TIC Kids Online Brasil 2024
Crianças e adolescentes
E1A - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR AJUDA AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS PARA FAZEREM ALGO NA INTERNET
Percentual (%) | Todos os dias ou quase todos os dias | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | Não ajuda seus pais ou responsáveis | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 33 | 21 | 18 | 9 | 19 | 0 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 31 | 20 | 18 | 10 | 20 | 0 | 0 |
Rural | 42 | 24 | 12 | 6 | 15 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Sudeste | 28 | 14 | 26 | 7 | 25 | 0 | 0 |
Nordeste | 39 | 24 | 12 | 9 | 16 | 1 | 0 | |
Sul | 23 | 30 | 17 | 21 | 9 | 0 | 0 | |
Norte | 44 | 17 | 12 | 5 | 21 | 1 | 0 | |
Centro-Oeste | 36 | 30 | 8 | 7 | 17 | 1 | 0 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 32 | 21 | 17 | 11 | 19 | 0 | 0 |
Feminino | 33 | 20 | 19 | 8 | 19 | 1 | 0 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 36 | 21 | 25 | 7 | 10 | 0 | 0 |
Fundamental II | 31 | 18 | 22 | 8 | 20 | 0 | 0 | |
Médio ou mais | 32 | 22 | 13 | 11 | 22 | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 24 | 13 | 20 | 9 | 33 | 1 | 0 |
De 11 a 12 anos | 21 | 16 | 13 | 9 | 40 | 0 | 0 | |
De 13 a 14 anos | 41 | 24 | 16 | 11 | 8 | 0 | 0 | |
De 15 a 17 anos | 40 | 26 | 20 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 37 | 20 | 18 | 10 | 15 | 0 | 0 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 29 | 23 | 22 | 8 | 17 | 1 | 0 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 40 | 15 | 11 | 7 | 25 | 1 | 0 | |
Mais de 3 SM | 17 | 25 | 20 | 17 | 21 | 0 | 0 | |
Não tem renda | 23 | 50 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
Não sabe | 47 | 20 | 4 | 8 | 20 | 0 | 0 | |
Não respondeu | 17 | 16 | 8 | 1 | 58 | 0 | 0 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 30 | 16 | 11 | 8 | 35 | 0 | 0 |
C | 34 | 21 | 15 | 13 | 17 | 0 | 0 | |
DE | 33 | 22 | 23 | 6 | 16 | 1 | 0 | |
COR OU RAÇA | Branca | 28 | 19 | 29 | 9 | 14 | 1 | 0 |
Preta | 30 | 19 | 23 | 4 | 24 | 0 | 0 | |
Parda | 37 | 22 | 11 | 10 | 20 | 0 | 0 | |
Amarela | 33 | 16 | 3 | 20 | 28 | 0 | 0 | |
Indígena | 36 | 13 | 15 | 21 | 15 | 0 | 0 | |
Não respondeu | 10 | 34 | 6 | 17 | 31 | 1 | 0 | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 32 | 21 | 18 | 10 | 19 | 0 | 0 |
Não | 46 | 22 | 9 | 6 | 18 | 0 | 0 |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil: TIC Kids Online Brasil 2024 [Tabelas].