TIC Kids Online Brasil 2024
Crianças e adolescentes
B2 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR FREQUÊNCIA DE USO DA INTERNET PARA ATIVIDADES REALIZADAS
Percentual (%) | Jogou na Internet | Pesquisou na Internet sobre temas que a/o interessam | Pesquisou na Internet para fazer trabalhos escolares | Assistiu a vídeos, programas, filmes ou séries na Internet | Ouviu música na Internet | Usou redes sociais | Enviou mensagens instantâneas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mais de uma vez por dia | Pelo menos uma vez por dia | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Mais de uma vez por dia | Pelo menos uma vez por dia | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Mais de uma vez por dia | Pelo menos uma vez por dia | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Mais de uma vez por dia | Pelo menos uma vez por dia | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Mais de uma vez por dia | Pelo menos uma vez por dia | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Mais de uma vez por dia | Pelo menos uma vez por dia | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Mais de uma vez por dia | Pelo menos uma vez por dia | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 43 | 19 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 32 | 22 | 13 | 3 | 2 | 0 | - | 29 | 32 | 20 | 22 | 9 | 2 | 0 | - | 14 | 43 | 23 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16 | 50 | 19 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 54 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 53 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | |
ÁREA | Urbana | 45 | 18 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 32 | 23 | 13 | 3 | 1 | 0 | - | 28 | 32 | 20 | 22 | 9 | 2 | 0 | - | 14 | 46 | 23 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 | 51 | 19 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 54 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 53 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 |
Rural | 33 | 22 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 32 | 29 | 21 | 11 | 2 | 2 | 0 | - | 35 | 30 | 22 | 23 | 6 | 2 | 0 | - | 16 | 30 | 24 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 41 | 20 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 51 | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 53 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
REGIÃO | Sudeste | 50 | 16 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 34 | 21 | 13 | 2 | 1 | 0 | - | 29 | 39 | 17 | 18 | 10 | 3 | 0 | - | 12 | 46 | 24 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | 53 | 14 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 53 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 54 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 |
Nordeste | 35 | 24 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 31 | 21 | 13 | 3 | 2 | 0 | - | 30 | 27 | 26 | 22 | 8 | 2 | 0 | - | 15 | 38 | 21 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 46 | 25 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 53 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 49 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | |
Sul | 44 | 18 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 | 35 | 27 | 12 | 2 | 1 | 0 | - | 24 | 21 | 19 | 32 | 9 | 3 | 1 | - | 15 | 53 | 26 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 53 | 14 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 57 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 60 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Norte | 37 | 17 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 32 | 27 | 27 | 11 | 4 | 2 | 0 | - | 28 | 36 | 20 | 21 | 4 | 1 | 0 | - | 18 | 35 | 24 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21 | 44 | 22 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 57 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 51 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | |
Centro-Oeste | 48 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 25 | 23 | 17 | 3 | 1 | 0 | - | 30 | 31 | 19 | 21 | 9 | 2 | 0 | - | 17 | 44 | 20 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 49 | 27 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 50 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 54 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 55 | 20 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 34 | 21 | 13 | 2 | 2 | 0 | - | 29 | 28 | 20 | 25 | 7 | 3 | 0 | - | 17 | 42 | 22 | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 18 | 52 | 18 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 50 | 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 48 | 17 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 |
Feminino | 31 | 18 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 29 | 30 | 24 | 12 | 3 | 1 | 0 | - | 29 | 36 | 21 | 19 | 10 | 2 | 0 | - | 12 | 45 | 25 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 48 | 20 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 16 | 58 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 59 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 31 | 11 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 17 | 18 | 15 | 3 | 1 | 0 | - | 45 | 26 | 15 | 22 | 17 | 3 | 0 | - | 18 | 35 | 29 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 | 44 | 17 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 61 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 60 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
Fundamental II | 50 | 21 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 28 | 26 | 8 | 3 | 1 | 0 | - | 33 | 26 | 19 | 25 | 5 | 3 | 0 | - | 21 | 37 | 22 | 17 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15 | 53 | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 58 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 47 | 21 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | |
Médio ou mais | 46 | 21 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 39 | 23 | 14 | 2 | 2 | 0 | - | 20 | 37 | 23 | 20 | 6 | 2 | 0 | - | 10 | 49 | 21 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | 51 | 21 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 | 49 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28 | 53 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 46 | 23 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 18 | 22 | 8 | 3 | 3 | 0 | - | 46 | 14 | 20 | 26 | 8 | 5 | 0 | - | 28 | 33 | 18 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 25 | 29 | 18 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 25 | 17 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 53 | 24 | 22 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 44 |
De 11 a 12 anos | 53 | 20 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 31 | 21 | 12 | 4 | 2 | 0 | - | 29 | 34 | 23 | 20 | 7 | 3 | 0 | - | 14 | 46 | 23 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 | 41 | 20 | 11 | 2 | 12 | 0 | 0 | 14 | 44 | 13 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34 | 36 | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | |
De 13 a 14 anos | 45 | 15 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 37 | 20 | 13 | 2 | 1 | 0 | - | 26 | 34 | 23 | 22 | 6 | 2 | 0 | - | 13 | 55 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 68 | 15 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 72 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 62 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
De 15 a 17 anos | 35 | 18 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 | 37 | 25 | 16 | 2 | 1 | 0 | - | 20 | 41 | 18 | 21 | 12 | 1 | 0 | - | 7 | 41 | 29 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 57 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 71 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 76 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 35 | 19 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 29 | 26 | 20 | 14 | 3 | 2 | 0 | - | 37 | 31 | 20 | 19 | 13 | 3 | 0 | - | 14 | 35 | 25 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 20 | 44 | 19 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 | 55 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 57 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 46 | 24 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 31 | 26 | 13 | 2 | 2 | 0 | - | 26 | 30 | 20 | 26 | 6 | 3 | 0 | - | 16 | 44 | 21 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 53 | 18 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 53 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 48 | 18 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 52 | 14 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 47 | 20 | 12 | 2 | 0 | 0 | - | 19 | 40 | 20 | 23 | 7 | 1 | 0 | - | 9 | 56 | 22 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 49 | 22 | 8 | 2 | 11 | 0 | 0 | 7 | 48 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 49 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | |
Mais de 3 SM | 54 | 17 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8 | 36 | 23 | 11 | 4 | 2 | 0 | - | 25 | 30 | 22 | 21 | 7 | 3 | 0 | - | 17 | 52 | 27 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 60 | 18 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 61 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 66 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Não tem renda | 51 | 29 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 | 17 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | - | 45 | 53 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | 23 | 23 | 37 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 46 | 11 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 44 | 7 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 36 | 25 | 28 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | |
Não sabe | 35 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 25 | 31 | 18 | 5 | 0 | 0 | - | 21 | 53 | 16 | 12 | 7 | 5 | 0 | - | 8 | 42 | 23 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 19 | 43 | 21 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 55 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 61 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Não respondeu | 34 | 9 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 57 | 10 | 14 | 18 | 1 | 3 | 0 | - | 54 | 29 | 12 | 10 | 0 | 0 | 45 | 0 | 4 | 81 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 44 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 65 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 59 | 18 | 7 | 2 | 1 | 0 | - | 13 | 47 | 22 | 17 | 2 | 2 | 0 | - | 9 | 60 | 18 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 52 | 18 | 8 | 1 | 15 | 1 | 0 | 5 | 51 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 57 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
C | 44 | 19 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 33 | 22 | 15 | 2 | 2 | 0 | - | 26 | 36 | 19 | 21 | 7 | 3 | 0 | - | 15 | 47 | 22 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 56 | 20 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 58 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 55 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | |
DE | 35 | 20 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 22 | 25 | 12 | 3 | 1 | 0 | - | 37 | 23 | 22 | 24 | 13 | 2 | 0 | - | 16 | 34 | 27 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 42 | 19 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 50 | 15 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 50 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
COR OU RAÇA | Branca | 45 | 17 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 32 | 26 | 11 | 2 | 2 | 0 | - | 27 | 31 | 17 | 26 | 16 | 1 | 0 | - | 9 | 44 | 25 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 49 | 14 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 55 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 62 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Preta | 36 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 20 | 20 | 14 | 5 | 1 | 0 | - | 41 | 24 | 16 | 20 | 6 | 1 | 0 | - | 33 | 41 | 23 | 6 | 3 | 1 | 6 | 0 | 20 | 63 | 17 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 62 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 51 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
Parda | 44 | 20 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 | 36 | 21 | 14 | 2 | 1 | 0 | - | 26 | 36 | 23 | 20 | 5 | 3 | 0 | - | 12 | 44 | 23 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 49 | 22 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 | 53 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27 | 52 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | |
Amarela | 33 | 24 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 36 | 27 | 41 | 3 | 4 | 1 | 0 | - | 24 | 22 | 26 | 18 | 7 | 0 | 1 | - | 27 | 61 | 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 57 | 18 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 61 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 45 | 22 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Indígena | 66 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 34 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | 53 | 24 | 35 | 15 | 0 | 10 | 0 | - | 17 | 44 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 21 | 48 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 49 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
Não respondeu | 33 | 14 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 12 | 5 | 30 | 6 | 14 | 1 | - | 31 | 18 | 8 | 34 | 9 | 10 | 0 | - | 22 | 26 | 12 | 3 | 29 | 11 | 0 | 2 | 16 | 25 | 11 | 28 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 21 | 16 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 15 | 34 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 44 | 18 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 32 | 23 | 13 | 2 | 1 | 0 | - | 29 | 32 | 20 | 22 | 9 | 2 | 0 | - | 15 | 44 | 23 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 | 50 | 19 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 54 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 53 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 |
Não | 22 | 34 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 38 | 26 | 19 | 12 | 8 | 3 | 0 | - | 32 | 32 | 25 | 25 | 4 | 1 | 1 | - | 11 | 28 | 18 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 50 | 21 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 | 44 | 13 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 | 56 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil: TIC Kids Online Brasil 2024 [Tabelas].