TIC KIDS ONLINE BRASIL 2024
Crianças e adolescentes
Percentual (%) | Usou redes sociais | Enviou mensagens instantâneas | Conversou por chamada de vídeo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 76 | 24 | - | - | 76 | 24 | - | - | 31 | 69 | 0 | 0 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 76 | 24 | - | - | 76 | 24 | - | - | 32 | 68 | 0 | 0 | 0 |
Rural | 74 | 26 | - | - | 76 | 24 | - | - | 24 | 76 | 0 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Sudeste | 76 | 24 | - | - | 75 | 25 | - | - | 41 | 59 | 0 | 0 | 0 |
Nordeste | 76 | 24 | - | - | 72 | 28 | - | - | 18 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
Sul | 78 | 22 | - | - | 87 | 13 | - | - | 37 | 62 | 1 | 0 | 0 | |
Norte | 74 | 26 | - | - | 74 | 26 | - | - | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 73 | 27 | - | - | 77 | 23 | - | - | 25 | 74 | 1 | 0 | 0 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 76 | 24 | - | - | 75 | 25 | - | - | 30 | 69 | 0 | 0 | 0 |
Feminino | 76 | 24 | - | - | 77 | 23 | - | - | 31 | 69 | 0 | 0 | 0 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 78 | 22 | - | - | 81 | 19 | - | - | 41 | 59 | 0 | 0 | 0 |
Fundamental II | 83 | 17 | - | - | 76 | 24 | - | - | 28 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
Médio ou mais | 72 | 28 | - | - | 74 | 26 | - | - | 27 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 47 | 53 | - | - | 56 | 44 | - | - | 21 | 78 | 0 | 0 | 0 |
De 11 a 12 anos | 66 | 34 | - | - | 59 | 41 | - | - | 27 | 72 | 1 | 0 | 0 | |
De 13 a 14 anos | 89 | 11 | - | - | 80 | 20 | - | - | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
De 15 a 17 anos | 90 | 10 | - | - | 95 | 5 | - | - | 32 | 68 | 0 | 0 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 78 | 22 | - | - | 76 | 24 | - | - | 28 | 71 | 0 | 0 | 0 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 79 | 21 | - | - | 75 | 25 | - | - | 28 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 66 | 34 | - | - | 72 | 28 | - | - | 33 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
Mais de 3 SM | 77 | 23 | - | - | 85 | 15 | - | - | 43 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
Não tem renda | 64 | 36 | - | - | 85 | 15 | - | - | 6 | 94 | 0 | 0 | 0 | |
Não sabe | 66 | 34 | - | - | 89 | 11 | - | - | 21 | 79 | 0 | 0 | 0 | |
Não respondeu | 81 | 19 | - | - | 50 | 50 | - | - | 35 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 62 | 38 | - | - | 69 | 31 | - | - | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 |
C | 78 | 22 | - | - | 78 | 22 | - | - | 32 | 68 | 0 | 0 | 0 | |
DE | 78 | 22 | - | - | 76 | 24 | - | - | 26 | 73 | 0 | 0 | 0 | |
COR OU RAÇA | Branca | 80 | 20 | - | - | 85 | 15 | - | - | 37 | 63 | 0 | 0 | 0 |
Preta | 78 | 22 | - | - | 63 | 37 | - | - | 41 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
Parda | 73 | 27 | - | - | 76 | 24 | - | - | 27 | 73 | 0 | 0 | 0 | |
Amarela | 76 | 24 | - | - | 76 | 24 | - | - | 19 | 81 | 0 | 0 | 0 | |
Indígena | 67 | 33 | - | - | 37 | 63 | - | - | 7 | 93 | 0 | 0 | 0 | |
Não respondeu | 67 | 33 | - | - | 62 | 38 | - | - | 13 | 82 | 4 | 0 | 0 | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 76 | 24 | - | - | 76 | 24 | - | - | 31 | 69 | 0 | 0 | 0 |
Não | 76 | 24 | - | - | 75 | 25 | - | - | 27 | 73 | 0 | 0 | 0 |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil: TIC Kids Online Brasil 2024 [Tabelas].