TIC KIDS ONLINE BRASIL 2024
Crianças e adolescentes
Percentual (%) | Fica sem celular ou computador para usar a Internet | Tem dúvida sobre como fazer alguma coisa pela Internet | Fica sem Internet porque os créditos do celular acabaram | Deixa de fazer alguma atividade na Internet com medo de os créditos do celular acabarem | Sente que a Internet não tem o que ele(a) quer ou precisa | Sente que a velocidade da Internet fica ruim | Deixa de usar a Internet porque seus pais ou as pessoas que cuidam da criança ou adolescente o(a) impedem | Fica chateado(a) ou incomodado(a) com coisas que acontecem na Internet | Sente que falta tempo para ficar na Internet | A criança ou adolescente se preocupa com a sua privacidade na Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sempre | Quase sempre | Às vezes | Quase nunca | Nunca | Sempre | Quase sempre | Às vezes | Quase nunca | Nunca | Sempre | Quase sempre | Às vezes | Quase nunca | Nunca | Sempre | Quase sempre | Às vezes | Quase nunca | Nunca | Sempre | Quase sempre | Às vezes | Quase nunca | Nunca | Sempre | Quase sempre | Às vezes | Quase nunca | Nunca | Sempre | Quase sempre | Às vezes | Quase nunca | Nunca | Sempre | Quase sempre | Às vezes | Quase nunca | Nunca | Sempre | Quase sempre | Às vezes | Quase nunca | Nunca | Sempre | Quase sempre | Às vezes | Quase nunca | Nunca | ||
TOTAL | 5 | 8 | 38 | 23 | 26 | 13 | 10 | 39 | 12 | 25 | 15 | 9 | 28 | 12 | 35 | 11 | 6 | 17 | 12 | 54 | 13 | 7 | 27 | 14 | 39 | 23 | 14 | 44 | 7 | 11 | 10 | 6 | 27 | 13 | 44 | 14 | 9 | 32 | 13 | 31 | 6 | 7 | 18 | 14 | 55 | 33 | 7 | 25 | 8 | 27 | |
ÁREA | Urbana | 5 | 7 | 39 | 24 | 25 | 13 | 10 | 39 | 11 | 26 | 16 | 9 | 28 | 12 | 35 | 11 | 6 | 17 | 12 | 54 | 12 | 7 | 26 | 15 | 40 | 23 | 13 | 45 | 7 | 12 | 10 | 6 | 27 | 13 | 44 | 14 | 8 | 33 | 14 | 31 | 6 | 7 | 17 | 14 | 55 | 34 | 7 | 25 | 9 | 26 |
Rural | 9 | 14 | 33 | 16 | 29 | 13 | 11 | 39 | 16 | 21 | 13 | 8 | 31 | 10 | 38 | 13 | 6 | 15 | 10 | 56 | 17 | 8 | 30 | 12 | 34 | 24 | 21 | 38 | 8 | 10 | 13 | 6 | 25 | 10 | 45 | 10 | 17 | 30 | 8 | 34 | 5 | 6 | 25 | 12 | 53 | 30 | 5 | 25 | 8 | 32 | |
REGIÃO | Sudeste | 4 | 6 | 46 | 22 | 22 | 19 | 12 | 36 | 10 | 23 | 20 | 11 | 30 | 12 | 27 | 14 | 8 | 19 | 10 | 50 | 19 | 4 | 24 | 13 | 41 | 25 | 13 | 43 | 5 | 14 | 12 | 6 | 27 | 15 | 40 | 20 | 8 | 30 | 17 | 25 | 7 | 10 | 11 | 15 | 57 | 33 | 6 | 31 | 8 | 22 |
Nordeste | 7 | 13 | 35 | 22 | 23 | 9 | 11 | 37 | 15 | 28 | 13 | 9 | 26 | 13 | 39 | 10 | 5 | 15 | 13 | 57 | 9 | 11 | 29 | 15 | 36 | 19 | 18 | 44 | 10 | 9 | 9 | 7 | 26 | 15 | 43 | 9 | 12 | 32 | 12 | 35 | 6 | 7 | 24 | 12 | 51 | 34 | 7 | 17 | 11 | 31 | |
Sul | 4 | 6 | 32 | 30 | 28 | 9 | 7 | 51 | 9 | 24 | 10 | 5 | 31 | 12 | 42 | 8 | 5 | 14 | 14 | 59 | 4 | 5 | 31 | 19 | 41 | 17 | 9 | 51 | 11 | 12 | 5 | 4 | 30 | 9 | 52 | 10 | 9 | 40 | 9 | 33 | 5 | 6 | 21 | 12 | 56 | 33 | 8 | 25 | 6 | 28 | |
Norte | 8 | 8 | 32 | 16 | 36 | 13 | 8 | 36 | 16 | 26 | 11 | 10 | 29 | 11 | 40 | 9 | 5 | 19 | 10 | 57 | 14 | 11 | 25 | 11 | 40 | 30 | 18 | 38 | 7 | 8 | 12 | 6 | 30 | 9 | 42 | 13 | 9 | 32 | 12 | 34 | 4 | 4 | 21 | 14 | 56 | 36 | 6 | 22 | 7 | 29 | |
Centro-Oeste | 4 | 4 | 31 | 23 | 37 | 10 | 7 | 48 | 7 | 29 | 18 | 7 | 22 | 11 | 42 | 13 | 5 | 16 | 11 | 56 | 7 | 10 | 27 | 13 | 43 | 29 | 11 | 42 | 4 | 13 | 10 | 5 | 18 | 10 | 57 | 8 | 9 | 36 | 9 | 38 | 6 | 2 | 21 | 14 | 58 | 28 | 9 | 24 | 6 | 34 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 4 | 8 | 38 | 21 | 28 | 11 | 13 | 36 | 12 | 28 | 19 | 9 | 26 | 13 | 32 | 13 | 8 | 14 | 14 | 51 | 17 | 8 | 23 | 16 | 36 | 24 | 16 | 38 | 8 | 15 | 8 | 8 | 29 | 13 | 42 | 12 | 10 | 27 | 16 | 35 | 7 | 9 | 17 | 14 | 52 | 32 | 5 | 24 | 10 | 28 |
Feminino | 6 | 8 | 39 | 24 | 23 | 15 | 7 | 43 | 11 | 23 | 12 | 9 | 30 | 11 | 38 | 10 | 4 | 20 | 9 | 57 | 8 | 6 | 31 | 12 | 43 | 22 | 13 | 50 | 7 | 8 | 12 | 5 | 24 | 13 | 47 | 15 | 9 | 37 | 11 | 27 | 5 | 5 | 19 | 13 | 57 | 34 | 8 | 25 | 7 | 26 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 5 | 7 | 36 | 22 | 30 | 10 | 11 | 35 | 12 | 32 | 12 | 8 | 30 | 12 | 38 | 13 | 3 | 23 | 9 | 53 | 9 | 7 | 24 | 12 | 48 | 27 | 12 | 48 | 5 | 7 | 6 | 5 | 16 | 9 | 63 | 15 | 7 | 34 | 8 | 37 | 3 | 5 | 19 | 7 | 65 | 33 | 5 | 29 | 6 | 27 |
Fundamental II | 4 | 8 | 33 | 16 | 40 | 19 | 8 | 40 | 10 | 24 | 23 | 8 | 26 | 10 | 33 | 13 | 4 | 16 | 7 | 61 | 15 | 6 | 30 | 11 | 37 | 27 | 16 | 37 | 8 | 12 | 5 | 6 | 32 | 11 | 47 | 9 | 11 | 32 | 17 | 30 | 8 | 3 | 19 | 16 | 54 | 27 | 6 | 31 | 9 | 27 | |
Médio ou mais | 6 | 9 | 41 | 26 | 18 | 12 | 11 | 41 | 13 | 23 | 13 | 10 | 29 | 13 | 35 | 10 | 8 | 15 | 15 | 52 | 13 | 7 | 27 | 16 | 37 | 19 | 15 | 45 | 8 | 13 | 14 | 7 | 29 | 15 | 35 | 15 | 10 | 32 | 14 | 29 | 6 | 9 | 18 | 15 | 51 | 35 | 8 | 20 | 9 | 27 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 6 | 12 | 39 | 12 | 31 | 20 | 11 | 39 | 10 | 19 | 14 | 8 | 18 | 13 | 46 | 7 | 7 | 12 | 5 | 69 | 21 | 6 | 27 | 12 | 34 | 29 | 13 | 36 | 8 | 14 | 10 | 15 | 32 | 8 | 35 | 11 | 9 | 31 | 16 | 33 | 8 | 6 | 17 | 13 | 57 | 20 | 4 | 26 | 7 | 43 |
De 11 a 12 anos | 7 | 12 | 51 | 17 | 12 | 22 | 9 | 41 | 6 | 22 | 19 | 11 | 19 | 12 | 39 | 13 | 3 | 12 | 10 | 62 | 11 | 8 | 25 | 10 | 46 | 20 | 13 | 45 | 6 | 16 | 25 | 8 | 37 | 11 | 19 | 22 | 10 | 26 | 10 | 32 | 12 | 7 | 19 | 7 | 55 | 31 | 7 | 24 | 6 | 31 | |
De 13 a 14 anos | 7 | 5 | 43 | 23 | 21 | 7 | 17 | 39 | 13 | 25 | 13 | 8 | 33 | 13 | 33 | 15 | 11 | 15 | 12 | 47 | 14 | 11 | 27 | 14 | 35 | 24 | 17 | 41 | 5 | 13 | 7 | 4 | 29 | 17 | 42 | 18 | 14 | 22 | 14 | 32 | 4 | 14 | 13 | 18 | 51 | 39 | 5 | 22 | 14 | 20 | |
De 15 a 17 anos | 2 | 6 | 27 | 32 | 33 | 9 | 6 | 39 | 16 | 31 | 15 | 10 | 37 | 11 | 28 | 11 | 4 | 24 | 16 | 45 | 8 | 5 | 27 | 18 | 42 | 21 | 14 | 49 | 9 | 6 | 3 | 2 | 16 | 14 | 66 | 8 | 7 | 43 | 12 | 29 | 3 | 4 | 22 | 15 | 56 | 38 | 9 | 26 | 7 | 20 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 8 | 10 | 35 | 22 | 25 | 11 | 11 | 39 | 10 | 30 | 19 | 9 | 28 | 9 | 34 | 18 | 3 | 22 | 11 | 46 | 13 | 9 | 30 | 10 | 37 | 28 | 16 | 42 | 7 | 7 | 12 | 5 | 24 | 13 | 47 | 15 | 12 | 30 | 12 | 31 | 8 | 5 | 17 | 13 | 57 | 33 | 5 | 25 | 9 | 28 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 3 | 8 | 34 | 23 | 31 | 17 | 9 | 42 | 12 | 20 | 17 | 11 | 25 | 12 | 34 | 9 | 4 | 17 | 12 | 59 | 13 | 7 | 28 | 15 | 37 | 28 | 17 | 37 | 6 | 12 | 7 | 7 | 25 | 11 | 50 | 9 | 11 | 33 | 15 | 32 | 5 | 6 | 22 | 11 | 56 | 28 | 8 | 27 | 9 | 28 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 3 | 6 | 53 | 19 | 19 | 16 | 14 | 34 | 12 | 23 | 8 | 4 | 30 | 15 | 44 | 7 | 16 | 8 | 9 | 61 | 15 | 4 | 19 | 19 | 44 | 13 | 5 | 60 | 8 | 14 | 16 | 9 | 29 | 10 | 35 | 28 | 4 | 34 | 11 | 23 | 3 | 15 | 14 | 17 | 52 | 45 | 7 | 21 | 7 | 20 | |
Mais de 3 SM | 3 | 7 | 34 | 31 | 25 | 6 | 5 | 49 | 18 | 23 | 5 | 14 | 31 | 16 | 34 | 4 | 4 | 17 | 20 | 55 | 6 | 6 | 26 | 18 | 43 | 13 | 13 | 40 | 15 | 18 | 3 | 2 | 31 | 28 | 35 | 4 | 7 | 39 | 17 | 34 | 1 | 4 | 21 | 18 | 56 | 30 | 11 | 20 | 7 | 32 | |
Não tem renda | 6 | 0 | 25 | 39 | 30 | 1 | 7 | 56 | 9 | 27 | 18 | 5 | 39 | 1 | 36 | 7 | 25 | 16 | 6 | 45 | 0 | 5 | 42 | 2 | 51 | 9 | 21 | 47 | 17 | 6 | 1 | 22 | 40 | 12 | 26 | 0 | 15 | 34 | 4 | 47 | 6 | 6 | 55 | 4 | 28 | 43 | 0 | 6 | 12 | 39 | |
Não sabe | 6 | 14 | 31 | 29 | 19 | 16 | 20 | 26 | 13 | 26 | 13 | 8 | 53 | 5 | 20 | 18 | 6 | 17 | 6 | 55 | 8 | 9 | 34 | 12 | 36 | 24 | 20 | 34 | 4 | 18 | 12 | 13 | 19 | 6 | 50 | 8 | 2 | 24 | 19 | 48 | 0 | 14 | 12 | 18 | 55 | 22 | 0 | 28 | 7 | 43 | |
Não respondeu | 0 | 2 | 69 | 18 | 11 | 1 | 1 | 12 | 25 | 60 | 52 | 0 | 19 | 21 | 9 | 4 | 0 | 9 | 4 | 84 | 3 | 10 | 14 | 12 | 62 | 2 | 9 | 80 | 4 | 4 | 0 | 2 | 61 | 3 | 33 | 7 | 1 | 19 | 4 | 69 | 51 | 0 | 4 | 10 | 35 | 27 | 2 | 48 | 9 | 15 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 2 | 6 | 57 | 19 | 16 | 20 | 16 | 39 | 11 | 14 | 3 | 5 | 35 | 18 | 38 | 3 | 15 | 12 | 13 | 58 | 18 | 3 | 16 | 21 | 42 | 9 | 9 | 52 | 9 | 22 | 19 | 8 | 37 | 16 | 20 | 31 | 4 | 28 | 12 | 24 | 1 | 14 | 14 | 16 | 55 | 50 | 8 | 18 | 6 | 18 |
C | 6 | 7 | 36 | 26 | 25 | 10 | 7 | 39 | 14 | 31 | 17 | 13 | 25 | 11 | 34 | 14 | 5 | 15 | 12 | 54 | 10 | 5 | 28 | 16 | 40 | 23 | 16 | 42 | 8 | 10 | 8 | 6 | 27 | 14 | 46 | 12 | 9 | 30 | 14 | 34 | 7 | 7 | 15 | 14 | 57 | 35 | 7 | 21 | 11 | 26 | |
DE | 6 | 11 | 35 | 19 | 29 | 16 | 12 | 40 | 10 | 23 | 18 | 6 | 29 | 11 | 35 | 12 | 4 | 20 | 10 | 53 | 13 | 11 | 29 | 9 | 38 | 28 | 14 | 43 | 6 | 9 | 9 | 6 | 23 | 11 | 51 | 10 | 12 | 36 | 12 | 30 | 6 | 5 | 23 | 12 | 53 | 25 | 7 | 31 | 7 | 31 | |
COR OU RAÇA | Branca | 4 | 9 | 41 | 20 | 26 | 12 | 14 | 44 | 10 | 21 | 15 | 6 | 39 | 8 | 31 | 7 | 8 | 23 | 10 | 52 | 17 | 5 | 24 | 16 | 40 | 20 | 10 | 47 | 8 | 15 | 7 | 5 | 29 | 15 | 44 | 12 | 6 | 37 | 17 | 28 | 5 | 8 | 17 | 12 | 58 | 30 | 9 | 33 | 5 | 23 |
Preta | 3 | 7 | 49 | 16 | 24 | 12 | 13 | 35 | 6 | 35 | 18 | 14 | 15 | 10 | 43 | 12 | 4 | 17 | 6 | 61 | 10 | 12 | 18 | 14 | 47 | 26 | 11 | 44 | 5 | 15 | 7 | 4 | 34 | 7 | 48 | 9 | 10 | 23 | 6 | 51 | 14 | 9 | 15 | 10 | 53 | 28 | 7 | 28 | 9 | 28 | |
Parda | 6 | 8 | 34 | 26 | 26 | 14 | 8 | 38 | 15 | 25 | 14 | 10 | 26 | 14 | 36 | 12 | 5 | 14 | 14 | 55 | 11 | 8 | 30 | 14 | 37 | 23 | 17 | 44 | 8 | 9 | 13 | 7 | 24 | 14 | 43 | 16 | 11 | 32 | 13 | 28 | 5 | 7 | 18 | 16 | 54 | 37 | 5 | 20 | 11 | 27 | |
Amarela | 4 | 9 | 48 | 13 | 26 | 25 | 6 | 47 | 7 | 15 | 17 | 8 | 24 | 21 | 31 | 25 | 11 | 17 | 8 | 39 | 9 | 6 | 39 | 6 | 41 | 38 | 24 | 26 | 3 | 9 | 10 | 13 | 18 | 8 | 51 | 24 | 8 | 46 | 4 | 18 | 7 | 4 | 20 | 7 | 62 | 44 | 12 | 13 | 13 | 18 | |
Indígena | 11 | 7 | 55 | 17 | 10 | 18 | 12 | 24 | 11 | 34 | 8 | 5 | 25 | 15 | 48 | 5 | 18 | 12 | 4 | 62 | 7 | 3 | 23 | 2 | 65 | 18 | 17 | 47 | 9 | 10 | 6 | 17 | 27 | 1 | 48 | 9 | 26 | 37 | 8 | 20 | 11 | 3 | 48 | 1 | 37 | 41 | 3 | 10 | 1 | 45 | |
Não respondeu | 5 | 12 | 27 | 35 | 21 | 12 | 5 | 41 | 7 | 35 | 39 | 5 | 17 | 12 | 26 | 32 | 3 | 1 | 11 | 52 | 5 | 11 | 42 | 8 | 34 | 43 | 15 | 27 | 5 | 9 | 6 | 7 | 36 | 12 | 39 | 18 | 7 | 21 | 4 | 51 | 3 | 2 | 38 | 12 | 44 | 10 | 10 | 13 | 3 | 64 | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 5 | 8 | 39 | 23 | 26 | 13 | 10 | 40 | 12 | 25 | 15 | 9 | 28 | 12 | 36 | 11 | 6 | 17 | 12 | 55 | 12 | 7 | 27 | 14 | 40 | 22 | 14 | 44 | 8 | 12 | 10 | 6 | 27 | 13 | 44 | 14 | 9 | 33 | 13 | 31 | 6 | 7 | 18 | 14 | 56 | 32 | 7 | 25 | 9 | 27 |
Não | 15 | 22 | 25 | 17 | 22 | 20 | 7 | 33 | 10 | 30 | 29 | 9 | 27 | 9 | 27 | 30 | 4 | 13 | 8 | 45 | 29 | 10 | 24 | 11 | 26 | 37 | 20 | 30 | 3 | 10 | 12 | 3 | 29 | 12 | 44 | 21 | 16 | 22 | 5 | 36 | 12 | 4 | 32 | 11 | 40 | 45 | 6 | 14 | 4 | 32 |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil: TIC Kids Online Brasil 2024 [Tabelas].