TIC Kids Online Brasil 2024
Crianças e adolescentes
A6 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR POSSE DE DISPOSITIVOS
Percentual (%) | Computador de mesa ou fixo | Notebook | Tablet | Celular | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 3 | 97 | 0 | - | 8 | 92 | - | - | 5 | 95 | - | - | 81 | 19 | 0 | - | |
ÁREA | Urbana | 4 | 96 | 0 | - | 9 | 91 | - | - | 5 | 95 | - | - | 81 | 19 | 0 | - |
Rural | 1 | 99 | 0 | - | 3 | 97 | - | - | 5 | 95 | - | - | 79 | 21 | 0 | - | |
REGIÃO | Sudeste | 3 | 97 | 0 | - | 7 | 93 | - | - | 3 | 97 | - | - | 83 | 17 | 0 | - |
Nordeste | 2 | 98 | 0 | - | 5 | 95 | - | - | 7 | 93 | - | - | 80 | 20 | 0 | - | |
Sul | 7 | 93 | 0 | - | 18 | 82 | - | - | 5 | 95 | - | - | 82 | 18 | 0 | - | |
Norte | 3 | 97 | 0 | - | 4 | 96 | - | - | 3 | 97 | - | - | 71 | 29 | 0 | - | |
Centro-Oeste | 6 | 94 | 0 | - | 14 | 86 | - | - | 6 | 94 | - | - | 87 | 13 | 0 | - | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 4 | 96 | 0 | - | 4 | 96 | - | - | 3 | 97 | - | - | 82 | 18 | 0 | - |
Feminino | 3 | 97 | 0 | - | 12 | 88 | - | - | 6 | 94 | - | - | 80 | 20 | 0 | - | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 3 | 97 | 0 | - | 2 | 98 | - | - | 6 | 94 | - | - | 78 | 22 | 0 | - |
Fundamental II | 1 | 99 | 0 | - | 4 | 96 | - | - | 3 | 97 | - | - | 82 | 18 | 0 | - | |
Médio ou mais | 5 | 95 | 0 | - | 12 | 88 | - | - | 5 | 95 | - | - | 82 | 18 | 0 | - | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 2 | 98 | 0 | - | 2 | 98 | - | - | 8 | 92 | - | - | 67 | 33 | 0 | - |
De 11 a 12 anos | 4 | 96 | 0 | - | 12 | 88 | - | - | 3 | 97 | - | - | 79 | 21 | 0 | - | |
De 13 a 14 anos | 3 | 97 | 0 | - | 4 | 96 | - | - | 4 | 96 | - | - | 77 | 23 | 0 | - | |
De 15 a 17 anos | 4 | 96 | 0 | - | 11 | 89 | - | - | 4 | 96 | - | - | 93 | 7 | 0 | - | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 1 | 99 | 0 | - | 1 | 99 | - | - | 4 | 96 | - | - | 77 | 23 | 0 | - |
Mais de 1 SM até 2 SM | 5 | 95 | 0 | - | 6 | 94 | - | - | 4 | 96 | - | - | 77 | 23 | 0 | - | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 3 | 97 | 0 | - | 20 | 80 | - | - | 3 | 97 | - | - | 86 | 14 | 0 | - | |
Mais de 3 SM | 8 | 92 | 0 | - | 15 | 85 | - | - | 13 | 87 | - | - | 92 | 8 | 0 | - | |
Não tem renda | 0 | 100 | 0 | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 99 | 1 | 0 | - | |
Não sabe | 2 | 98 | 0 | - | 22 | 78 | - | - | 5 | 95 | - | - | 80 | 20 | 0 | - | |
Não respondeu | 3 | 97 | 0 | - | 1 | 99 | - | - | 0 | 100 | - | - | 95 | 5 | 0 | - | |
CLASSE SOCIAL | AB | 7 | 93 | 0 | - | 27 | 73 | - | - | 10 | 90 | - | - | 97 | 3 | 0 | - |
C | 4 | 96 | 0 | - | 8 | 92 | - | - | 4 | 96 | - | - | 80 | 20 | 0 | - | |
DE | 1 | 99 | 0 | - | 2 | 98 | - | - | 4 | 96 | - | - | 77 | 23 | 0 | - | |
COR OU RAÇA | Branca | 4 | 96 | 0 | - | 8 | 92 | - | - | 5 | 95 | - | - | 87 | 13 | 0 | - |
Preta | 2 | 98 | 0 | - | 2 | 98 | - | - | 3 | 97 | - | - | 75 | 25 | 0 | - | |
Parda | 3 | 97 | 0 | - | 9 | 91 | - | - | 5 | 95 | - | - | 82 | 18 | 0 | - | |
Amarela | 2 | 98 | 0 | - | 9 | 91 | - | - | 5 | 95 | - | - | 64 | 36 | 0 | - | |
Indígena | 14 | 86 | 0 | - | 4 | 96 | - | - | 5 | 95 | - | - | 42 | 58 | 0 | - | |
Não respondeu | 0 | 100 | 0 | - | 4 | 96 | - | - | 11 | 89 | - | - | 58 | 42 | 0 | - | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 3 | 96 | 0 | - | 8 | 92 | - | - | 5 | 95 | - | - | 81 | 19 | 0 | - |
Não | 0 | 100 | 0 | - | 0 | 100 | - | - | 8 | 92 | - | - | 78 | 22 | 0 | - |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil: TIC Kids Online Brasil 2024 [Tabelas].