TIC Kids Online Brasil 2024
Crianças e adolescentes
A1 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA ACESSAR A INTERNET
Percentual (%) | Computador – Total | Computador de mesa | Computador portátil | Tablet | Telefone celular | Videogame | Televisão | Brinquedo que se conecta à Internet | Dispositivo vestível ou Smart | Assistente pessoal | Outro | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | |||
TOTAL | 37 | 20 | 80 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 14 | 86 | - | - | 98 | 2 | - | - | 19 | 81 | - | - | 69 | 31 | 0 | - | 6 | 94 | 0 | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
ÁREA | Urbana | 39 | 22 | 78 | 0 | 0 | 22 | 78 | 0 | 0 | 15 | 85 | - | - | 98 | 2 | - | - | 20 | 80 | - | - | 70 | 30 | 0 | - | 7 | 93 | 0 | 0 | 12 | 88 | 0 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Rural | 19 | 10 | 90 | 0 | 0 | 9 | 91 | 0 | 0 | 7 | 93 | - | - | 96 | 4 | - | - | 6 | 94 | - | - | 62 | 38 | 0 | - | 3 | 97 | 0 | 0 | 7 | 93 | 0 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
REGIÃO | Sudeste | 46 | 30 | 70 | 0 | 0 | 22 | 78 | 0 | 0 | 19 | 81 | - | - | 99 | 1 | - | - | 27 | 73 | - | - | 65 | 35 | 0 | - | 10 | 90 | 0 | 0 | 14 | 86 | 0 | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Nordeste | 23 | 8 | 92 | 0 | 0 | 12 | 88 | 0 | 0 | 11 | 89 | - | - | 97 | 3 | - | - | 10 | 90 | - | - | 70 | 30 | 0 | - | 4 | 96 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | 1 | 99 | |
Sul | 50 | 29 | 71 | 0 | 0 | 37 | 63 | 0 | 0 | 11 | 89 | - | - | 98 | 2 | - | - | 21 | 79 | - | - | 80 | 20 | 0 | - | 1 | 99 | 0 | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 | 7 | 93 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Norte | 23 | 11 | 89 | 0 | 0 | 15 | 85 | 0 | 0 | 9 | 91 | - | - | 96 | 4 | - | - | 11 | 89 | - | - | 66 | 33 | 0 | - | 5 | 95 | 0 | 0 | 7 | 93 | 0 | 0 | 5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Centro-Oeste | 35 | 17 | 83 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 12 | 88 | - | - | 98 | 2 | - | - | 12 | 88 | - | - | 65 | 35 | 0 | - | 5 | 95 | 0 | 0 | 9 | 91 | 0 | 0 | 7 | 93 | 0 | 0 | 1 | 99 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 36 | 20 | 80 | 0 | 0 | 17 | 83 | 0 | 0 | 15 | 85 | - | - | 98 | 2 | - | - | 23 | 77 | - | - | 71 | 29 | 0 | - | 9 | 91 | 0 | 0 | 14 | 86 | 0 | 0 | 9 | 91 | 0 | 0 | 1 | 99 |
Feminino | 37 | 20 | 80 | 0 | 0 | 24 | 76 | 0 | 0 | 13 | 87 | - | - | 98 | 2 | - | - | 14 | 86 | - | - | 67 | 33 | 0 | - | 3 | 97 | 0 | 0 | 9 | 91 | 0 | 0 | 6 | 94 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 20 | 12 | 88 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 9 | 91 | - | - | 97 | 3 | - | - | 6 | 94 | - | - | 51 | 49 | 0 | - | 7 | 93 | 0 | 0 | 14 | 85 | 0 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Fundamental II | 29 | 19 | 81 | 0 | 0 | 12 | 88 | 0 | 0 | 10 | 90 | - | - | 97 | 3 | - | - | 18 | 82 | - | - | 75 | 25 | 0 | - | 3 | 97 | 0 | 0 | 6 | 94 | 0 | 0 | 7 | 93 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Médio ou mais | 46 | 24 | 76 | 0 | 0 | 28 | 72 | 0 | 0 | 18 | 82 | - | - | 98 | 2 | - | - | 24 | 76 | - | - | 74 | 26 | 0 | - | 7 | 93 | 0 | 0 | 12 | 88 | 0 | 0 | 9 | 91 | 0 | 0 | 1 | 99 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 32 | 20 | 80 | 0 | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 | 14 | 86 | - | - | 95 | 5 | - | - | 20 | 80 | - | - | 76 | 24 | 0 | - | 7 | 93 | 0 | 0 | 7 | 93 | 0 | 0 | 7 | 93 | 0 | 0 | 0 | 100 |
De 11 a 12 anos | 41 | 29 | 71 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 | 12 | 88 | - | - | 98 | 2 | - | - | 20 | 80 | - | - | 70 | 30 | 0 | - | 4 | 95 | 0 | 0 | 7 | 93 | 0 | 0 | 12 | 87 | 0 | 0 | 1 | 99 | |
De 13 a 14 anos | 39 | 18 | 82 | 0 | 0 | 19 | 81 | 0 | 0 | 21 | 79 | - | - | 98 | 2 | - | - | 20 | 80 | - | - | 67 | 33 | 0 | - | 10 | 90 | 0 | 0 | 15 | 85 | 0 | 0 | 6 | 94 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
De 15 a 17 anos | 35 | 17 | 83 | 0 | 0 | 23 | 77 | 0 | 0 | 12 | 88 | - | - | 100 | 0 | - | - | 16 | 84 | - | - | 65 | 35 | 0 | - | 4 | 96 | 0 | 0 | 14 | 86 | 0 | 0 | 7 | 93 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 22 | 11 | 89 | 0 | 0 | 9 | 91 | 0 | 0 | 10 | 90 | - | - | 98 | 2 | - | - | 11 | 89 | - | - | 53 | 47 | 0 | - | 6 | 94 | 0 | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 34 | 20 | 80 | 0 | 0 | 18 | 82 | 0 | 0 | 11 | 89 | - | - | 98 | 2 | - | - | 16 | 84 | - | - | 72 | 28 | 0 | - | 4 | 96 | 0 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 | 6 | 94 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 59 | 33 | 67 | 0 | 0 | 38 | 62 | 0 | 0 | 25 | 75 | - | - | 99 | 1 | - | - | 37 | 63 | - | - | 80 | 20 | 0 | - | 11 | 89 | 0 | 0 | 17 | 83 | 0 | 0 | 6 | 94 | 0 | 0 | 1 | 99 | |
Mais de 3 SM | 56 | 33 | 67 | 0 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 | 22 | 78 | - | - | 96 | 4 | - | - | 26 | 74 | - | - | 91 | 9 | 0 | - | 7 | 93 | 0 | 0 | 12 | 88 | 0 | 0 | 24 | 76 | 0 | 0 | 1 | 99 | |
Não tem renda | 6 | 4 | 96 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 | 4 | 96 | - | - | 100 | 0 | - | - | 3 | 97 | - | - | 46 | 54 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1 | 99 | |
Não sabe | 49 | 24 | 76 | 0 | 0 | 26 | 74 | 0 | 0 | 12 | 88 | - | - | 98 | 2 | - | - | 4 | 96 | - | - | 65 | 35 | 0 | - | 2 | 98 | 0 | 0 | 13 | 87 | 0 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Não respondeu | 20 | 10 | 90 | 0 | 0 | 17 | 83 | 0 | 0 | 4 | 96 | - | - | 100 | 0 | - | - | 6 | 94 | - | - | 89 | 11 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 54 | 46 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 76 | 47 | 53 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 32 | 68 | - | - | 98 | 2 | - | - | 57 | 43 | - | - | 88 | 12 | 0 | - | 19 | 81 | 0 | 0 | 23 | 77 | 0 | 0 | 16 | 84 | 0 | 0 | 2 | 98 |
C | 40 | 21 | 79 | 0 | 0 | 23 | 77 | 0 | 0 | 14 | 86 | - | - | 99 | 1 | - | - | 15 | 85 | - | - | 73 | 27 | 0 | - | 4 | 96 | 0 | 0 | 12 | 88 | 0 | 0 | 9 | 91 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
DE | 20 | 10 | 90 | 0 | 0 | 7 | 93 | 0 | 0 | 8 | 92 | - | - | 97 | 3 | - | - | 10 | 90 | - | - | 57 | 43 | 0 | - | 4 | 96 | 0 | 0 | 6 | 94 | 0 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
COR OU RAÇA | Branca | 46 | 26 | 74 | 0 | 0 | 22 | 78 | 0 | 0 | 15 | 85 | - | - | 99 | 1 | - | - | 22 | 78 | - | - | 70 | 30 | 0 | - | 8 | 92 | 0 | 0 | 15 | 85 | 0 | 0 | 7 | 93 | 0 | 0 | 1 | 99 |
Preta | 27 | 12 | 88 | 0 | 0 | 9 | 91 | 0 | 0 | 13 | 87 | - | - | 98 | 2 | - | - | 15 | 85 | - | - | 62 | 38 | 0 | - | 6 | 94 | 0 | 0 | 13 | 87 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Parda | 35 | 20 | 80 | 0 | 0 | 23 | 77 | 0 | 0 | 14 | 86 | - | - | 97 | 3 | - | - | 18 | 82 | - | - | 70 | 30 | 0 | - | 5 | 95 | 0 | 0 | 9 | 91 | 0 | 0 | 6 | 94 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Amarela | 18 | 7 | 93 | 0 | 0 | 12 | 88 | 0 | 0 | 7 | 93 | - | - | 95 | 5 | - | - | 10 | 90 | - | - | 62 | 38 | 0 | - | 3 | 97 | 0 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 | 7 | 93 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Indígena | 14 | 6 | 94 | 0 | 0 | 6 | 94 | 0 | 0 | 11 | 89 | - | - | 96 | 4 | - | - | 10 | 90 | - | - | 86 | 14 | 0 | - | 2 | 98 | 0 | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 | 1 | 98 | 1 | 0 | 3 | 97 | |
Não respondeu | 34 | 26 | 74 | 0 | 0 | 26 | 74 | 0 | 0 | 27 | 73 | - | - | 92 | 8 | - | - | 6 | 94 | - | - | 44 | 56 | 0 | - | 9 | 91 | 0 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | 6 | 94 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 37 | 21 | 79 | 0 | 0 | 21 | 79 | 0 | 0 | 14 | 86 | - | - | 98 | 2 | - | - | 19 | 81 | - | - | 70 | 30 | 0 | - | 6 | 94 | 0 | 0 | 12 | 88 | 0 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Não | 23 | 2 | 98 | 0 | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 | 17 | 83 | - | - | 92 | 8 | - | - | 15 | 85 | - | - | 41 | 59 | 0 | - | 8 | 92 | 0 | 0 | 7 | 93 | 0 | 0 | 8 | 91 | 0 | 0 | 0 | 100 |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil: TIC Kids Online Brasil 2024 [Tabelas].