TIC Kids Online Brasil - 2018
Crianças e adolescentes
F10 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR FORMA DE DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS OU MARCAS QUE REALIZARAM NA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Falando de algum produto ou marca | Mostrando algum produto dado por uma marca | Ensinando como usar algum produto | Fazendo desafios ou brincadeiras com algum produto | Indo a lojas ou eventos para mostrar algum produto | Fazendo sorteios ou concursos de produtos ou marcas | Abrindo a embalagem de algum produto | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 3 | 97 | - | - | 2 | 98 | 0 | - | 2 | 98 | 0 | - | 2 | 98 | - | - | 1 | 99 | - | - | 1 | 99 | 0 | - | 3 | 97 | 0 | - | |
ÁREA | Urbana | 3 | 97 | - | - | 2 | 98 | 0 | - | 2 | 98 | 0 | - | 3 | 97 | - | - | 1 | 99 | - | - | 1 | 99 | 0 | - | 3 | 96 | 0 | - |
Rural | 2 | 98 | - | - | 0 | 100 | 0 | - | 1 | 99 | 0 | - | 1 | 99 | - | - | 1 | 99 | - | - | 0 | 100 | 0 | - | 1 | 99 | 0 | - | |
REGIÃO | Sudeste | 3 | 97 | - | - | 2 | 98 | 0 | - | 1 | 99 | 0 | - | 3 | 97 | - | - | 1 | 99 | - | - | 1 | 99 | 0 | - | 4 | 96 | 0 | - |
Nordeste | 2 | 98 | - | - | 1 | 99 | 0 | - | 1 | 99 | 0 | - | 2 | 98 | - | - | 0 | 100 | - | - | 1 | 99 | 0 | - | 2 | 98 | 0 | - | |
Sul | 2 | 98 | - | - | 3 | 97 | 0 | - | 2 | 98 | 0 | - | 3 | 97 | - | - | 1 | 99 | - | - | 0 | 100 | 0 | - | 3 | 96 | 1 | - | |
Norte | 4 | 96 | - | - | 2 | 97 | 0 | - | 3 | 97 | 0 | - | 2 | 98 | - | - | 2 | 98 | - | - | 3 | 97 | 1 | - | 5 | 95 | 0 | - | |
Centro-Oeste | 2 | 98 | - | - | 1 | 99 | 0 | - | 1 | 98 | 1 | - | 1 | 99 | - | - | 1 | 99 | - | - | 1 | 99 | 0 | - | 2 | 98 | 1 | - | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 4 | 96 | - | - | 3 | 97 | 0 | - | 2 | 98 | 0 | - | 2 | 98 | - | - | 1 | 99 | - | - | 1 | 99 | 0 | - | 4 | 96 | 0 | - |
Feminino | 2 | 98 | - | - | 1 | 99 | 0 | - | 1 | 99 | 0 | - | 2 | 98 | - | - | 1 | 99 | - | - | 1 | 99 | 0 | - | 2 | 98 | 0 | - | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 1 | 99 | - | - | 1 | 99 | 0 | - | 1 | 99 | 0 | - | 2 | 98 | - | - | 0 | 100 | - | - | 1 | 99 | 0 | - | 3 | 97 | 0 | - |
Fundamental II | 5 | 95 | - | - | 2 | 98 | 0 | - | 2 | 98 | 0 | - | 2 | 98 | - | - | 1 | 99 | - | - | 0 | 99 | 0 | - | 3 | 97 | 1 | - | |
Médio ou mais | 2 | 98 | - | - | 2 | 98 | 0 | - | 2 | 98 | 0 | - | 3 | 97 | - | - | 1 | 99 | - | - | 1 | 99 | 0 | - | 3 | 96 | 0 | - | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De 11 a 12 anos | 1 | 99 | - | - | 1 | 99 | 0 | - | 2 | 98 | 0 | - | 3 | 97 | - | - | 1 | 99 | - | - | 1 | 99 | 0 | - | 3 | 97 | 0 | - | |
De 13 a 14 anos | 2 | 98 | - | - | 2 | 98 | 0 | - | 1 | 99 | 0 | - | 3 | 97 | - | - | 1 | 99 | - | - | 1 | 99 | 0 | - | 4 | 96 | 0 | - | |
De 15 a 17 anos | 4 | 96 | - | - | 2 | 98 | 0 | - | 2 | 98 | 0 | - | 2 | 98 | - | - | 1 | 99 | - | - | 1 | 99 | 0 | - | 3 | 97 | 0 | - | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 4 | 96 | - | - | 1 | 99 | 0 | - | 2 | 98 | 0 | - | 2 | 98 | - | - | 1 | 99 | - | - | 1 | 99 | 0 | - | 4 | 96 | 0 | - |
Mais de 1 SM até 2 SM | 3 | 97 | - | - | 1 | 99 | 0 | - | 1 | 99 | 0 | - | 3 | 97 | - | - | 1 | 99 | - | - | 0 | 100 | 0 | - | 1 | 98 | 1 | - | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 3 | 97 | - | - | 4 | 96 | 0 | - | 1 | 99 | 0 | - | 4 | 96 | - | - | 2 | 98 | - | - | 1 | 98 | 0 | - | 3 | 96 | 0 | - | |
Mais de 3 SM | 2 | 98 | - | - | 2 | 98 | 0 | - | 2 | 98 | 0 | - | 1 | 99 | - | - | 1 | 99 | - | - | 1 | 99 | 0 | - | 3 | 96 | 1 | - | |
Não tem renda | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | - | |
Não sabe | 0 | 100 | - | - | 4 | 96 | 0 | - | 1 | 99 | 0 | - | 2 | 98 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | 0 | - | 8 | 92 | 0 | - | |
Não respondeu | 2 | 98 | - | - | 2 | 98 | 0 | - | 2 | 98 | 0 | - | 4 | 96 | - | - | 0 | 100 | - | - | 2 | 98 | 0 | - | 2 | 98 | 0 | - | |
CLASSE SOCIAL | AB | 2 | 98 | - | - | 2 | 98 | 0 | - | 2 | 98 | 0 | - | 3 | 97 | - | - | 1 | 99 | - | - | 1 | 99 | 0 | - | 4 | 95 | 1 | - |
C | 3 | 97 | - | - | 2 | 98 | 0 | - | 1 | 99 | 0 | - | 2 | 98 | - | - | 1 | 99 | - | - | 1 | 99 | 0 | - | 4 | 96 | 0 | - | |
DE | 2 | 98 | - | - | 2 | 98 | 0 | - | 2 | 98 | 0 | - | 2 | 98 | - | - | 1 | 99 | - | - | 1 | 99 | 0 | - | 2 | 98 | 0 | - | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Não | 2 | 98 | - | - | 2 | 98 | 0 | - | 2 | 98 | 0 | - | 2 | 98 | - | - | 1 | 99 | - | - | 1 | 99 | 0 | - | 3 | 97 | 0 | - |
Sim | 3 | 97 | - | - | 2 | 98 | 0 | - | 1 | 98 | 0 | - | 2 | 98 | - | - | 1 | 99 | - | - | 1 | 99 | 0 | - | 3 | 96 | 0 | - | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2018.