TIC Kids Online Brasil - 2017
Crianças e adolescentes
A1D - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR MOTIVOS PARA NÃO ACESSAR A INTERNET
Percentual (%) | Porque não tem Internet em casa | Porque não sabe usar a Internet | Porque não tem vontade de usar a Internet | Por causa da religião | Porque não tem Internet em nenhum lugar que costuma ir | Porque os amigos não usam | Porque não pode usar a Internet na escola | Porque seus pais ou as pessoas que cuidam dele(a) não deixam | Porque a Internet não é para pessoas da idade dele(a) | Porque algumas coisas o(a) chatearam ou incomodaram na Internet | Outro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não se aplica | ||
TOTAL | 9 | 5 | 0 | 0 | 85 | 6 | 9 | - | 0 | 85 | 5 | 10 | 0 | 0 | 85 | 2 | 12 | 0 | 0 | 85 | 4 | 10 | 0 | 0 | 85 | 2 | 12 | 0 | 0 | 85 | 5 | 10 | 0 | 0 | 85 | 4 | 10 | 0 | 0 | 85 | 5 | 9 | 0 | 0 | 85 | 2 | 13 | - | 0 | 85 | 1 | 14 | 85 | |
ÁREA | Urbana | 6 | 4 | 0 | 0 | 90 | 3 | 7 | - | 0 | 90 | 4 | 6 | 0 | 0 | 90 | 1 | 8 | 0 | 0 | 90 | 3 | 6 | 0 | 0 | 90 | 2 | 8 | 0 | 0 | 90 | 3 | 6 | 0 | 0 | 90 | 3 | 6 | 0 | 0 | 90 | 4 | 6 | 0 | 0 | 90 | 2 | 8 | - | 0 | 90 | 0 | 9 | 90 |
Rural | 23 | 14 | 0 | 1 | 63 | 19 | 19 | - | 0 | 63 | 11 | 26 | 0 | 0 | 63 | 7 | 30 | 0 | 0 | 63 | 9 | 28 | 0 | 0 | 63 | 7 | 30 | 0 | 0 | 63 | 11 | 26 | 0 | 0 | 63 | 10 | 27 | 0 | 0 | 63 | 13 | 24 | 1 | 0 | 63 | 3 | 34 | - | 0 | 63 | 2 | 35 | 63 | |
REGIÃO | Sudeste | 5 | 2 | 0 | 0 | 93 | 2 | 5 | - | 0 | 93 | 3 | 4 | 0 | 0 | 93 | 0 | 6 | 0 | 0 | 93 | 1 | 6 | 0 | 0 | 93 | 1 | 6 | 0 | 0 | 93 | 3 | 4 | 0 | 0 | 93 | 2 | 4 | 0 | 0 | 93 | 1 | 5 | 0 | 0 | 93 | 1 | 6 | - | 0 | 93 | 0 | 7 | 93 |
Nordeste | 13 | 10 | 0 | 0 | 77 | 9 | 13 | - | 0 | 77 | 7 | 16 | 0 | 0 | 77 | 4 | 18 | 0 | 0 | 77 | 7 | 16 | 0 | 0 | 77 | 4 | 18 | 0 | 0 | 77 | 7 | 16 | 0 | 0 | 77 | 7 | 16 | 0 | 0 | 77 | 9 | 14 | 0 | 0 | 77 | 3 | 20 | - | 0 | 77 | 1 | 22 | 77 | |
Sul | 6 | 2 | 0 | 0 | 92 | 3 | 4 | - | 0 | 92 | 2 | 5 | 0 | 0 | 92 | 1 | 7 | 0 | 0 | 92 | 3 | 5 | 0 | 0 | 92 | 1 | 6 | 0 | 0 | 92 | 1 | 6 | 0 | 0 | 92 | 2 | 5 | 0 | 0 | 92 | 2 | 5 | 0 | 0 | 92 | 0 | 7 | - | 0 | 92 | 1 | 7 | 92 | |
Norte | 22 | 9 | 0 | 1 | 68 | 15 | 17 | - | 0 | 68 | 9 | 22 | 0 | 0 | 68 | 5 | 26 | 0 | 0 | 68 | 12 | 20 | 0 | 0 | 68 | 6 | 25 | 0 | 0 | 68 | 14 | 18 | 0 | 0 | 68 | 9 | 23 | 0 | 1 | 68 | 11 | 20 | 0 | 0 | 68 | 5 | 27 | - | 0 | 68 | 1 | 31 | 68 | |
Centro-Oeste | 4 | 3 | 0 | 0 | 93 | 3 | 4 | - | 0 | 93 | 4 | 3 | 0 | 0 | 93 | 2 | 5 | 0 | 0 | 93 | 4 | 3 | 0 | 0 | 93 | 2 | 5 | 0 | 0 | 93 | 2 | 5 | 0 | 0 | 93 | 3 | 5 | 0 | 0 | 93 | 4 | 4 | 0 | 0 | 93 | 1 | 6 | - | 0 | 93 | 0 | 7 | 93 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 9 | 6 | 0 | 0 | 85 | 6 | 9 | - | 0 | 85 | 5 | 9 | 0 | 0 | 85 | 2 | 12 | 0 | 0 | 85 | 4 | 10 | 0 | 0 | 85 | 2 | 13 | 0 | 0 | 85 | 5 | 9 | 0 | 0 | 85 | 4 | 11 | 0 | 0 | 85 | 5 | 10 | 0 | 0 | 85 | 2 | 13 | - | 0 | 85 | 1 | 14 | 85 |
Feminino | 9 | 5 | 0 | 0 | 86 | 6 | 8 | - | 0 | 86 | 4 | 10 | 0 | 0 | 86 | 2 | 12 | 0 | 0 | 86 | 5 | 9 | 0 | 0 | 86 | 3 | 11 | 0 | 0 | 86 | 4 | 10 | 0 | 0 | 86 | 5 | 9 | 0 | 0 | 86 | 5 | 9 | 0 | 0 | 86 | 2 | 12 | - | 0 | 86 | 1 | 14 | 86 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 14 | 10 | 0 | 0 | 76 | 10 | 14 | - | 0 | 76 | 8 | 16 | 0 | 0 | 76 | 4 | 20 | 0 | 0 | 76 | 10 | 14 | 0 | 0 | 76 | 4 | 19 | 0 | 0 | 76 | 7 | 17 | 0 | 0 | 76 | 6 | 18 | 0 | 0 | 76 | 9 | 15 | 0 | 0 | 76 | 3 | 21 | - | 0 | 76 | 1 | 23 | 76 |
Fundamental II | 13 | 6 | 0 | 0 | 81 | 9 | 10 | - | 0 | 81 | 5 | 14 | 0 | 0 | 81 | 4 | 15 | 0 | 0 | 81 | 4 | 15 | 0 | 0 | 81 | 4 | 14 | 0 | 0 | 81 | 5 | 14 | 0 | 0 | 81 | 7 | 12 | 0 | 0 | 81 | 7 | 12 | 0 | 0 | 81 | 2 | 17 | - | 0 | 81 | 1 | 18 | 81 | |
Médio ou mais | 4 | 2 | 0 | 0 | 93 | 2 | 5 | - | 0 | 93 | 3 | 4 | 0 | 0 | 93 | 1 | 6 | 0 | 0 | 93 | 2 | 5 | 0 | 0 | 93 | 1 | 6 | 0 | 0 | 93 | 3 | 4 | 0 | 0 | 93 | 2 | 5 | 0 | 0 | 93 | 2 | 5 | 0 | 0 | 93 | 1 | 6 | - | 0 | 93 | 0 | 7 | 93 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 14 | 11 | 0 | 0 | 74 | 12 | 13 | - | 0 | 74 | 10 | 15 | 0 | 0 | 74 | 5 | 20 | 0 | 0 | 74 | 7 | 18 | 0 | 0 | 74 | 5 | 20 | 1 | 1 | 74 | 9 | 17 | 0 | 0 | 74 | 10 | 15 | 0 | 1 | 74 | 11 | 14 | 0 | 0 | 74 | 4 | 21 | - | 0 | 74 | 1 | 25 | 74 |
De 11 a 12 anos | 12 | 6 | 0 | 0 | 82 | 8 | 10 | - | 0 | 82 | 5 | 13 | 0 | 0 | 82 | 2 | 15 | 0 | 0 | 82 | 6 | 12 | 0 | 0 | 82 | 4 | 14 | 0 | 0 | 82 | 8 | 10 | 0 | 0 | 82 | 5 | 13 | 0 | 0 | 82 | 7 | 11 | 0 | 0 | 82 | 1 | 17 | - | 0 | 82 | 0 | 18 | 82 | |
De 13 a 14 anos | 10 | 4 | 0 | 0 | 87 | 5 | 8 | - | 0 | 87 | 4 | 9 | 0 | 0 | 87 | 3 | 10 | 0 | 0 | 87 | 4 | 10 | 0 | 0 | 87 | 3 | 11 | 0 | 0 | 87 | 3 | 10 | 0 | 0 | 87 | 4 | 9 | 0 | 0 | 87 | 5 | 8 | 1 | 0 | 87 | 2 | 12 | - | 0 | 87 | 1 | 13 | 87 | |
De 15 a 17 anos | 4 | 3 | 0 | 0 | 93 | 1 | 6 | - | 0 | 93 | 2 | 5 | 0 | 0 | 93 | 0 | 7 | 0 | 0 | 93 | 2 | 5 | 0 | 0 | 93 | 1 | 6 | 0 | 0 | 93 | 2 | 5 | 0 | 0 | 93 | 1 | 6 | 0 | 0 | 93 | 1 | 6 | 0 | 0 | 93 | 1 | 6 | - | 0 | 93 | 1 | 6 | 93 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 16 | 9 | 0 | 0 | 75 | 10 | 15 | - | 0 | 75 | 7 | 18 | 0 | 0 | 75 | 3 | 22 | 0 | 0 | 75 | 8 | 17 | 0 | 0 | 75 | 4 | 21 | 0 | 0 | 75 | 8 | 17 | 0 | 0 | 75 | 5 | 20 | 0 | 0 | 75 | 7 | 18 | 1 | 0 | 75 | 3 | 22 | - | 0 | 75 | 1 | 24 | 75 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 10 | 3 | 0 | 0 | 87 | 7 | 7 | - | 0 | 87 | 5 | 8 | 0 | 0 | 87 | 3 | 10 | 0 | 0 | 87 | 4 | 9 | 0 | 0 | 87 | 4 | 10 | 0 | 0 | 87 | 5 | 9 | 0 | 0 | 87 | 7 | 7 | 0 | 0 | 87 | 7 | 6 | 0 | 0 | 87 | 2 | 12 | - | 0 | 87 | 0 | 13 | 87 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 3 | 5 | 0 | 0 | 92 | 2 | 6 | - | 0 | 92 | 3 | 5 | 0 | 0 | 92 | 1 | 7 | 0 | 0 | 92 | 3 | 5 | 0 | 0 | 92 | 0 | 7 | 1 | 0 | 92 | 2 | 6 | 0 | 0 | 92 | 2 | 6 | 0 | 0 | 92 | 3 | 6 | 0 | 0 | 92 | 1 | 7 | - | 0 | 92 | 0 | 8 | 92 | |
Mais de 3 SM | 1 | 1 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1 | - | 0 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1 | - | 0 | 98 | 0 | 2 | 98 | |
Não tem renda | 8 | 22 | 0 | 4 | 65 | 14 | 20 | - | 0 | 65 | 12 | 22 | 0 | 0 | 65 | 7 | 28 | 0 | 0 | 65 | 7 | 27 | 0 | 0 | 65 | 4 | 30 | 0 | 0 | 65 | 1 | 33 | 0 | 0 | 65 | 19 | 15 | 0 | 0 | 65 | 12 | 22 | 0 | 0 | 65 | 4 | 30 | - | 0 | 65 | 4 | 31 | 65 | |
Não sabe | 14 | 7 | 0 | 0 | 80 | 4 | 16 | - | 0 | 80 | 5 | 15 | 0 | 0 | 80 | 2 | 18 | 0 | 0 | 80 | 5 | 15 | 0 | 0 | 80 | 2 | 18 | 0 | 0 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 80 | 6 | 14 | 0 | 0 | 80 | 6 | 14 | 0 | 0 | 80 | 4 | 16 | - | 0 | 80 | 1 | 20 | 80 | |
Não respondeu | 5 | 9 | 0 | 0 | 86 | 5 | 9 | - | 0 | 86 | 7 | 6 | 0 | 0 | 86 | 3 | 11 | 0 | 0 | 86 | 4 | 10 | 0 | 0 | 86 | 1 | 13 | 0 | 0 | 86 | 9 | 5 | 0 | 0 | 86 | 8 | 6 | 0 | 0 | 86 | 3 | 11 | 0 | 0 | 86 | 0 | 14 | - | 0 | 86 | 0 | 14 | 86 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 | 1 | 1 | - | 0 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 98 | 0 | 2 | - | 0 | 98 | 0 | 2 | 98 |
C | 4 | 3 | 0 | 0 | 93 | 1 | 5 | - | 0 | 93 | 3 | 4 | 0 | 0 | 93 | 1 | 6 | 0 | 0 | 93 | 1 | 5 | 0 | 0 | 93 | 1 | 6 | 0 | 0 | 93 | 2 | 5 | 0 | 0 | 93 | 2 | 5 | 0 | 0 | 93 | 2 | 5 | 0 | 0 | 93 | 1 | 6 | - | 0 | 93 | 0 | 6 | 93 | |
DE | 19 | 11 | 0 | 0 | 70 | 14 | 16 | - | 0 | 70 | 9 | 21 | 0 | 0 | 70 | 5 | 25 | 0 | 0 | 70 | 10 | 20 | 0 | 0 | 70 | 6 | 24 | 0 | 0 | 70 | 10 | 19 | 0 | 0 | 70 | 9 | 20 | 0 | 0 | 70 | 11 | 18 | 1 | 0 | 70 | 4 | 26 | - | 0 | 70 | 1 | 29 | 70 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso da Internet por Crianças e Adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2017.