TIC Kids Online Brasil - 2016
Pais e responsáveis
A3 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJOS PAIS OU RESPONSÁVEIS JÁ ACESSARAM A INTERNET, POR ÚLTIMO ACESSO
Percentual (%) | Há menos de três meses (usuário)¹ | Entre três meses e 12 meses atrás | Mais de 12 meses atrás | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 68 | 2 | 1 | 8 | 0 | 21 | |
ÁREA | Urbana | 74 | 2 | 1 | 6 | 0 | 17 |
Rural | 36 | 1 | 2 | 17 | 0 | 44 | |
REGIÃO | Sudeste | 78 | 2 | 1 | 4 | 0 | 15 |
Nordeste | 50 | 2 | 2 | 12 | 0 | 34 | |
Sul | 74 | 1 | 0 | 10 | 0 | 15 | |
Norte | 65 | 2 | 0 | 9 | 0 | 23 | |
Centro-Oeste | 72 | 2 | 0 | 12 | 0 | 14 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 68 | 2 | 1 | 9 | 0 | 20 |
Feminino | 68 | 2 | 1 | 7 | 0 | 22 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 29 | 2 | 0 | 15 | 0 | 53 |
Fundamental II | 69 | 2 | 2 | 9 | 0 | 17 | |
Médio ou mais | 88 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 77 | 1 | 0 | 6 | 0 | 15 |
De 11 a 12 anos | 71 | 2 | 1 | 8 | 0 | 19 | |
De 13 a 14 anos | 71 | 2 | 1 | 7 | 0 | 19 | |
De 15 a 17 anos | 61 | 2 | 1 | 9 | 0 | 26 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 47 | 2 | 1 | 13 | 0 | 36 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 62 | 3 | 2 | 10 | 0 | 23 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 77 | 1 | 1 | 6 | 0 | 14 | |
Mais de 3 SM | 87 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 90 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 |
C | 75 | 2 | 1 | 7 | 0 | 15 | |
DE | 41 | 2 | 1 | 14 | 0 | 42 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso da Internet por Crianças e Adolescentes no Brasil - TIC Kids Online Brasil 2016.
- ¹Considera-se 'usuário' aquele que utilizou a Internet pelo menos uma vez nos três meses que antecederam a entrevista.
- Publicação dos dados em: 5/10/2017. Atualização dos dados em: 4/12/2017. O título da coluna 'Nunca acessou a Internet' foi corrigido para 'Não se aplica'.