TIC Kids Online Brasil - 2016
Crianças e adolescentes
E4 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR TIPO DE PERMISSÃO RECEBIDA PARA O USO DA INTERNET
Percentual (%) | Enviar mensagens instantâneas | Baixar músicas ou filmes on-line | Assistir a vídeos, programas, filmes ou séries on-line | Usar redes sociais | Dar informações pessoais para outras pessoas na Internet | Postar na Internet fotos ou vídeos em que aparece | Realizar compras on-line | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pode fazer quando estiver sozinho(a) | Pode fazer somente com alguém junto | Não pode fazer em nenhuma circunstância | Não sabe | Não respondeu | Pode fazer quando estiver sozinho(a) | Pode fazer somente com alguém junto | Não pode fazer em nenhuma circunstância | Não sabe | Não respondeu | Pode fazer quando estiver sozinho(a) | Pode fazer somente com alguém junto | Não pode fazer em nenhuma circunstância | Não sabe | Não respondeu | Pode fazer quando estiver sozinho(a) | Pode fazer somente com alguém junto | Não pode fazer em nenhuma circunstância | Não sabe | Não respondeu | Pode fazer quando estiver sozinho(a) | Pode fazer somente com alguém junto | Não pode fazer em nenhuma circunstância | Não sabe | Não respondeu | Pode fazer quando estiver sozinho(a) | Pode fazer somente com alguém junto | Não pode fazer em nenhuma circunstância | Não sabe | Não respondeu | Pode fazer quando estiver sozinho(a) | Pode fazer somente com alguém junto | Não pode fazer em nenhuma circunstância | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 80 | 10 | 9 | 0 | 0 | 77 | 12 | 10 | 1 | 0 | 74 | 16 | 10 | 0 | 0 | 77 | 9 | 13 | 1 | 0 | 21 | 16 | 61 | 0 | 0 | 61 | 13 | 26 | 0 | 0 | 13 | 28 | 58 | 1 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 80 | 10 | 9 | 0 | 0 | 77 | 12 | 10 | 1 | 0 | 76 | 15 | 9 | 1 | 0 | 77 | 9 | 12 | 1 | 0 | 21 | 17 | 61 | 0 | 0 | 62 | 13 | 25 | 0 | 0 | 12 | 30 | 57 | 1 | 0 |
Rural | 77 | 11 | 12 | 0 | 0 | 75 | 13 | 11 | 1 | 0 | 60 | 21 | 19 | 0 | 0 | 72 | 13 | 14 | 0 | 0 | 22 | 13 | 65 | 1 | 0 | 54 | 14 | 31 | 1 | 0 | 14 | 19 | 64 | 2 | 0 | |
REGIÃO | Sudeste | 82 | 11 | 6 | 0 | 0 | 79 | 12 | 8 | 1 | 0 | 79 | 14 | 7 | 1 | 0 | 80 | 9 | 10 | 1 | 1 | 23 | 19 | 58 | 0 | 0 | 67 | 11 | 22 | 0 | 0 | 11 | 33 | 55 | 1 | 0 |
Nordeste | 78 | 10 | 11 | 1 | 0 | 75 | 12 | 12 | 0 | 0 | 66 | 20 | 14 | 1 | 0 | 73 | 13 | 14 | 1 | 0 | 18 | 16 | 67 | 0 | 0 | 52 | 17 | 31 | 0 | 0 | 11 | 24 | 63 | 1 | 0 | |
Sul | 81 | 6 | 11 | 1 | 0 | 76 | 12 | 10 | 1 | 0 | 77 | 13 | 10 | 0 | 0 | 79 | 5 | 14 | 1 | 1 | 27 | 12 | 59 | 2 | 0 | 61 | 11 | 27 | 1 | 0 | 18 | 22 | 58 | 0 | 0 | |
Norte | 67 | 13 | 19 | 0 | 0 | 70 | 14 | 16 | 0 | 0 | 62 | 19 | 19 | 0 | 0 | 63 | 12 | 25 | 0 | 0 | 18 | 10 | 71 | 1 | 0 | 56 | 12 | 31 | 1 | 0 | 12 | 20 | 67 | 1 | 0 | |
Centro-Oeste | 82 | 12 | 6 | 0 | 0 | 85 | 9 | 5 | 0 | 0 | 80 | 15 | 5 | 0 | 0 | 85 | 7 | 8 | 0 | 0 | 22 | 22 | 56 | 0 | 0 | 66 | 14 | 20 | 0 | 0 | 17 | 39 | 43 | 0 | 0 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 80 | 9 | 10 | 1 | 0 | 78 | 11 | 10 | 0 | 0 | 75 | 15 | 9 | 0 | 0 | 75 | 9 | 15 | 1 | 0 | 24 | 19 | 57 | 0 | 0 | 58 | 13 | 28 | 0 | 0 | 13 | 31 | 55 | 0 | 0 |
Feminino | 80 | 11 | 8 | 0 | 0 | 76 | 13 | 10 | 1 | 0 | 72 | 16 | 11 | 1 | 0 | 79 | 10 | 10 | 1 | 0 | 19 | 14 | 66 | 1 | 0 | 63 | 13 | 23 | 0 | 0 | 12 | 25 | 61 | 1 | 0 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 79 | 10 | 10 | 1 | 0 | 78 | 12 | 10 | 0 | 0 | 67 | 18 | 15 | 0 | 0 | 78 | 9 | 12 | 1 | 0 | 24 | 16 | 60 | 1 | 0 | 57 | 15 | 27 | 1 | 0 | 14 | 23 | 62 | 1 | 0 |
Fundamental II | 80 | 11 | 8 | 0 | 0 | 78 | 12 | 10 | 0 | 0 | 76 | 14 | 10 | 0 | 0 | 77 | 9 | 12 | 1 | 1 | 26 | 15 | 58 | 0 | 0 | 64 | 13 | 22 | 1 | 0 | 15 | 24 | 59 | 1 | 0 | |
Médio ou mais | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 77 | 12 | 10 | 1 | 0 | 76 | 15 | 8 | 0 | 0 | 76 | 10 | 13 | 1 | 0 | 18 | 18 | 63 | 0 | 0 | 61 | 12 | 26 | 0 | 0 | 11 | 33 | 56 | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 49 | 23 | 25 | 1 | 1 | 43 | 29 | 26 | 2 | 0 | 51 | 32 | 15 | 1 | 0 | 40 | 19 | 37 | 3 | 1 | 4 | 17 | 77 | 1 | 1 | 25 | 24 | 49 | 2 | 0 | 2 | 23 | 73 | 1 | 0 |
De 11 a 12 anos | 67 | 17 | 16 | 1 | 0 | 60 | 22 | 17 | 1 | 0 | 62 | 21 | 16 | 1 | 0 | 64 | 16 | 20 | 1 | 0 | 8 | 17 | 74 | 1 | 0 | 44 | 15 | 40 | 1 | 0 | 4 | 24 | 72 | 0 | 0 | |
De 13 a 14 anos | 86 | 6 | 7 | 0 | 0 | 89 | 6 | 5 | 0 | 0 | 79 | 11 | 9 | 0 | 0 | 87 | 7 | 6 | 0 | 0 | 16 | 17 | 66 | 0 | 0 | 68 | 12 | 19 | 0 | 0 | 8 | 30 | 62 | 0 | 0 | |
De 15 a 17 anos | 95 | 4 | 1 | 0 | 0 | 94 | 4 | 3 | 0 | 0 | 85 | 9 | 5 | 0 | 0 | 93 | 4 | 3 | 0 | 0 | 39 | 15 | 46 | 1 | 0 | 80 | 8 | 12 | 0 | 0 | 24 | 32 | 42 | 1 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 76 | 11 | 13 | 1 | 0 | 75 | 12 | 13 | 0 | 0 | 66 | 21 | 13 | 0 | 0 | 70 | 13 | 16 | 1 | 0 | 18 | 12 | 69 | 1 | 0 | 54 | 15 | 30 | 0 | 0 | 12 | 19 | 68 | 1 | 0 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 78 | 11 | 10 | 1 | 0 | 78 | 11 | 11 | 0 | 0 | 70 | 16 | 13 | 1 | 0 | 75 | 9 | 14 | 1 | 0 | 22 | 15 | 62 | 1 | 0 | 58 | 13 | 29 | 0 | 0 | 11 | 27 | 61 | 1 | 0 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 81 | 10 | 9 | 0 | 0 | 78 | 14 | 7 | 1 | 0 | 78 | 14 | 8 | 0 | 0 | 78 | 9 | 12 | 1 | 0 | 21 | 21 | 57 | 0 | 0 | 63 | 13 | 22 | 1 | 1 | 15 | 29 | 54 | 1 | 0 | |
Mais de 3 SM | 83 | 9 | 7 | 0 | 0 | 79 | 12 | 9 | 1 | 0 | 82 | 12 | 6 | 1 | 0 | 83 | 7 | 9 | 1 | 0 | 22 | 17 | 60 | 0 | 0 | 67 | 11 | 22 | 0 | 0 | 13 | 40 | 47 | 0 | 0 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 85 | 8 | 7 | 1 | 0 | 81 | 9 | 9 | 1 | 0 | 85 | 9 | 6 | 0 | 0 | 81 | 7 | 10 | 1 | 1 | 24 | 20 | 56 | 0 | 0 | 67 | 11 | 21 | 1 | 1 | 14 | 40 | 45 | 1 | 0 |
C | 79 | 11 | 9 | 0 | 0 | 76 | 14 | 9 | 1 | 0 | 72 | 17 | 10 | 1 | 0 | 78 | 9 | 12 | 1 | 0 | 19 | 15 | 65 | 1 | 0 | 61 | 13 | 25 | 0 | 0 | 12 | 27 | 60 | 0 | 0 | |
DE | 77 | 11 | 12 | 0 | 0 | 76 | 11 | 12 | 0 | 0 | 66 | 19 | 14 | 0 | 0 | 71 | 13 | 15 | 1 | 0 | 23 | 16 | 60 | 0 | 0 | 56 | 14 | 29 | 0 | 0 | 13 | 21 | 65 | 2 | 0 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso da Internet por Crianças e Adolescentes no Brasil - TIC Kids Online Brasil 2016.