TIC Kids Online Brasil - 2016
Crianças e adolescentes
C3 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR REDES SOCIAIS EM QUE POSSUEM PERFIL
Percentual (%) | Snapchat | Outra | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | ||
TOTAL | 75 | 24 | 0 | 0 | 36 | 64 | 0 | 0 | 16 | 84 | 0 | 0 | 72 | 28 | 0 | 0 | 27 | 73 | 0 | 0 | 1 | 99 | |
ÁREA | Urbana | 76 | 24 | 0 | 0 | 38 | 62 | 0 | 0 | 17 | 82 | 0 | 0 | 73 | 26 | 0 | 0 | 28 | 72 | 0 | 0 | 2 | 98 |
Rural | 74 | 26 | 0 | 0 | 28 | 72 | 0 | 0 | 6 | 94 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 1 | 99 | |
REGIÃO | Sudeste | 78 | 21 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | 19 | 81 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 34 | 65 | 0 | 0 | 2 | 98 |
Nordeste | 72 | 27 | 0 | 0 | 32 | 68 | 0 | 0 | 9 | 91 | 0 | 0 | 67 | 33 | 0 | 0 | 16 | 83 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Sul | 76 | 23 | 0 | 1 | 38 | 61 | 0 | 1 | 22 | 77 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 | 2 | 98 | |
Norte | 65 | 35 | 0 | 0 | 32 | 68 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 56 | 44 | 0 | 0 | 17 | 83 | 0 | 0 | 2 | 98 | |
Centro-Oeste | 81 | 19 | 0 | 0 | 34 | 66 | 0 | 0 | 16 | 84 | 0 | 0 | 85 | 13 | 1 | 0 | 28 | 72 | 0 | 0 | 2 | 98 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 74 | 25 | 0 | 1 | 31 | 69 | 0 | 0 | 16 | 83 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 19 | 80 | 0 | 0 | 1 | 99 |
Feminino | 77 | 23 | 0 | 0 | 42 | 58 | 0 | 0 | 15 | 85 | 0 | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 34 | 66 | 0 | 0 | 2 | 98 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 77 | 23 | 0 | 0 | 29 | 71 | 0 | 0 | 9 | 91 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 19 | 81 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Fundamental II | 77 | 23 | 0 | 0 | 32 | 68 | 0 | 0 | 12 | 87 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 23 | 76 | 0 | 0 | 1 | 99 | |
Médio ou mais | 74 | 25 | 0 | 1 | 42 | 58 | 0 | 0 | 20 | 79 | 0 | 0 | 77 | 23 | 0 | 0 | 32 | 67 | 0 | 0 | 2 | 98 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 42 | 58 | 0 | 0 | 16 | 84 | 0 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | 45 | 55 | 0 | 0 | 12 | 88 | 0 | 0 | 1 | 99 |
De 11 a 12 anos | 59 | 40 | 0 | 1 | 24 | 75 | 0 | 1 | 9 | 90 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 19 | 81 | 0 | 0 | 3 | 97 | |
De 13 a 14 anos | 86 | 14 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | 16 | 84 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | 29 | 71 | 0 | 0 | 1 | 99 | |
De 15 a 17 anos | 92 | 8 | 0 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 23 | 77 | 0 | 0 | 85 | 14 | 0 | 0 | 36 | 63 | 0 | 0 | 1 | 99 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 70 | 30 | 0 | 0 | 26 | 74 | 0 | 0 | 9 | 91 | 0 | 0 | 58 | 42 | 0 | 0 | 13 | 87 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 74 | 26 | 0 | 0 | 34 | 66 | 0 | 0 | 14 | 86 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 | 1 | 99 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 77 | 22 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | 15 | 84 | 0 | 0 | 75 | 24 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 | 2 | 98 | |
Mais de 3 SM | 80 | 20 | 0 | 0 | 44 | 55 | 0 | 0 | 24 | 76 | 0 | 0 | 84 | 16 | 0 | 0 | 41 | 59 | 0 | 0 | 2 | 98 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 77 | 22 | 0 | 1 | 49 | 50 | 0 | 1 | 24 | 75 | 0 | 1 | 86 | 14 | 0 | 0 | 42 | 58 | 0 | 0 | 3 | 97 |
C | 77 | 23 | 0 | 0 | 36 | 64 | 0 | 0 | 16 | 83 | 0 | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | 27 | 73 | 0 | 0 | 1 | 99 | |
DE | 72 | 28 | 0 | 0 | 26 | 74 | 0 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 15 | 85 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso da Internet por Crianças e Adolescentes no Brasil - TIC Kids Online Brasil 2016.