TIC Kids Online Brasil - 2015
Crianças e adolescentes
A1D - PROPORÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR MOTIVOS PARA NÃO ACESSAR A INTERNET
Percentual % | Porque não tem Internet na minha casa | Porque não tem Internet em nenhum lugar que eu costumo ir | Porque eu não sei usar a Internet | Porque eu não posso usar a Internet na minha escola | Porque a Internet não é para pessoas da minha idade | Porque não tenho vontade de usar a Internet | Porque meus pais ou as pessoas que cuidam de mim não deixam | Porque os meus amigos não usam | Eu usava, mas tiveram coisas que me chatearam ou me incomodaram | Por causa da minha religião | Outro motivo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 15 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
ÁREA | Urbana | 11 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rural | 32 | 25 | 18 | 19 | 13 | 13 | 11 | 11 | 8 | 5 | 2 | |
REGIÃO | Sudeste | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Nordeste | 21 | 13 | 16 | 11 | 11 | 10 | 11 | 5 | 6 | 4 | 0 | |
Sul | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Norte | 32 | 20 | 15 | 14 | 14 | 15 | 11 | 11 | 6 | 4 | 2 | |
Centro Oeste | 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 17 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Feminino | 13 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até fundamental I | 30 | 19 | 18 | 15 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 1 |
Fundamental II | 12 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Médio ou mais | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 25 | 14 | 18 | 13 | 16 | 11 | 11 | 8 | 4 | 5 | 0 |
De 11 a 12 anos | 19 | 13 | 11 | 11 | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | |
De 13 a 14 anos | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
De 15 a 17 anos | 10 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 32 | 20 | 22 | 17 | 14 | 15 | 14 | 9 | 7 | 6 | 2 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 16 | 11 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Mais de 3 SM | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
CLASSE SOCIAL 2008 | AB | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
C | 11 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
DE | 37 | 24 | 22 | 19 | 17 | 18 | 15 | 11 | 7 | 8 | 1 | |
CLASSE SOCIAL 2015 | AB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
DE | 32 | 21 | 19 | 17 | 16 | 16 | 13 | 9 | 7 | 6 | 2 | |
- 1Base: 29.648.072 crianças e adolescentes de 9 a 17 anos. Respostas estimuladas e rodiziadas. Cada item apresentado se refere apenas aos resultados da alternativa 'sim'. Dados coletados entre novembro de 2015 e junho de 2016.
- Publicação dos dados em: 10/10/2016. Correção dos dados em: 28/10/2016. Mais informações em: https://cetic.br/noticia/cetic-br-informa-correcao-dos-resultados-da-pesquisa-tic-kids-online-brasil-2015/