TIC Kids Online Brasil - 2014
Crianças / Adolescentes (Erros amostrais)
MARGEM DE ERRO PARA O INDICADOR: B3B - PROPORÇÃO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES, POR PROCEDÊNCIA DAS PESSOAS COM QUEM FIZERAM CONTATO NA INTERNET NO ÚLTIMO MÊS - EM SITES DE REDES SOCIAIS
Percentual (%) | Num site de redes sociais | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pessoas que já conhecia pessoalmente | Pessoas que primeiro conheceu na Internet, mas que são conhecidos de seus amigos/colegas | Pessoas que conheceu na Internet e não conhece pessoalmente | Não sabe/Não lembra | ||
TOTAL | 4,6 | 8,3 | 6,5 | 0,1 | |
REGIÃO | Sudeste | 7,8 | 14,2 | 8,0 | 0,0 |
Sul | 2,8 | 21,5 | 27,7 | 0,0 | |
Centro-Oeste e Norte | 9,0 | 8,3 | 9,7 | 0,5 | |
Nordeste | 8,2 | 8,1 | 4,9 | 0,3 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Feminino | 5,3 | 11,2 | 9,1 | 0,2 |
Masculino | 7,9 | 10,6 | 9,6 | 0,1 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 7,5 | 13,2 | 7,6 | 0,1 |
Fundamental II | 9,9 | 11,1 | 7,3 | 0,1 | |
Médio ou mais | 5,2 | 13,4 | 14,6 | 0,3 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 11 a 12 anos | 11,9 | 7,3 | 11,8 | 0,2 |
De 13 a 14 anos | 7,5 | 16,3 | 13,8 | 0,3 | |
De 15 a 17 anos | 5,5 | 10,8 | 6,7 | 0,3 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 11,0 | 9,8 | 6,0 | 0,4 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 3,8 | 5,7 | 4,9 | 0,1 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 5,8 | 12,1 | 10,8 | 0,0 | |
Mais de 3 SM | 11,4 | 21,6 | 20,4 | 0,3 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 9,9 | 17,0 | 18,6 | 0,0 |
C | 4,8 | 11,2 | 4,8 | 0,2 | |
DE | 13,7 | 11,3 | 10,2 | 0,1 | |
- ¹Base: 1 358 usuários de Internet de 11 a 17 anos que entraram/acessaram uma rede social. Respostas estimuladas. Dados coletados entre outubro de 2014 e fevereiro de 2015.
- Fonte: NIC.br - out 2014 / fev 2015