TIC Kids Online Brasil - 2014
Crianças / Adolescentes
D1 - PROPORÇÃO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES, POR PERCEPÇÃO SOBRE SUAS HABILIDADES EM RELAÇÃO AO USO DA INTERNET
Percentual (%) | Sabe sobre a Internet do que meus pais | Sabe muitas coisas sobre como usar a Internet | Há muitas coisas na Internet que são boas para crianças/jovens da sua idade | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdadeira | Mais ou menos verdadeira | Não é verdadeira | Não respondeu | Verdadeira | Mais ou menos verdadeira | Não é verdadeira | Não respondeu | Verdadeira | Mais ou menos verdadeira | Não é verdadeira | Não respondeu | ||
TOTAL | 70 | 18 | 13 | 0 | 46 | 44 | 10 | 0 | 73 | 21 | 6 | 0 | |
REGIÃO | Sudeste | 72 | 18 | 10 | 0 | 39 | 53 | 8 | 0 | 77 | 19 | 4 | 0 |
Sul | 80 | 13 | 6 | 1 | 63 | 30 | 6 | 1 | 83 | 11 | 5 | 1 | |
Centro-Oeste e Norte | 52 | 25 | 23 | 0 | 36 | 51 | 13 | 0 | 65 | 26 | 9 | 0 | |
Nordeste | 73 | 14 | 13 | 0 | 56 | 30 | 14 | 0 | 66 | 25 | 9 | 0 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Feminino | 64 | 22 | 13 | 0 | 47 | 43 | 10 | 0 | 65 | 27 | 7 | 0 |
Masculino | 75 | 13 | 12 | 0 | 45 | 45 | 10 | 0 | 81 | 14 | 5 | 0 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 75 | 14 | 11 | 0 | 42 | 49 | 9 | 0 | 75 | 19 | 6 | 0 |
Fundamental II | 60 | 26 | 14 | 0 | 54 | 36 | 10 | 0 | 66 | 27 | 8 | 0 | |
Médio ou mais | 66 | 18 | 16 | 0 | 49 | 39 | 12 | 0 | 74 | 21 | 5 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 11 a 12 anos | 55 | 24 | 21 | 0 | 35 | 52 | 13 | 0 | 71 | 20 | 8 | 0 |
De 13 a 14 anos | 69 | 18 | 13 | 0 | 48 | 43 | 9 | 0 | 82 | 12 | 6 | 0 | |
De 15 a 17 anos | 80 | 13 | 7 | 0 | 51 | 39 | 9 | 0 | 65 | 30 | 5 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 68 | 16 | 16 | 0 | 46 | 37 | 17 | 0 | 71 | 20 | 9 | 0 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 67 | 18 | 15 | 0 | 47 | 43 | 11 | 0 | 68 | 27 | 5 | 0 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 63 | 25 | 12 | 0 | 62 | 30 | 8 | 0 | 75 | 17 | 8 | 0 | |
Mais de 3 SM | 78 | 13 | 8 | 0 | 36 | 57 | 7 | 0 | 84 | 13 | 2 | 0 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 64 | 25 | 11 | 0 | 55 | 37 | 7 | 0 | 77 | 18 | 5 | 0 |
C | 71 | 15 | 13 | 0 | 42 | 49 | 9 | 0 | 73 | 22 | 5 | 0 | |
DE | 71 | 15 | 14 | 0 | 47 | 36 | 18 | 0 | 69 | 21 | 10 | 0 | |
- ¹Base: 1 798 usuários de Internet de 11 a 17 anos. Respostas estimuladas. Dados coletados entre outubro de 2014 e fevereiro de 2015.
- Fonte: NIC.br - out 2014 / fev 2015