TIC Kids Online Brasil - 2013
Crianças/adolescentes
B2F - PROPORÇÃO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES, POR FREQUÊNCIA DE USO DA INTERNET PARA CADA ATIVIDADE REALIZADA NO ÚLTIMO MÊS - POSTAR FOTOS, VÍDEOS OU FOTOS EM REDES SOCIAIS
Percentual (%) | Colocou/postou fotos, vídeos ou músicas em redes sociais | ||||
---|---|---|---|---|---|
Todos/quase todos os dias | Uma/duas vezes por semana | Uma/duas vezes por mês | Não sabe/Não lembra | ||
TOTAL | 27 | 54 | 18 | 1 | |
REGIÃO | Sudeste | 34 | 45 | 20 | 1 |
Sul | 13 | 77 | 10 | 0 | |
Centro-Oeste e Norte | 23 | 56 | 20 | 0 | |
Nordeste | 19 | 60 | 20 | 2 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Feminino | 26 | 55 | 17 | 1 |
Masculino | 27 | 52 | 20 | 0 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 29 | 50 | 19 | 1 |
Fundamental II | 24 | 46 | 30 | 0 | |
Médio ou mais | 26 | 59 | 14 | 1 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 11 a 12 anos | 20 | 60 | 18 | 2 |
De 13 a 14 anos | 32 | 46 | 21 | 2 | |
De 15 a 17 anos | 26 | 56 | 17 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 23 | 55 | 20 | 1 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 14 | 67 | 19 | 1 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 27 | 47 | 24 | 1 | |
Mais de 3 SM | 36 | 50 | 15 | 0 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 28 | 56 | 15 | 1 |
C | 29 | 51 | 20 | 1 | |
DE | 13 | 62 | 24 | 1 | |
- ¹Base: 1 162 usuários de Internet de 11 a 17 anos que colocaram/postaram fotos, vídeos ou músicas em redes sociais. Respostas estimuladas. Dados coletados entre setembro de 2013 e janeiro de 2014.
- Fonte: NIC.br - set/2013 a jan/2014