TIC GOVERNO 2025
Prefeituras
| Percentual (%) | Acesso discado/ Conexão discada via telefone | Conexão via linha telefônica (DSL) | Conexão via cabo | Conexão via fibra ótica | Conexão via satélite | Conexão via rádio | Conexão via modem 3G ou 4G | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
| TOTAL | 5 | 94 | 1 | 0 | 15 | 83 | 2 | 0 | 69 | 30 | 1 | 0 | 96 | 4 | 1 | - | 14 | 84 | 2 | - | 14 | 85 | 1 | 0 | 30 | 68 | 2 | 0 | |
| LOCALIZAÇÃO | Capital | 0 | 100 | 0 | 0 | 12 | 88 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 96 | 0 | 4 | - | 27 | 65 | 8 | - | 19 | 81 | 0 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| Interior | 5 | 94 | 1 | 0 | 15 | 83 | 2 | 0 | 69 | 30 | 1 | 0 | 96 | 4 | 1 | - | 14 | 84 | 2 | - | 14 | 85 | 1 | 0 | 30 | 68 | 2 | 0 | |
| REGIÃO | Norte | 7 | 92 | 1 | 0 | 15 | 82 | 2 | 1 | 74 | 24 | 1 | 1 | 93 | 6 | 1 | - | 34 | 65 | 0 | - | 18 | 82 | 0 | 0 | 32 | 66 | 2 | 0 |
| Nordeste | 4 | 95 | 1 | 0 | 11 | 87 | 2 | 0 | 73 | 26 | 0 | 1 | 95 | 5 | 1 | - | 15 | 84 | 1 | - | 11 | 88 | 1 | 0 | 27 | 71 | 2 | 0 | |
| Sudeste | 5 | 95 | 1 | 0 | 18 | 80 | 2 | 0 | 66 | 33 | 1 | 0 | 97 | 3 | 0 | - | 9 | 89 | 2 | - | 16 | 83 | 1 | 0 | 29 | 68 | 2 | 0 | |
| Sul | 7 | 92 | 1 | 0 | 16 | 81 | 2 | 0 | 67 | 32 | 1 | 0 | 97 | 2 | 1 | - | 12 | 86 | 3 | - | 16 | 83 | 1 | 0 | 32 | 66 | 3 | 0 | |
| Centro-Oeste | 5 | 94 | 1 | 0 | 15 | 81 | 3 | 0 | 67 | 32 | 0 | 0 | 97 | 3 | 0 | - | 16 | 81 | 3 | - | 15 | 83 | 2 | 0 | 36 | 63 | 2 | 0 | |
| PORTE | Até 10 mil habitantes | 6 | 93 | 1 | 0 | 15 | 83 | 2 | 0 | 72 | 27 | 1 | 0 | 95 | 5 | 0 | - | 12 | 86 | 2 | - | 13 | 86 | 1 | 0 | 33 | 64 | 3 | 0 |
| Mais de 10 mil até 100 mil habitantes | 4 | 95 | 1 | 0 | 14 | 84 | 2 | 0 | 67 | 32 | 0 | 0 | 97 | 2 | 1 | - | 15 | 83 | 2 | - | 15 | 84 | 1 | 0 | 26 | 72 | 2 | 0 | |
| Mais de 100 mil até 500 mil habitantes | 3 | 96 | 0 | 0 | 23 | 76 | 1 | 0 | 69 | 30 | 1 | 0 | 97 | 2 | 1 | - | 19 | 79 | 2 | - | 22 | 76 | 2 | 0 | 41 | 58 | 1 | 0 | |
| Mais de 500 mil habitantes | 0 | 100 | 0 | 0 | 19 | 81 | 0 | 0 | 72 | 28 | 0 | 0 | 98 | 0 | 2 | - | 17 | 81 | 2 | - | 23 | 77 | 0 | 0 | 28 | 72 | 0 | 0 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro - TIC Governo 2025.