TIC Governo Eletrônico 2021
Região e Porte
B1 - PREFEITURAS COM ÁREA OU DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
| Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 46 | 53 | 0 | 0 | - | |
| REGIÃO | Norte | 47 | 53 | 0 | 0 | - |
| Nordeste | 37 | 63 | 0 | 0 | - | |
| Sudeste | 53 | 47 | 0 | 0 | - | |
| Sul | 50 | 50 | 0 | 0 | - | |
| Centro-Oeste | 50 | 50 | 0 | 0 | - | |
| PORTE | Até 5 mil habitantes | 25 | 75 | 0 | 0 | - |
| Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 28 | 71 | 0 | 0 | - | |
| Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 44 | 56 | 0 | 0 | - | |
| Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 66 | 34 | 0 | 0 | - | |
| Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 86 | 14 | 0 | 0 | - | |
| Mais de 100 mil até 500 mil habitantes | 96 | 4 | 0 | 0 | - | |
| Mais de 500 mil habitantes | 90 | 10 | 0 | 0 | - | |
| REGIÃO E PORTE | Norte - Até 5 mil habitantes | 35 | 65 | 0 | 0 | - |
| Norte - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 23 | 77 | 0 | 0 | - | |
| Norte - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 37 | 63 | 0 | 0 | - | |
| Norte - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 55 | 45 | 0 | 0 | - | |
| Norte - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 79 | 21 | 0 | 0 | - | |
| Norte - Mais de 100 mil habitantes | 100 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Nordeste - Até 5 mil habitantes | 11 | 89 | 0 | 0 | - | |
| Nordeste - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 19 | 81 | 0 | 0 | - | |
| Nordeste - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 32 | 67 | 0 | 0 | - | |
| Nordeste - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 49 | 51 | 0 | 0 | - | |
| Nordeste - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 78 | 22 | 0 | 0 | - | |
| Nordeste - Mais de 100 mil habitantes | 89 | 11 | 0 | 0 | - | |
| Sudeste - Até 5 mil habitantes | 24 | 75 | 0 | 0 | - | |
| Sudeste - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 30 | 70 | 0 | 0 | - | |
| Sudeste - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 52 | 48 | 0 | 0 | - | |
| Sudeste - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 82 | 18 | 0 | 0 | - | |
| Sudeste - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 93 | 7 | 0 | 0 | - | |
| Sudeste - Mais de 100 mil habitantes | 97 | 3 | 0 | 0 | - | |
| Sul - Até 5 mil habitantes | 28 | 72 | 0 | 0 | - | |
| Sul - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 41 | 59 | 0 | 0 | - | |
| Sul - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 63 | 37 | 0 | 0 | - | |
| Sul - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 82 | 18 | 0 | 0 | - | |
| Sul - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 94 | 6 | 0 | 0 | - | |
| Sul - Mais de 100 mil habitantes | 98 | 2 | 0 | 0 | - | |
| Centro-Oeste - Até 5 mil habitantes | 35 | 65 | 0 | 0 | - | |
| Centro-Oeste - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 28 | 72 | 0 | 0 | - | |
| Centro-Oeste - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 52 | 48 | 0 | 0 | - | |
| Centro-Oeste - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 72 | 28 | 0 | 0 | - | |
| Centro-Oeste - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 93 | 7 | 0 | 0 | - | |
| Centro-Oeste - Mais de 100 mil habitantes | 84 | 16 | 0 | 0 | - | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro - TIC Governo Eletrônico 2021.