TIC Governo Eletrônico - 2017
Prefeituras
E4B - PREFEITURAS, POR PLATAFORMA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INICIATIVAS DE PARTICIPAÇÃO PELA INTERNET
Percentual (%) | Consulta pública on-line | Fóruns ou comunidades de discussão pela Internet | Enquete | Votação on-line | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Website da prefeitura | Website de outro órgão público | Redes sociais | Outro website | Não disponibiliza essa forma de participação pela Internet | Não sabe/ Não respondeu | Website da prefeitura | Website de outro órgão público | Redes sociais | Outro website | Não disponibiliza essa forma de participação pela Internet | Não sabe/ Não respondeu | Website da prefeitura | Website de outro órgão público | Redes sociais | Outro website | Não disponibiliza essa forma de participação pela Internet | Não sabe/ Não respondeu | Website da prefeitura | Website de outro órgão público | Redes sociais | Outro website | Não disponibiliza essa forma de participação pela Internet | Não sabe/ Não respondeu | ||
TOTAL | 13 | 0 | 5 | 1 | 77 | 7 | 4 | 0 | 6 | 1 | 87 | 4 | 12 | 0 | 9 | 1 | 77 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 86 | 5 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 65 | 4 | 12 | 4 | 23 | 8 | 15 | 0 | 8 | 0 | 62 | 19 | 31 | 0 | 19 | 0 | 46 | 12 | 42 | 0 | 15 | 0 | 38 | 12 |
Interior | 12 | 0 | 5 | 1 | 77 | 7 | 4 | 0 | 6 | 1 | 87 | 4 | 12 | 0 | 9 | 1 | 77 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 86 | 5 | |
REGIÃO | Norte | 19 | 0 | 5 | 0 | 71 | 7 | 8 | 0 | 7 | 2 | 77 | 6 | 18 | 2 | 11 | 0 | 71 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 86 | 5 |
Nordeste | 13 | 1 | 9 | 1 | 73 | 8 | 4 | 0 | 6 | 1 | 85 | 5 | 11 | 1 | 13 | 2 | 73 | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 83 | 6 | |
Sudeste | 11 | 0 | 3 | 1 | 79 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 88 | 4 | 11 | 0 | 7 | 1 | 80 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 89 | 4 | |
Sul | 11 | 1 | 4 | 0 | 82 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 92 | 3 | 11 | 1 | 7 | 1 | 79 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 86 | 4 | |
Centro-Oeste | 16 | 0 | 3 | 1 | 76 | 6 | 10 | 0 | 7 | 0 | 82 | 3 | 15 | 0 | 7 | 1 | 76 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 89 | 2 | |
PORTE | Até 10 mil habitantes | 10 | 0 | 3 | 1 | 83 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 90 | 3 | 9 | 1 | 7 | 1 | 83 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 90 | 3 |
Mais de 10 mil até 100 mil habitantes | 14 | 0 | 7 | 0 | 74 | 7 | 5 | 0 | 6 | 1 | 85 | 5 | 13 | 0 | 10 | 2 | 72 | 6 | 7 | 1 | 5 | 0 | 84 | 5 | |
Mais de 100 mil até 500 mil habitantes | 24 | 1 | 8 | 1 | 59 | 14 | 6 | 0 | 5 | 1 | 80 | 10 | 16 | 0 | 11 | 0 | 67 | 9 | 14 | 1 | 4 | 0 | 74 | 10 | |
Mais de 500 mil habitantes | 63 | 3 | 20 | 3 | 25 | 8 | 15 | 0 | 10 | 0 | 73 | 8 | 33 | 0 | 23 | 0 | 53 | 3 | 33 | 0 | 10 | 3 | 55 | 5 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro - TIC Governo Eletrônico 2017