TIC Governo Eletrônico - 2017
Prefeituras
A5 - PREFEITURAS COM ACESSO À INTERNET, POR TIPO DE CONEXÃO NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Acesso discado/ Conexão discada via telefone | Conexão via linha telefônica (DSL) | Conexão via cabo e fibra ótica | Conexão via satélite | Conexão via rádio | Conexão via modem 3G ou 4G | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 2 | 97 | 0 | 0 | 44 | 55 | 1 | 0 | 83 | 16 | - | - | 0 | 13 | 86 | 2 | 0 | 60 | 39 | 1 | 0 | 25 | 73 | 2 | 0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 0 | 100 | 0 | 0 | 54 | 46 | 0 | 0 | 96 | 4 | - | - | 0 | 12 | 85 | 4 | 0 | 73 | 23 | 4 | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 |
Interior | 2 | 97 | 0 | 0 | 44 | 55 | 1 | 0 | 83 | 16 | - | - | 0 | 13 | 86 | 2 | 0 | 60 | 39 | 1 | 0 | 25 | 73 | 2 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 2 | 98 | 0 | 0 | 47 | 51 | 2 | 0 | 69 | 31 | - | - | 0 | 20 | 79 | 1 | 0 | 55 | 45 | 0 | 0 | 23 | 77 | 0 | 0 |
Nordeste | 2 | 98 | 1 | 0 | 31 | 66 | 3 | 0 | 88 | 11 | - | - | 1 | 16 | 82 | 2 | 0 | 55 | 43 | 2 | 0 | 31 | 66 | 2 | 0 | |
Sudeste | 3 | 97 | 0 | 0 | 49 | 49 | 1 | 0 | 83 | 16 | - | - | 0 | 10 | 89 | 1 | 0 | 62 | 37 | 0 | 0 | 21 | 77 | 1 | 1 | |
Sul | 3 | 97 | 0 | 0 | 45 | 55 | 0 | 1 | 83 | 17 | - | - | 0 | 9 | 89 | 2 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 22 | 75 | 3 | 0 | |
Centro-Oeste | 6 | 94 | 0 | 0 | 66 | 32 | 1 | 0 | 80 | 20 | - | - | 0 | 11 | 88 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 28 | 71 | 1 | 0 | |
PORTE | Até 10 mil habitantes | 3 | 97 | 0 | 0 | 49 | 49 | 2 | 0 | 77 | 23 | - | - | 0 | 15 | 83 | 2 | 0 | 62 | 37 | 1 | 0 | 24 | 73 | 2 | 1 |
Mais de 10 mil até 100 mil habitantes | 2 | 98 | 0 | 0 | 38 | 61 | 1 | 0 | 87 | 12 | - | - | 1 | 11 | 87 | 1 | 0 | 57 | 42 | 1 | 0 | 23 | 75 | 2 | 0 | |
Mais de 100 mil até 500 mil habitantes | 1 | 99 | 0 | 0 | 58 | 41 | 1 | 0 | 99 | 1 | - | - | 0 | 7 | 92 | 1 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 49 | 49 | 2 | 0 | |
Mais de 500 mil habitantes | 3 | 98 | 0 | 0 | 53 | 45 | 3 | 0 | 95 | 5 | - | - | 0 | 5 | 90 | 5 | 0 | 68 | 30 | 3 | 0 | 63 | 38 | 0 | 0 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro - TIC Governo Eletrônico 2017