TIC Governo Eletrônico - 2015
Órgãos Públicos Federais e Estaduais
A4 - PROPORÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS QUE UTILIZARAM INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES
| Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe/ Não respondeu | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 100 | 0 | 0 | |
| PODER | Executivo | 100 | 0 | 0 |
| Legislativo | 100 | 0 | 0 | |
| Judiciário | 100 | 0 | 0 | |
| Ministério Público | 100 | 0 | 0 | |
| ENTE FEDERATIVO | Federal | 100 | 0 | 0 |
| Estadual | 100 | 0 | 0 | |
| PORTE | Até 249 pessoas ocupadas | 99 | 1 | 0 |
| De 250 ou mais pessoas ocupadas | 100 | 0 | 0 | |
- ¹Base: 1.644 órgãos públicos federais e estaduais que declararam utilizar computador nos últimos 12 meses. Dados coletados entre julho e outubro de 2015.