TIC Governo Eletrônico - 2015
Órgãos Públicos Federais e Estaduais (Erros amostrais)
MARGEM DE ERRO PARA O INDICADOR: E3C - PROPORÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS QUE POSSUEM PERFIL OU CONTA PRÓPRIOS EM REDE SOCIAL ON-LINE, POR TIPO DE REDE SOCIAL
Percentual (%) | Redes de Relacionamento como Facebook ou Yahoo Profile | Microblog como Twitter | Vídeos como YouTube ou Vimeo | Fotos como Flickr ou Instagram | Blogs como Wordpress ou Blogspot | Outros | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe/Não respondeu | Sim | Não | Não sabe/Não respondeu | Sim | Não | Não sabe/Não respondeu | Sim | Não | Não sabe/Não respondeu | Sim | Não | Não sabe/Não respondeu | Sim | Não | Não sabe/Não respondeu | ||
TOTAL | 4,2 | 4,1 | 1,2 | 4,3 | 4,3 | 1,5 | 4,1 | 4,1 | 1,5 | 3,9 | 4,1 | 1,6 | 3,1 | 3,4 | 1,8 | 2,7 | 3,1 | 1,7 | |
PODER | Executivo | 4,6 | 4,6 | 1,3 | 4,8 | 4,8 | 1,6 | 4,5 | 4,6 | 1,7 | 4,3 | 4,5 | 1,8 | 3,4 | 3,8 | 2,0 | 3,0 | 3,4 | 1,8 |
Legislativo | 9,6 | 9,6 | 0,0 | 11,4 | 11,4 | 0,0 | 12,9 | 12,9 | 0,0 | 11,6 | 11,9 | 3,5 | 8,7 | 8,7 | 0,0 | 7,5 | 7,5 | 0,0 | |
Judiciário | 8,3 | 7,6 | 4,0 | 8,3 | 7,0 | 5,1 | 9,8 | 9,4 | 4,0 | 10,7 | 10,8 | 6,0 | 7,3 | 9,4 | 7,0 | 7,0 | 8,7 | 6,0 | |
Ministério Público | 16,1 | 16,1 | 0,0 | 16,1 | 14,2 | 9,6 | 16,8 | 16,8 | 0,0 | 18,1 | 18,6 | 11,5 | 13,0 | 16,1 | 11,5 | 9,6 | 9,6 | 0,0 | |
ENTE FEDERATIVO | Federal | 6,6 | 6,4 | 2,4 | 6,5 | 6,1 | 2,7 | 7,3 | 7,0 | 2,7 | 8,2 | 8,2 | 3,6 | 6,5 | 7,2 | 4,0 | 5,7 | 6,5 | 3,6 |
Estadual | 4,5 | 4,5 | 1,3 | 4,7 | 4,7 | 1,6 | 4,4 | 4,5 | 1,6 | 4,3 | 4,4 | 1,8 | 3,3 | 3,7 | 2,0 | 2,9 | 3,4 | 1,8 | |
PORTE | Até 249 pessoas ocupadas | 6,9 | 6,8 | 1,7 | 6,9 | 7,0 | 2,5 | 6,4 | 6,5 | 2,3 | 6,3 | 6,4 | 2,3 | 5,0 | 5,6 | 2,9 | 4,5 | 5,0 | 2,5 |
De 250 ou mais pessoas ocupadas | 5,4 | 5,2 | 1,7 | 6,0 | 5,9 | 1,5 | 5,9 | 5,9 | 1,4 | 5,6 | 5,7 | 1,9 | 4,1 | 4,4 | 1,9 | 3,7 | 4,0 | 1,8 | |
- ¹Base: 1.641 órgãos públicos federais e estaduais que declararam ter acesso à Internet nos últimos 12 meses. Respostas múltiplas e estimuladas. Dados coletados entre julho e outubro de 2015.