TIC Governo Eletrônico - 2015
Órgãos Públicos Federais e Estaduais (Erros amostrais)
MARGEM DE ERRO PARA O INDICADOR: C4B - PROPORÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR MOTIVOS PARA NÃO PRESTAR O SERVIÇO PÚBLICO MAIS PROCURADO PELO CIDADÃO INTEIRAMENTE PELA INTERNET
| Percentual (%) | Este tipo de serviço não permite que ele seja oferecido pela Internet | Restrições legais | Falta de infraestrutura | Falta de integração entre os órgãos envolvidos na provisão deste serviço | Falta de recursos financeiros | Por não ser uma prioridade neste órgão | Outro motivo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | Não sabe/ Não respondeu | Sim | Não | Não sabe/ Não respondeu | Sim | Não | Não sabe/ Não respondeu | Sim | Não | Não sabe/ Não respondeu | Sim | Não | Não sabe/ Não respondeu | Sim | Não | Não sabe/ Não respondeu | Sim | Não | Não sabe/ Não respondeu | ||
| TOTAL | 5,8 | 5,7 | 1,5 | 5,9 | 5,9 | 2,0 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 4,9 | 4,9 | 0,8 | 4,6 | 4,7 | 0,8 | 3,8 | 3,9 | 0,8 | 5,7 | 5,7 | 0,9 | |
| PODER | Executivo | 6,2 | 6,1 | 1,7 | 6,2 | 6,3 | 2,2 | 5,5 | 5,5 | 0,8 | 5,2 | 5,2 | 0,8 | 5,0 | 5,0 | 0,9 | 4,1 | 4,1 | 0,8 | 6,1 | 6,1 | 0,9 |
| Legislativo | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 26,0 | 33,5 | 26,0 | 36,7 | 36,7 | 0,0 | 36,7 | 36,7 | 0,0 | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 33,5 | 33,5 | 0,0 | 36,7 | 36,7 | 0,0 | |
| Judiciário | 12,9 | 12,9 | 0,0 | 12,4 | 12,4 | 0,0 | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 4,6 | 4,6 | 0,0 | 12,9 | 12,9 | 0,0 | |
| Ministério Público | 24,5 | 24,5 | 0,0 | 24,5 | 24,5 | 0,0 | 15,7 | 15,7 | 0,0 | 21,1 | 21,1 | 0,0 | 15,7 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,9 | 27,9 | 0,0 | |
| ENTE FEDERATIVO | Federal | 11,8 | 11,5 | 4,5 | 12,3 | 12,3 | 0,0 | 8,5 | 8,5 | 0,0 | 6,9 | 6,9 | 0,0 | 8,5 | 8,5 | 0,0 | 3,2 | 3,2 | 0,0 | 10,6 | 10,6 | 0,0 |
| Estadual | 6,2 | 6,1 | 1,6 | 6,2 | 6,3 | 2,2 | 5,5 | 5,5 | 0,8 | 5,2 | 5,2 | 0,8 | 5,0 | 5,0 | 0,9 | 4,1 | 4,2 | 0,8 | 6,1 | 6,1 | 0,9 | |
| PORTE | Até 249 pessoas ocupadas | 8,8 | 8,6 | 3,0 | 8,9 | 9,0 | 2,5 | 8,2 | 8,2 | 0,0 | 7,7 | 7,7 | 1,7 | 7,4 | 7,5 | 1,8 | 6,4 | 6,4 | 0,0 | 8,6 | 8,6 | 1,9 |
| De 250 ou mais pessoas ocupadas | 8,4 | 8,4 | 0,5 | 8,5 | 8,5 | 3,0 | 6,6 | 6,6 | 0,0 | 6,8 | 6,8 | 0,0 | 6,3 | 6,3 | 0,0 | 4,6 | 4,6 | 0,0 | 8,4 | 8,4 | 0,0 | |
- ¹Base: 941 órgãos públicos federais e estaduais que prestam parcialmente ou não prestam o serviço público mais procurado pelo cidadão pela Internet, Respostas múltiplas e estimuladas. Dados coletados entre julho e outubro de 2015.