TIC Empresas - 2017
Empresas
F4 - EMPRESAS NAS QUAIS AS FUNÇÕES DE TIC FORAM DESEMPENHADAS POR FORNECEDORES EXTERNOS, POR TIPO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
| Percentual (%) | Suporte técnico para reparo e manutenção dos equipamentos | Suporte técnico para sistema interno da empresa | Desenvolvimento de aplicações | Serviços de hospedagem | Infraestrutura | Desenvolvimento de website | Outros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 85 | 83 | 44 | 51 | 54 | 42 | 18 | |
| PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 87 | 84 | 43 | 49 | 53 | 41 | 17 |
| De 50 a 249 pessoas ocupadas | 73 | 78 | 53 | 67 | 60 | 55 | 21 | |
| 250 pessoas ocupadas ou mais | 67 | 77 | 62 | 67 | 64 | 54 | 26 | |
| REGIÃO | Norte | 82 | 81 | 45 | 34 | 51 | 33 | 15 |
| Nordeste | 85 | 82 | 47 | 42 | 52 | 33 | 26 | |
| Sudeste | 84 | 83 | 44 | 56 | 55 | 46 | 18 | |
| Sul | 87 | 84 | 44 | 54 | 54 | 45 | 14 | |
| Centro-Oeste | 85 | 84 | 40 | 43 | 53 | 36 | 20 | |
| MERCADOS DE ATUAÇÃO - CNAE 2.0 | Indústria de transformação | 86 | 83 | 42 | 56 | 57 | 47 | 17 |
| Construção | 87 | 75 | 39 | 54 | 49 | 47 | 16 | |
| Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 84 | 86 | 47 | 44 | 50 | 34 | 19 | |
| Transporte, armazenagem e correio | 82 | 84 | 47 | 52 | 51 | 43 | 17 | |
| Alojamento e alimentação | 88 | 83 | 41 | 47 | 54 | 45 | 18 | |
| Informação e comunicação | 70 | 68 | 54 | 79 | 61 | 62 | 23 | |
| Atividades imobiliárias atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 84 | 82 | 46 | 66 | 62 | 51 | 18 | |
| Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 81 | 77 | 37 | 49 | 58 | 49 | 15 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas empresas brasileiras - TIC Empresas 2017.
- Atualizado em 04 de junho de 2019. Para mais detalhes, veja a Nota: https://cetic.br/noticia/correcao-das-tabelas-de-resultados-da-pesquisa-tic-empresas-2017