TIC Empresas - 2017
Empresas
E3 - EMPRESAS QUE ACESSARAM A INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES, POR TIPO DE BARREIRA PARA VENDAS
| Percentual (%) | Produtos da empresa não são adequados para venda on-line | Motivos de Segurança | Preferência pelo modelo comercial atual | Sistemas dos clientes ou fornecedores não são compatíveis com o da empresa | Baixa demanda de compras pela Internet | Incerteza quanto à legislação | Alto custo de desenvolvimento e manutenção | Carência de pessoas capacitadas para desenvolver e manter o site | Resistência da equipe de vendas | Estrutura do site não é adequada | Exposição de preços e produtos diante da concorrência | Algum outro fator não citado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 49 | 24 | 50 | 22 | 33 | 19 | 34 | 32 | 12 | 27 | 24 | 7 | |
| PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 49 | 25 | 50 | 22 | 34 | 19 | 35 | 33 | 12 | 28 | 24 | 7 |
| De 50 a 249 pessoas ocupadas | 52 | 22 | 53 | 21 | 31 | 14 | 27 | 24 | 12 | 25 | 23 | 6 | |
| 250 pessoas ocupadas ou mais | 50 | 25 | 47 | 20 | 29 | 14 | 25 | 16 | 12 | 19 | 21 | 7 | |
| REGIÃO | Norte | 50 | 32 | 49 | 25 | 40 | 24 | 39 | 37 | 15 | 27 | 24 | 8 |
| Nordeste | 49 | 26 | 53 | 22 | 36 | 21 | 33 | 30 | 12 | 27 | 22 | 7 | |
| Sudeste | 49 | 23 | 50 | 20 | 31 | 17 | 33 | 30 | 10 | 27 | 23 | 7 | |
| Sul | 51 | 22 | 49 | 22 | 35 | 20 | 35 | 35 | 15 | 27 | 26 | 7 | |
| Centro-Oeste | 46 | 31 | 52 | 24 | 35 | 22 | 41 | 39 | 14 | 28 | 27 | 9 | |
| MERCADOS DE ATUAÇÃO - CNAE 2.0 | Indústria de transformação | 53 | 25 | 55 | 21 | 38 | 19 | 34 | 32 | 13 | 31 | 26 | 6 |
| Construção | 58 | 19 | 42 | 23 | 35 | 16 | 27 | 27 | 10 | 24 | 20 | 6 | |
| Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 42 | 26 | 54 | 23 | 35 | 22 | 41 | 40 | 16 | 30 | 27 | 9 | |
| Transporte, armazenagem e correio | 59 | 21 | 40 | 23 | 29 | 19 | 25 | 20 | 8 | 20 | 18 | 5 | |
| Alojamento e alimentação | 49 | 21 | 49 | 21 | 27 | 19 | 33 | 24 | 8 | 20 | 16 | 5 | |
| Informação e comunicação | 48 | 21 | 52 | 15 | 28 | 9 | 23 | 19 | 9 | 24 | 25 | 7 | |
| Atividades imobiliárias atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 57 | 27 | 43 | 18 | 27 | 13 | 24 | 24 | 6 | 22 | 20 | 6 | |
| Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 53 | 25 | 42 | 20 | 33 | 15 | 32 | 26 | 10 | 25 | 22 | 5 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas empresas brasileiras - TIC Empresas 2017.
- Atualizado em 04 de junho de 2019. Para mais detalhes, veja a Nota: https://cetic.br/noticia/correcao-das-tabelas-de-resultados-da-pesquisa-tic-empresas-2017