TIC Empresas - 2010
Empresas
C3a - serviços de governo eletrônico utilizados na internet
| Percentual (%) | Consultar o cadastro de Inscrições Estaduais | Consultar PIS/Pasep e FGTS da empresa | Buscar informação sobre impostos (IPI, Cofins, ICMS, ISS) | Consultar a situação fiscal e dívida ativa | Buscar informações ou obter licenças e permissões | Consultar Cadastro Nacional de Informações Sociais | Consultar a Relação Anual de Informações Sociais – RAIS | Consultar informações sobre licitação eletrônica | Buscar informações sobre empréstimo para micro e pequenas empresas | Buscar informações sobre importação e exportação | Outros | NS/NR 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 63 | 62 | 62 | 51 | 41 | 38 | 36 | 30 | 30 | 21 | 6 | 2 | |
| PORTE DA EMPRESA (nº de funcionários) | 10 a 49 | 60 | 58 | 57 | 48 | 38 | 36 | 32 | 28 | 29 | 17 | 6 | 2 | 
| 50 a 249 | 78 | 79 | 81 | 66 | 55 | 50 | 52 | 42 | 33 | 34 | 4 | 2 | |
| 250 ou mais | 85 | 89 | 90 | 78 | 69 | 66 | 75 | 49 | 32 | 46 | 0 | 2 | |
| REGIÃO | Norte | 68 | 68 | 66 | 58 | 49 | 43 | 47 | 39 | 32 | 22 | 4 | 2 | 
| Nordeste | 68 | 63 | 66 | 58 | 46 | 41 | 43 | 35 | 28 | 18 | 7 | 2 | |
| Sudeste | 61 | 63 | 62 | 50 | 40 | 39 | 36 | 29 | 29 | 21 | 5 | 2 | |
| Sul | 61 | 55 | 53 | 44 | 39 | 33 | 28 | 28 | 30 | 21 | 6 | 2 | |
| Centro Oeste | 71 | 63 | 68 | 60 | 46 | 43 | 40 | 32 | 34 | 22 | 7 | 2 | |
| MERCADOS DE ATUAÇÃO - CNAE | Indústria de Transformação | 68 | 62 | 62 | 52 | 48 | 45 | 39 | 33 | 36 | 31 | 6 | 1 | 
| Construção | 70 | 70 | 70 | 62 | 44 | 39 | 42 | 46 | 32 | 15 | 5 | 1 | |
| Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 63 | 56 | 59 | 47 | 37 | 36 | 31 | 29 | 27 | 18 | 6 | 2 | |
| Transporte, armazenagem e correio | 64 | 66 | 64 | 57 | 44 | 42 | 41 | 31 | 34 | 25 | 5 | 3 | |
| Alojamento e alimentação | 44 | 50 | 49 | 39 | 34 | 27 | 26 | 18 | 31 | 9 | 5 | 1 | |
| Atividades imobiliárias; Atividades profissionais, científicas e técnicas; Atividades administrativas e serviços complementares | 70 | 75 | 76 | 66 | 51 | 38 | 49 | 40 | 29 | 19 | 5 | 2 | |
| Informação e comunicação; Artes, cultura, esporte e recreação; Outras atividades de serviços | 52 | 72 | 61 | 52 | 32 | 38 | 38 | 17 | 21 | 14 | 6 | 4 | |
