TIC EDUCAçãO 2025
Escolas
| Percentual (%) | Grupo permanente de mediação de conflitos | Sistema de apoio estudantil, no qual os próprios alunos ajudam uns aos outros a lidar com situações sensíveis | Rede de apoio permanente, formada por adultos de referência a quem os alunos possam buscar auxílio caso vivenciem situações sensíveis | Plano individualizado de acompanhamento de alunos que necessitam de maior atenção em relação a vulnerabilidades ou comportamentos reincidentes | Canal de comunicação e escuta aberto entre alunos, professores, funcionários e famílias | Plano de convivência escolar integrado ao Projeto Político-Pedagógico | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
| TOTAL | 64 | 35 | 0 | 0 | - | 61 | 39 | 0 | 0 | - | 73 | 26 | 0 | 0 | - | 79 | 20 | 0 | 0 | - | 81 | 19 | 0 | 0 | - | 82 | 17 | 0 | 0 | - | |
| REGIÃO | Norte | 59 | 41 | 0 | 0 | - | 63 | 36 | 0 | 0 | - | 65 | 34 | 0 | 0 | - | 64 | 36 | 0 | 0 | - | 71 | 29 | 0 | 0 | - | 66 | 34 | 0 | 0 | - |
| Nordeste | 61 | 39 | 0 | 0 | - | 59 | 41 | 0 | 0 | - | 66 | 33 | 1 | 0 | - | 78 | 21 | 1 | 0 | - | 82 | 18 | 0 | 1 | - | 85 | 15 | 0 | 1 | - | |
| Sudeste | 67 | 33 | 0 | 0 | - | 61 | 38 | 1 | 0 | - | 79 | 21 | 0 | 0 | - | 84 | 15 | 0 | 0 | - | 82 | 18 | 0 | 0 | - | 83 | 16 | 1 | 0 | - | |
| Sul | 72 | 28 | 0 | 0 | - | 62 | 38 | 0 | 0 | - | 86 | 13 | 1 | 0 | - | 89 | 11 | 0 | 0 | - | 89 | 11 | 0 | 0 | - | 90 | 10 | 0 | 0 | - | |
| Centro-Oeste | 74 | 24 | 1 | 1 | - | 62 | 35 | 1 | 1 | - | 80 | 18 | 1 | 1 | - | 83 | 16 | 0 | 1 | - | 79 | 19 | 1 | 1 | - | 90 | 7 | 1 | 1 | - | |
| ÁREA | Urbana | 68 | 32 | 0 | 0 | - | 60 | 39 | 1 | 0 | - | 81 | 19 | 1 | 0 | - | 85 | 14 | 1 | 0 | - | 84 | 16 | 0 | 0 | - | 87 | 13 | 0 | 0 | - |
| Rural | 57 | 42 | 0 | 0 | - | 62 | 37 | 0 | 0 | - | 60 | 40 | 0 | 0 | - | 69 | 30 | 0 | 0 | - | 75 | 24 | 0 | 0 | - | 75 | 24 | 0 | 0 | - | |
| LOCALIZAÇÃO | Capital | 71 | 29 | 0 | 0 | - | 59 | 41 | 0 | 0 | - | 76 | 23 | 0 | 0 | - | 78 | 21 | 0 | 0 | - | 85 | 14 | 0 | 0 | - | 82 | 16 | 1 | 0 | - |
| Interior | 63 | 36 | 0 | 0 | - | 61 | 38 | 0 | 0 | - | 73 | 27 | 1 | 0 | - | 80 | 20 | 0 | 0 | - | 80 | 20 | 0 | 0 | - | 82 | 17 | 0 | 0 | - | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 62 | 37 | 0 | 0 | - | 58 | 41 | 1 | 0 | - | 68 | 31 | 1 | 0 | - | 76 | 23 | 1 | 0 | - | 79 | 21 | 0 | 0 | - | 78 | 21 | 0 | 0 | - |
| Estadual | 72 | 28 | 0 | 0 | - | 65 | 35 | 0 | 0 | - | 82 | 18 | 0 | 0 | - | 81 | 19 | 0 | 0 | - | 84 | 16 | 0 | 0 | - | 87 | 13 | 0 | 0 | - | |
| Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 65 | 35 | 0 | 0 | - | 60 | 39 | 0 | 0 | - | 72 | 27 | 1 | 0 | - | 78 | 22 | 1 | 0 | - | 80 | 19 | 0 | 0 | - | 81 | 19 | 0 | 0 | - | |
| Particular | 62 | 38 | 0 | 0 | - | 63 | 37 | 0 | 0 | - | 76 | 23 | 0 | 0 | - | 86 | 13 | 0 | 0 | - | 83 | 17 | 0 | 0 | - | 90 | 10 | 1 | 0 | - | |
| NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO | Até anos iniciais do Ensino Fundamental | 58 | 42 | 0 | 0 | - | 54 | 45 | 1 | 0 | - | 68 | 31 | 1 | 0 | - | 77 | 22 | 1 | 0 | - | 78 | 21 | 0 | 1 | - | 82 | 17 | 0 | 1 | - |
| Até anos finais do Ensino Fundamental | 67 | 33 | 0 | 0 | - | 63 | 37 | 0 | 0 | - | 72 | 28 | 0 | 0 | - | 79 | 21 | 0 | 0 | - | 80 | 19 | 0 | 0 | - | 79 | 21 | 0 | 0 | - | |
| Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 73 | 27 | 0 | 0 | - | 70 | 30 | 0 | 0 | - | 86 | 14 | 0 | 0 | - | 85 | 15 | 0 | 0 | - | 86 | 14 | 0 | 0 | - | 88 | 12 | 0 | 0 | - | |
| PORTE | Até 50 matrículas | 54 | 46 | 0 | 1 | - | 65 | 34 | 0 | 1 | - | 63 | 37 | 0 | 1 | - | 69 | 30 | 0 | 1 | - | 77 | 22 | 0 | 1 | - | 79 | 20 | 0 | 1 | - |
| De 51 a 150 matrículas | 58 | 42 | 0 | 0 | - | 54 | 46 | 0 | 0 | - | 63 | 37 | 0 | 0 | - | 74 | 25 | 0 | 0 | - | 75 | 24 | 0 | 1 | - | 80 | 18 | 1 | 1 | - | |
| De 151 a 300 matrículas | 65 | 35 | 0 | 0 | - | 62 | 37 | 1 | 0 | - | 79 | 20 | 2 | 0 | - | 83 | 15 | 1 | 0 | - | 82 | 18 | 0 | 0 | - | 82 | 18 | 0 | 0 | - | |
| De 301 a 500 matrículas | 68 | 32 | 0 | 0 | - | 61 | 39 | 0 | 0 | - | 74 | 26 | 0 | 0 | - | 86 | 14 | 0 | 0 | - | 84 | 16 | 0 | 0 | - | 87 | 12 | 0 | 0 | - | |
| De 501 a 1.000 matrículas | 78 | 21 | 1 | 0 | - | 66 | 33 | 0 | 0 | - | 86 | 13 | 0 | 0 | - | 82 | 18 | 0 | 0 | - | 81 | 19 | 0 | 0 | - | 84 | 16 | 0 | 0 | - | |
| Mais de 1.000 matrículas | 73 | 27 | 0 | 0 | - | 55 | 45 | 0 | 0 | - | 85 | 15 | 0 | 0 | - | 85 | 15 | 0 | 0 | - | 99 | 1 | 0 | 0 | - | 81 | 19 | 0 | 0 | - | |
| ESCOLA COM INTERNET E COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS | Sim | 72 | 28 | 0 | 0 | - | 64 | 35 | 1 | 0 | - | 78 | 22 | 0 | 0 | - | 84 | 16 | 0 | 0 | - | 84 | 16 | 0 | 0 | - | 87 | 12 | 0 | 0 | - |
| Não | 52 | 47 | 0 | 0 | - | 56 | 44 | 0 | 0 | - | 66 | 33 | 1 | 0 | - | 73 | 26 | 1 | 0 | - | 76 | 24 | 0 | 0 | - | 75 | 24 | 0 | 0 | - | |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2026). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras: TIC Educação 2025 [Tabelas].