TIC EDUCAçãO 2025
Escolas
| Percentual (%) | Inserção de conteúdos de forma transversal no currículo das disciplinas | Oferta de disciplinas específicas sobre o tema | Oferta de atividades extracurriculares, como palestras, feiras, exposições, cursos de curta duração | Distribuição de cartilhas e panfletos | Conversas com os alunos durante as aulas | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
| TOTAL | 93 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58 | 42 | 0 | - | 0 | 78 | 21 | - | 0 | 0 | 43 | 57 | - | - | 0 | 98 | 2 | - | - | 0 | |
| REGIÃO | Norte | 85 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47 | 53 | 0 | - | 0 | 89 | 11 | - | 0 | 0 | 65 | 35 | - | - | 0 | 98 | 2 | - | - | 0 |
| Nordeste | 93 | 6 | 0 | 1 | 0 | 60 | 40 | 0 | - | 0 | 83 | 17 | - | 1 | 0 | 50 | 50 | - | - | 0 | 98 | 2 | - | - | 0 | |
| Sudeste | 95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59 | 41 | 0 | - | 0 | 70 | 30 | - | 0 | 0 | 31 | 69 | - | - | 0 | 97 | 3 | - | - | 0 | |
| Sul | 94 | 6 | 1 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | - | 0 | 74 | 26 | - | 0 | 0 | 38 | 62 | - | - | 0 | 98 | 2 | - | - | 0 | |
| Centro-Oeste | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51 | 49 | 0 | - | 0 | 86 | 14 | - | 0 | 0 | 39 | 61 | - | - | 0 | 99 | 1 | - | - | 0 | |
| ÁREA | Urbana | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | - | 0 | 76 | 24 | - | 0 | 0 | 39 | 61 | - | - | 0 | 97 | 3 | - | - | 0 |
| Rural | 91 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53 | 47 | 0 | - | 0 | 84 | 14 | - | 1 | 0 | 53 | 47 | - | - | 0 | 99 | 1 | - | - | 0 | |
| LOCALIZAÇÃO | Capital | 92 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | - | 0 | 77 | 23 | - | 0 | 0 | 47 | 53 | - | - | 0 | 98 | 2 | - | - | 0 |
| Interior | 93 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | - | 0 | 78 | 21 | - | 0 | 0 | 42 | 58 | - | - | 0 | 98 | 2 | - | - | 0 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54 | 46 | 0 | - | 0 | 77 | 23 | - | 1 | 0 | 48 | 52 | - | - | 0 | 98 | 2 | - | - | 0 |
| Estadual | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | - | 0 | 76 | 24 | - | 0 | 0 | 38 | 62 | - | - | 0 | 98 | 2 | - | - | 0 | |
| Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 93 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | - | 0 | 77 | 23 | - | 0 | 0 | 44 | 56 | - | - | 0 | 98 | 2 | - | - | 0 | |
| Particular | 92 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | - | 0 | 85 | 15 | - | 0 | 0 | 37 | 63 | - | - | 0 | 98 | 2 | - | - | 0 | |
| NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO | Até anos iniciais do Ensino Fundamental | 93 | 6 | 0 | 1 | 0 | 52 | 48 | 0 | - | 0 | 72 | 27 | - | 1 | 0 | 49 | 51 | - | - | 0 | 98 | 2 | - | - | 0 |
| Até anos finais do Ensino Fundamental | 92 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | - | 0 | 84 | 16 | - | 0 | 0 | 43 | 57 | - | - | 0 | 99 | 1 | - | - | 0 | |
| Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | - | 0 | 80 | 20 | - | 0 | 0 | 35 | 65 | - | - | 0 | 97 | 3 | - | - | 0 | |
| PORTE | Até 50 matrículas | 94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 39 | 0 | - | 0 | 85 | 12 | - | 2 | 0 | 62 | 38 | - | - | 0 | 100 | 0 | - | - | 0 |
| De 51 a 150 matrículas | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48 | 52 | 0 | - | 0 | 68 | 32 | - | 0 | 0 | 35 | 65 | - | - | 0 | 99 | 1 | - | - | 0 | |
| De 151 a 300 matrículas | 92 | 7 | 0 | 1 | 0 | 59 | 41 | 0 | - | 0 | 72 | 28 | - | 0 | 0 | 32 | 68 | - | - | 0 | 100 | 0 | - | - | 0 | |
| De 301 a 500 matrículas | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | 41 | 0 | - | 0 | 86 | 14 | - | 0 | 0 | 50 | 50 | - | - | 0 | 96 | 4 | - | - | 0 | |
| De 501 a 1.000 matrículas | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | - | 0 | 83 | 17 | - | 0 | 0 | 42 | 58 | - | - | 0 | 96 | 4 | - | - | 0 | |
| Mais de 1.000 matrículas | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | - | 0 | 77 | 23 | - | 0 | 0 | 40 | 60 | - | - | 0 | 94 | 6 | - | - | 0 | |
| ESCOLA COM INTERNET E COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS | Sim | 95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 61 | 39 | 0 | - | 0 | 80 | 20 | - | 0 | 0 | 43 | 57 | - | - | 0 | 99 | 1 | - | - | 0 |
| Não | 88 | 11 | 0 | 1 | 0 | 50 | 50 | 0 | - | 0 | 73 | 26 | - | 1 | 0 | 44 | 56 | - | - | 0 | 96 | 4 | - | - | 0 | |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2026). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras: TIC Educação 2025 [Tabelas].