Ir para o conteúdo

TIC EDUCAçãO 2025

Escolas



G4 - ESCOLAS, POR TIPOS DE AMBIENTES E PLATAFORMAS VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM UTILIZADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Total de escolas de Ensino Fundamental e Médio

Percentual (%) Microsoft Teams ou Microsoft Teams for Education Zoom Moodle Google Sala de Aula, Classroom ou Google For Education Google Meet Google (total) AVAMEC Plataforma Caed Outros ambientes ou plataformas
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 23 71 5 - - 24 74 2 0 - 9 89 2 0 - 34 65 2 - - 62 38 0 0 - 66 34 - 32 66 3 - - 60 39 1 0 - 14 86 - - -
REGIÃO Norte 14 78 8 - - 17 78 5 0 - 10 88 2 0 - 22 77 1 - - 43 56 0 1 - 46 54 - 35 63 1 - - 57 41 0 2 - 10 90 - - -
Nordeste 20 76 4 - - 20 79 1 0 - 5 93 1 1 - 30 69 1 - - 64 35 1 0 - 69 31 - 39 60 1 - - 67 32 1 0 - 13 87 - - -
Sudeste 32 63 5 - - 31 66 3 0 - 9 88 3 0 - 38 59 3 - - 65 35 1 0 - 69 31 - 21 74 5 - - 47 51 2 0 - 18 82 - - -
Sul 19 75 6 - - 22 76 2 0 - 17 79 4 0 - 49 49 2 - - 72 28 0 0 - 75 25 - 25 71 4 - - 67 31 2 0 - 14 86 - - -
Centro-Oeste 32 58 10 - - 34 65 1 0 - 16 83 2 0 - 33 67 0 - - 61 39 0 0 - 65 35 - 41 58 1 - - 66 33 1 0 - 20 80 - - -
ÁREA Urbana 27 68 6 - - 29 69 2 0 - 10 87 3 0 - 40 58 2 - - 67 32 1 0 - 71 29 - 26 70 3 - - 51 47 2 0 - 14 86 - - -
Rural 17 78 5 - - 14 84 2 0 - 6 91 2 1 - 21 78 1 - - 53 47 0 0 - 57 43 - 41 57 1 - - 75 24 0 1 - 15 85 - - -
LOCALIZAÇÃO Capital 32 63 6 - - 29 69 2 0 - 9 87 4 0 - 39 59 2 - - 66 32 2 0 - 69 31 - 19 78 4 - - 37 60 3 0 - 12 88 - - -
Interior 22 73 5 - - 23 75 2 0 - 9 89 2 0 - 33 66 2 - - 61 38 0 0 - 66 34 - 34 64 3 - - 63 35 1 0 - 15 85 - - -
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 18 76 7 - - 20 78 2 0 - 6 92 2 1 - 23 75 1 - - 56 44 0 0 - 60 40 - 41 56 3 - - 77 22 0 0 - 16 84 - - -
Estadual 36 61 3 - - 28 71 1 0 - 20 77 3 0 - 59 41 0 - - 77 22 0 1 - 81 19 - 31 66 3 - - 70 28 2 0 - 13 87 - - -
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 23 72 6 - - 22 76 2 0 - 10 88 2 0 - 33 66 1 - - 62 38 0 0 - 66 34 - 38 59 3 - - 75 24 1 0 - 15 85 - - -
Particular 26 70 4 - - 31 65 4 0 - 5 92 3 0 - 34 62 4 - - 62 37 1 0 - 70 30 - 5 93 2 - - 2 96 2 0 - 11 89 - - -
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO Até anos iniciais do Ensino Fundamental 17 74 9 - - 24 72 4 0 - 5 92 3 1 - 24 73 3 - - 57 43 1 0 - 62 38 - 32 65 3 - - 60 40 0 0 - 13 87 - - -
Até anos finais do Ensino Fundamental 24 74 2 - - 19 80 1 0 - 7 92 1 0 - 29 70 1 - - 56 43 0 0 - 60 40 - 36 63 1 - - 63 35 1 1 - 16 84 - - -
Até Ensino Médio ou Educação Profissional 35 62 4 - - 31 68 1 0 - 19 78 3 0 - 60 40 0 - - 81 18 0 1 - 85 15 - 24 72 3 - - 54 42 3 0 - 13 87 - - -
PORTE Até 50 matrículas 10 85 5 - - 13 85 2 0 - 8 88 2 2 - 18 80 2 - - 41 59 1 0 - 46 54 - 29 69 2 - - 54 43 1 2 - 10 90 - - -
De 51 a 150 matrículas 23 71 7 - - 27 68 5 0 - 8 91 1 0 - 26 71 4 - - 65 35 0 0 - 67 33 - 23 76 1 - - 52 48 0 0 - 11 89 - - -
De 151 a 300 matrículas 24 72 4 - - 25 74 1 0 - 9 90 1 0 - 36 63 1 - - 65 35 0 0 - 72 28 - 37 62 1 - - 67 32 1 0 - 21 79 - - -
De 301 a 500 matrículas 23 68 9 - - 27 72 1 0 - 9 86 5 0 - 38 61 1 - - 66 32 1 1 - 68 32 - 42 50 8 - - 67 31 1 0 - 22 78 - - -
De 501 a 1.000 matrículas 32 64 5 - - 23 75 2 0 - 10 87 3 0 - 45 54 1 - - 71 28 1 0 - 76 24 - 31 67 2 - - 60 36 4 0 - 9 91 - - -
Mais de 1.000 matrículas 37 62 1 - - 32 67 0 0 - 13 86 1 0 - 51 49 0 - - 53 47 0 0 - 62 38 - 18 80 2 - - 51 47 2 0 - 3 97 - - -
ESCOLA COM INTERNET E COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS Sim 29 68 3 - - 28 70 2 0 - 10 87 2 0 - 37 61 2 - - 69 30 1 0 - 72 28 - 31 67 2 - - 58 41 2 0 - 16 84 - - -
Não 14 77 9 - - 17 81 3 0 - 7 92 2 0 - 27 72 1 - - 50 50 0 0 - 56 44 - 33 64 4 - - 64 35 1 1 - 12 88 - - -
  • Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2026). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras: TIC Educação 2025 [Tabelas].