TIC EDUCAçãO 2025
Escolas
| Percentual (%) | Até 50 alunos | De 51 a 200 alunos | De 201 a 350 alunos | de 351 a 500 alunos | Mais de 501 alunos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 salas | 1 a 5 salas | 6 a 10 salas | 11 a 15 salas | 16 a 20 salas | 21 salas ou mais | Não possui essa quantidade de alunos | Não se aplica | 0 salas | 1 a 5 salas | 6 a 10 salas | 11 a 15 salas | 16 a 20 salas | 21 salas ou mais | Não possui essa quantidade de alunos | Não se aplica | 0 salas | 1 a 5 salas | 6 a 10 salas | 11 a 15 salas | 16 a 20 salas | 21 salas ou mais | Não possui essa quantidade de alunos | Não se aplica | 0 salas | 1 a 5 salas | 6 a 10 salas | 11 a 15 salas | 16 a 20 salas | 21 salas ou mais | Não possui essa quantidade de alunos | Não se aplica | 0 salas | 1 a 5 salas | 6 a 10 salas | 11 a 15 salas | 16 a 20 salas | 21 salas ou mais | Não possui essa quantidade de alunos | Não se aplica | ||
| TOTAL | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | - | 82 | 2 | 1 | 13 | 19 | 5 | 1 | 0 | 54 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 81 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 94 | 0 | |
| REGIÃO | Norte | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | - | 68 | 5 | 1 | 16 | 13 | 5 | 0 | 0 | 57 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 88 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 93 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 95 | 0 |
| Nordeste | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | - | 79 | 2 | 1 | 18 | 19 | 3 | 0 | 0 | 50 | 9 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 84 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 92 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 96 | 0 | |
| Sudeste | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | - | 88 | 2 | 0 | 9 | 19 | 6 | 2 | 1 | 59 | 4 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 1 | 76 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 86 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 92 | 0 | |
| Sul | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | - | 88 | 0 | 0 | 7 | 24 | 10 | 2 | 1 | 53 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 3 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 89 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 95 | 0 | |
| Centro-Oeste | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | - | 91 | 2 | 1 | 5 | 25 | 6 | 4 | 0 | 56 | 5 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 78 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 83 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 93 | 1 | |
| ÁREA | Urbana | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 94 | 1 | 0 | 8 | 20 | 7 | 2 | 1 | 56 | 6 | 1 | 1 | 7 | 9 | 3 | 2 | 74 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 85 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 92 | 0 |
| Rural | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | - | 58 | 4 | 1 | 22 | 19 | 2 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 95 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | |
| LOCALIZAÇÃO | Capital | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 93 | 1 | 1 | 5 | 14 | 9 | 2 | 1 | 60 | 7 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 2 | 78 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 83 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 87 | 1 |
| Interior | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | - | 80 | 2 | 1 | 14 | 20 | 5 | 1 | 0 | 53 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 81 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 91 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 96 | 0 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 77 | 2 | 1 | 17 | 20 | 3 | 1 | 0 | 51 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 82 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 92 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | 0 |
| Estadual | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 94 | 0 | 0 | 9 | 18 | 3 | 0 | 0 | 65 | 5 | 1 | 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 72 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 1 | 80 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 90 | 1 | |
| Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 82 | 2 | 1 | 15 | 20 | 3 | 0 | 0 | 55 | 6 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 79 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 89 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 95 | 0 | |
| Particular | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | - | 83 | 3 | 0 | 5 | 18 | 12 | 4 | 1 | 51 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 93 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 91 | 0 | |
| NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO | Até anos iniciais do Ensino Fundamental | 1 | 25 | 3 | 0 | 0 | - | 69 | 3 | 0 | 15 | 20 | 4 | 1 | 0 | 54 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 96 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 |
| Até anos finais do Ensino Fundamental | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | - | 89 | 2 | 1 | 14 | 22 | 7 | 1 | 0 | 45 | 9 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 81 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 90 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 96 | 0 | |
| Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 97 | 0 | 0 | 6 | 15 | 4 | 1 | 1 | 69 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 2 | 73 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 4 | 78 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 85 | 0 | |
| PORTE | Até 50 matrículas | 0 | 78 | 6 | 0 | 0 | - | 7 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| De 51 a 150 matrículas | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | - | 76 | 4 | 1 | 27 | 27 | 7 | 0 | 0 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| De 151 a 300 matrículas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 0 | 2 | 24 | 33 | 9 | 3 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | |
| De 301 a 500 matrículas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 99 | 0 | 1 | 4 | 24 | 7 | 2 | 0 | 60 | 2 | 1 | 3 | 10 | 18 | 5 | 2 | 54 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | 0 | |
| De 501 a 1.000 matrículas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 1 | 1 | 14 | 12 | 5 | 3 | 57 | 6 | 0 | 0 | 3 | 17 | 6 | 7 | 60 | 5 | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 86 | 0 | |
| Mais de 1.000 matrículas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 4 | 66 | 0 | - | 0 | 9 | 7 | 18 | 28 | 35 | 2 | |
| ESCOLA COM INTERNET E COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS | Sim | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | - | 87 | 1 | 0 | 11 | 20 | 6 | 2 | 1 | 56 | 4 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 1 | 79 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 86 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 93 | 0 |
| Não | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | - | 72 | 4 | 1 | 15 | 18 | 3 | 0 | 0 | 51 | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 84 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 96 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 97 | 0 | |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2026). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras: TIC Educação 2025 [Tabelas].