TIC EDUCAçãO 2025
Escolas
| Percentual (%) | Até 10 Mbps | De 11 Mbps a 50 Mbps | De 51 Mbps a 100 Mbps | De 101 Mbps a 250 Mbps | De 251 Mbps a 500 Mbps | De 501 Mbps a 1 Gbps | Mais de 1 Gbps | Não sabe | Não respondeu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 9 | 8 | 14 | 14 | 24 | 20 | 10 | 0 | 0 | |
| REGIÃO | Norte | 16 | 9 | 11 | 19 | 20 | 14 | 11 | 0 | 0 |
| Nordeste | 11 | 9 | 18 | 17 | 23 | 13 | 9 | 0 | 0 | |
| Sudeste | 5 | 7 | 11 | 9 | 28 | 29 | 10 | 0 | 0 | |
| Sul | 6 | 7 | 13 | 13 | 27 | 24 | 10 | 0 | 0 | |
| Centro-Oeste | 8 | 7 | 9 | 7 | 27 | 25 | 17 | 0 | 0 | |
| ÁREA | Urbana | 5 | 5 | 11 | 13 | 30 | 25 | 12 | 0 | 0 |
| Rural | 18 | 15 | 22 | 16 | 13 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
| LOCALIZAÇÃO | Capital | 4 | 4 | 10 | 17 | 27 | 25 | 14 | 0 | 0 |
| Interior | 10 | 9 | 15 | 14 | 24 | 19 | 9 | 0 | 0 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 12 | 11 | 17 | 16 | 21 | 17 | 6 | 0 | 0 |
| Estadual | 9 | 5 | 12 | 12 | 27 | 25 | 10 | 0 | 0 | |
| Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 11 | 9 | 15 | 15 | 23 | 20 | 7 | 0 | 0 | |
| Particular | 3 | 5 | 9 | 10 | 30 | 21 | 22 | 0 | 0 | |
| NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO | Até anos iniciais do Ensino Fundamental | 9 | 10 | 18 | 15 | 23 | 17 | 8 | 0 | 0 |
| Até anos finais do Ensino Fundamental | 12 | 9 | 12 | 14 | 24 | 20 | 9 | 0 | 0 | |
| Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 6 | 3 | 11 | 12 | 27 | 25 | 14 | 0 | 0 | |
| PORTE | Até 50 matrículas | 19 | 15 | 20 | 13 | 13 | 11 | 6 | 0 | 0 |
| De 51 a 150 matrículas | 12 | 12 | 15 | 15 | 24 | 8 | 13 | 0 | 0 | |
| De 151 a 300 matrículas | 10 | 7 | 15 | 14 | 26 | 21 | 8 | 0 | 0 | |
| De 301 a 500 matrículas | 5 | 6 | 10 | 13 | 29 | 27 | 11 | 0 | 0 | |
| De 501 a 1.000 matrículas | 5 | 5 | 13 | 15 | 28 | 26 | 9 | 0 | 0 | |
| Mais de 1.000 matrículas | 3 | 0 | 11 | 14 | 13 | 42 | 17 | 0 | 0 | |
| ESCOLA COM INTERNET E COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS | Sim | 7 | 7 | 13 | 14 | 26 | 22 | 11 | 0 | 0 |
| Não | 14 | 10 | 17 | 14 | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2026). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras: TIC Educação 2025 [Tabelas].