TIC EDUCAçãO 2025
Escolas
| Percentual (%) | Até 0,1 Mbps | De 0,11 Mbps a 0,2 Mbps | De 0,21 Mbps a 0,5 Mbps | De 0,51 Mbps a 0,99 Mbps | Mais de 1 Mbps | Sem informação sobre a velocidade | Sem informação sobre o número de alunos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 7 | 5 | 10 | 13 | 65 | 0 | 0 | |
| REGIÃO | Norte | 9 | 6 | 11 | 11 | 63 | 0 | 0 |
| Nordeste | 9 | 5 | 10 | 17 | 59 | 0 | 0 | |
| Sudeste | 6 | 4 | 10 | 10 | 71 | 0 | 0 | |
| Sul | 5 | 3 | 11 | 11 | 71 | 0 | 0 | |
| Centro-Oeste | 7 | 4 | 12 | 10 | 67 | 0 | 0 | |
| ÁREA | Urbana | 6 | 4 | 10 | 13 | 68 | 0 | 0 |
| Rural | 10 | 7 | 12 | 14 | 57 | 0 | 0 | |
| LOCALIZAÇÃO | Capital | 6 | 3 | 13 | 11 | 68 | 0 | 0 |
| Interior | 7 | 5 | 10 | 13 | 64 | 0 | 0 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 8 | 5 | 12 | 14 | 62 | 0 | 0 |
| Estadual | 10 | 6 | 10 | 14 | 62 | 0 | 0 | |
| Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 8 | 5 | 11 | 14 | 62 | 0 | 0 | |
| Particular | 2 | 4 | 7 | 11 | 75 | 0 | 0 | |
| NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO | Até anos iniciais do Ensino Fundamental | 4 | 4 | 12 | 10 | 69 | 0 | 0 |
| Até anos finais do Ensino Fundamental | 11 | 5 | 8 | 15 | 61 | 0 | 0 | |
| Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 8 | 5 | 11 | 15 | 62 | 0 | 0 | |
| PORTE | Até 50 matrículas | 1 | 5 | 12 | 6 | 75 | 0 | 0 |
| De 51 a 150 matrículas | 8 | 5 | 5 | 11 | 71 | 0 | 0 | |
| De 151 a 300 matrículas | 10 | 2 | 9 | 12 | 68 | 0 | 0 | |
| De 301 a 500 matrículas | 5 | 4 | 13 | 13 | 65 | 0 | 0 | |
| De 501 a 1.000 matrículas | 8 | 9 | 15 | 20 | 48 | 0 | 0 | |
| Mais de 1.000 matrículas | 5 | 7 | 18 | 15 | 55 | 0 | 0 | |
| ESCOLA COM INTERNET E COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS | Sim | 6 | 4 | 11 | 14 | 65 | 0 | 0 |
| Não | 10 | 7 | 8 | 12 | 63 | 0 | 0 | |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2026). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras: TIC Educação 2025 [Tabelas].