TIC Domicílios 2024
Indivíduos
L6 - NÃO USUÁRIOS DE INTERNET QUE UTILIZARAM ALGUMA APLICAÇÃO SELECIONADA NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES¹, POR LOCAL DE ACESSO INDIVIDUAL
Percentual (%) | Em casa | No trabalho | Na escola ou estabelecimento de ensino | Na casa de outra pessoa² | Em centro público de acesso gratuito³ | Em centro público de acesso pago4 | Em deslocamento5 | Em outro lugar | Em nenhum desses lugares | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 20 | - | 4 | 1 | 0 | - | 1 | - | 79 | |
ÁREA | Urbana | 12 | - | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | 88 |
Rural | 88 | - | 40 | 3 | 0 | - | 0 | - | 12 | |
REGIÃO | Sudeste | 18 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3 | - | 82 |
Nordeste | 12 | - | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 87 | |
Sul | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 100 | |
Norte | 62 | - | 24 | 2 | 0 | - | 0 | - | 38 | |
Centro-Oeste | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 100 | |
SEXO | Masculino | 9 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | 90 |
Feminino | 37 | - | 11 | 2 | 0 | - | 0 | - | 63 | |
COR OU RAÇA | Branca | 14 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 86 |
Preta | 4 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 96 | |
Parda | 51 | - | 16 | 1 | 0 | - | 4 | - | 49 | |
Amarela | 0 | - | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 98 | |
Indígena | 100 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |
Não respondeu | 89 | - | 0 | 89 | 0 | - | 0 | - | 11 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 5 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 95 |
Fundamental | 25 | - | 6 | 1 | 0 | - | 1 | - | 75 | |
Médio | 20 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 80 | |
Superior | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 100 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 83 | - | 63 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17 |
De 16 a 24 anos | 17 | - | 0 | 17 | 17 | - | 17 | - | 83 | |
De 25 a 34 anos | 15 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 85 | |
De 35 a 44 anos | 5 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 95 | |
De 45 a 59 anos | 13 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 87 | |
De 60 anos ou mais | 18 | - | 0 | 1 | 0 | - | 3 | - | 81 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 29 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 71 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 20 | - | 14 | 1 | 0 | - | 0 | - | 80 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 100 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 100 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mais de 10 SM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Não tem renda | 32 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 68 | |
Não sabe | 16 | - | 0 | 1 | 1 | - | 16 | - | 84 | |
Não respondeu | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 100 | |
CLASSE SOCIAL | A | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 100 |
B | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 100 | |
C | 5 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 95 | |
DE | 29 | - | 7 | 1 | 0 | - | 2 | - | 71 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 17 | - | 12 | 0 | 0 | - | 0 | - | 83 |
Fora da força de trabalho | 23 | - | 0 | 1 | 0 | - | 2 | - | 77 | |
TIPO DE OCUPAÇÃO | Formal | 9 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 91 |
Informal | 5 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 95 | |
Não se aplica | 28 | - | 6 | 1 | 0 | - | 2 | - | 72 |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Domicílios 2024 [Tabelas].
- ¹ Para os indivíduos que afirmaram ter utilizado telefone celular, mas nunca ter utilizado a Internet, foram feitas perguntas adicionais sobre aplicações que requerem uso de Internet. ² Amigo, vizinho ou familiar. ³ Telecentro, biblioteca ou entidade comunitária. 4 Lanhouse, Internet café ou similar. 5 Na rua, no ônibus, no metrô ou no carro.