TIC Domicílios 2024
Indivíduos
L5 - NÃO USUÁRIOS DE INTERNET QUE UTILIZARAM ALGUMA APLICAÇÃO SELECIONADA NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES¹, POR DISPOSITIVO UTILIZADO
Percentual (%) | Total - Computador | Tipo de computador | Telefone celular | Aparelho de videogame | Televisão | Outros dispositivos | Nenhum desses dispositivos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Computador de mesa | Notebook | Tablet | ||||||||
TOTAL | - | - | - | - | 26 | - | 0 | - | 74 | |
ÁREA | Urbana | - | - | - | - | 19 | - | 0 | - | 81 |
Rural | - | - | - | - | 88 | - | 3 | - | 12 | |
REGIÃO | Sudeste | - | - | - | - | 18 | - | 0 | - | 82 |
Nordeste | - | - | - | - | 29 | - | 1 | - | 71 | |
Sul | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 100 | |
Norte | - | - | - | - | 63 | - | 1 | - | 37 | |
Centro-Oeste | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 100 | |
SEXO | Masculino | - | - | - | - | 10 | - | 0 | - | 90 |
Feminino | - | - | - | - | 51 | - | 1 | - | 49 | |
COR OU RAÇA | Branca | - | - | - | - | 14 | - | 0 | - | 86 |
Preta | - | - | - | - | 23 | - | 0 | - | 77 | |
Parda | - | - | - | - | 51 | - | 0 | - | 49 | |
Amarela | - | - | - | - | 2 | - | 0 | - | 98 | |
Indígena | - | - | - | - | 100 | - | 0 | - | 0 | |
Não respondeu | - | - | - | - | 89 | - | 89 | - | 11 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | - | - | - | - | 5 | - | 0 | - | 95 |
Fundamental | - | - | - | - | 25 | - | 1 | - | 75 | |
Médio | - | - | - | - | 78 | - | 0 | - | 22 | |
Superior | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 100 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | - | - | - | - | 83 | - | 0 | - | 17 |
De 16 a 24 anos | - | - | - | - | 38 | - | 22 | - | 62 | |
De 25 a 34 anos | - | - | - | - | 15 | - | 0 | - | 85 | |
De 35 a 44 anos | - | - | - | - | 5 | - | 0 | - | 95 | |
De 45 a 59 anos | - | - | - | - | 43 | - | 0 | - | 57 | |
De 60 anos ou mais | - | - | - | - | 19 | - | 1 | - | 81 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | - | - | - | - | 29 | - | 0 | - | 71 |
Mais de 1 SM até 2 SM | - | - | - | - | 20 | - | 1 | - | 80 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 100 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 100 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mais de 10 SM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Não tem renda | - | - | - | - | 100 | - | 68 | - | 0 | |
Não sabe | - | - | - | - | 94 | - | 0 | - | 6 | |
Não respondeu | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 100 | |
CLASSE SOCIAL | A | - | - | - | - | 100 | - | 0 | - | 0 |
B | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 100 | |
C | - | - | - | - | 5 | - | 0 | - | 95 | |
DE | - | - | - | - | 30 | - | 1 | - | 70 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | - | - | - | - | 17 | - | 0 | - | 83 |
Fora da força de trabalho | - | - | - | - | 32 | - | 1 | - | 68 | |
TIPO DE OCUPAÇÃO | Formal | - | - | - | - | 9 | - | 0 | - | 91 |
Informal | - | - | - | - | 5 | - | 0 | - | 95 | |
Não se aplica | - | - | - | - | 36 | - | 1 | - | 64 |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Domicílios 2024 [Tabelas].
- ¹ Para os indivíduos que afirmaram ter utilizado telefone celular, mas nunca ter utilizado a Internet, foram feitas perguntas adicionais sobre aplicações que requerem uso de Internet.