TIC Domicílios 2024
Indivíduos
H3 - USUÁRIOS DE INTERNET QUE COMPRARAM PRODUTOS E SERVIÇOS PELA INTERNET, POR TIPO DE PRODUTO COMPRADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Comida ou produtos alimentícios | Produtos para a casa ou eletrodomésticos | Roupas, calçados, material esportivo | Equipamentos eletrônicos, como, por exemplo, celulares, tablets, videogames ou computadores | Passagens aéreas | Ingressos para eventos, como, por exemplo, shows, cinema, peças de teatro ou exposições | Livros, revistas ou jornais | Programas de computador ou aplicativos de celular | Jogos de computador ou de videogame | Medicamentos | Cosméticos ou produtos de higiene pessoal | Brinquedos | Itens de papelaria | Algum outro produto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 45 | 53 | 71 | 36 | 11 | 25 | 21 | 20 | 14 | 34 | 41 | 27 | 19 | 16 | |
ÁREA | Urbana | 47 | 54 | 71 | 37 | 11 | 26 | 21 | 20 | 14 | 35 | 41 | 27 | 19 | 16 |
Rural | 16 | 40 | 69 | 24 | 6 | 12 | 16 | 16 | 5 | 14 | 33 | 23 | 17 | 21 | |
REGIÃO | Sudeste | 51 | 59 | 78 | 41 | 13 | 26 | 22 | 19 | 17 | 42 | 43 | 29 | 23 | 11 |
Nordeste | 35 | 47 | 61 | 34 | 7 | 13 | 20 | 16 | 7 | 28 | 37 | 27 | 16 | 25 | |
Sul | 43 | 53 | 71 | 31 | 9 | 38 | 22 | 24 | 14 | 22 | 41 | 25 | 17 | 17 | |
Norte | 39 | 45 | 63 | 27 | 13 | 16 | 15 | 23 | 9 | 22 | 33 | 16 | 14 | 19 | |
Centro-Oeste | 35 | 35 | 62 | 22 | 15 | 21 | 20 | 18 | 9 | 35 | 40 | 19 | 14 | 17 | |
SEXO | Masculino | 46 | 53 | 70 | 46 | 12 | 26 | 19 | 24 | 19 | 28 | 33 | 24 | 16 | 18 |
Feminino | 44 | 54 | 72 | 25 | 10 | 24 | 23 | 15 | 8 | 40 | 50 | 29 | 23 | 14 | |
COR OU RAÇA | Branca | 39 | 56 | 73 | 36 | 14 | 28 | 29 | 28 | 18 | 35 | 42 | 21 | 22 | 20 |
Preta | 56 | 50 | 77 | 40 | 5 | 15 | 13 | 12 | 10 | 35 | 50 | 34 | 17 | 12 | |
Parda | 45 | 51 | 71 | 33 | 11 | 25 | 20 | 17 | 12 | 32 | 37 | 26 | 19 | 14 | |
Amarela | 66 | 75 | 49 | 21 | 15 | 15 | 9 | 13 | 8 | 57 | 29 | 48 | 8 | 37 | |
Indígena | 34 | 47 | 52 | 42 | 3 | 23 | 5 | 9 | 7 | 18 | 37 | 26 | 6 | 40 | |
Não respondeu | 20 | 76 | 23 | 69 | 0 | 60 | 4 | 8 | 14 | 14 | 19 | 66 | 2 | 10 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 12 | 47 | 53 | 38 | 12 | 12 | 0 | 37 | 0 | 13 | 18 | 46 | 37 | 43 |
Fundamental | 28 | 33 | 55 | 19 | 2 | 7 | 7 | 5 | 9 | 19 | 21 | 27 | 11 | 21 | |
Médio | 42 | 55 | 70 | 34 | 8 | 23 | 17 | 17 | 12 | 30 | 43 | 28 | 18 | 15 | |
Superior | 55 | 58 | 79 | 43 | 18 | 33 | 31 | 28 | 18 | 43 | 45 | 25 | 24 | 15 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 27 | 21 | 66 | 28 | 0 | 6 | 12 | 13 | 23 | 4 | 22 | 11 | 30 | 20 |
De 16 a 24 anos | 45 | 43 | 75 | 35 | 5 | 33 | 18 | 31 | 28 | 17 | 48 | 15 | 16 | 10 | |
De 25 a 34 anos | 49 | 59 | 77 | 40 | 15 | 28 | 23 | 17 | 13 | 40 | 47 | 33 | 25 | 13 | |
De 35 a 44 anos | 43 | 61 | 67 | 30 | 13 | 26 | 25 | 18 | 9 | 41 | 28 | 38 | 23 | 19 | |
De 45 a 59 anos | 49 | 50 | 75 | 43 | 10 | 18 | 18 | 18 | 9 | 35 | 46 | 21 | 14 | 21 | |
De 60 anos ou mais | 27 | 57 | 44 | 24 | 13 | 14 | 19 | 10 | 1 | 37 | 31 | 17 | 7 | 19 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 29 | 41 | 58 | 23 | 5 | 9 | 9 | 11 | 8 | 21 | 37 | 22 | 11 | 17 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 42 | 45 | 70 | 25 | 4 | 19 | 16 | 17 | 8 | 36 | 34 | 31 | 24 | 20 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 40 | 49 | 77 | 42 | 18 | 28 | 21 | 22 | 16 | 28 | 37 | 26 | 21 | 12 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 41 | 70 | 72 | 41 | 10 | 24 | 31 | 22 | 14 | 38 | 44 | 27 | 14 | 11 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 58 | 65 | 70 | 39 | 13 | 38 | 30 | 24 | 13 | 44 | 49 | 34 | 19 | 17 | |
Mais de 10 SM | 72 | 84 | 79 | 33 | 32 | 33 | 29 | 21 | 33 | 50 | 30 | 18 | 32 | 11 | |
Não tem renda | 79 | 83 | 20 | 7 | 4 | 72 | 5 | 5 | 1 | 80 | 15 | 69 | 74 | 5 | |
Não sabe | 33 | 34 | 63 | 17 | 2 | 30 | 23 | 17 | 14 | 18 | 33 | 14 | 13 | 38 | |
Não respondeu | 72 | 38 | 84 | 70 | 7 | 24 | 15 | 23 | 19 | 34 | 76 | 21 | 14 | 17 | |
CLASSE SOCIAL | A | 59 | 76 | 65 | 47 | 47 | 38 | 42 | 31 | 32 | 62 | 61 | 30 | 17 | 12 |
B | 55 | 57 | 80 | 51 | 18 | 38 | 28 | 28 | 18 | 37 | 44 | 26 | 22 | 13 | |
C | 42 | 56 | 67 | 27 | 7 | 19 | 19 | 14 | 11 | 34 | 40 | 29 | 19 | 17 | |
DE | 27 | 31 | 63 | 25 | 4 | 9 | 8 | 15 | 7 | 19 | 33 | 19 | 10 | 21 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 49 | 56 | 74 | 38 | 12 | 28 | 23 | 20 | 14 | 36 | 43 | 27 | 21 | 16 |
Fora da força de trabalho | 29 | 44 | 63 | 28 | 8 | 12 | 13 | 17 | 13 | 26 | 34 | 24 | 14 | 15 | |
TIPO DE OCUPAÇÃO | Formal | 50 | 58 | 74 | 40 | 13 | 29 | 24 | 21 | 13 | 35 | 45 | 28 | 18 | 18 |
Informal | 47 | 55 | 72 | 37 | 12 | 27 | 24 | 20 | 16 | 35 | 40 | 23 | 20 | 14 | |
Não se aplica | 35 | 44 | 66 | 27 | 7 | 16 | 13 | 16 | 12 | 31 | 35 | 28 | 20 | 15 |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Domicílios 2024 [Tabelas].