TIC DOMICíLIOS 2024
Domicílios
| Percentual (%) | Por falta de computador no domicílio | Por falta de necessidade dos moradores | Por falta de interesse dos moradores | Porque os moradores têm acesso à Internet em outro lugar | Porque os moradores acham muito caro | Porque os moradores não sabem usar Internet | Por falta de disponibilidade de Internet na região do domicílio | Porque os moradores têm preocupações com segurança ou privacidade | Porque os moradores evitam o contato com conteúdo perigoso | Outro motivo | Não sabe | Não respondeu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 2 | 6 | 13 | 9 | 22 | 28 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| ÁREA | Urbana | 2 | 6 | 13 | 8 | 21 | 29 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Rural | 1 | 4 | 12 | 12 | 26 | 25 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| REGIÃO | Sudeste | 2 | 6 | 12 | 6 | 19 | 32 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Nordeste | 2 | 5 | 13 | 14 | 25 | 25 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
| Sul | 0 | 6 | 20 | 4 | 19 | 29 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | |
| Norte | 2 | 8 | 10 | 6 | 32 | 18 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | |
| Centro-Oeste | 3 | 6 | 14 | 9 | 22 | 30 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 2 | 6 | 12 | 8 | 24 | 28 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Mais de 1 SM até 2 SM | 2 | 6 | 15 | 8 | 15 | 32 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | |
| Mais de 2 SM até 3 SM | 1 | 5 | 12 | 16 | 31 | 24 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| Mais de 3 SM até 5 SM | 0 | 4 | 2 | 8 | 37 | 12 | 24 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| Mais de 5 SM até 10 SM | 2 | 17 | 22 | 4 | 4 | 4 | 13 | 6 | 4 | 25 | 0 | 0 | |
| Mais de 10 SM | 0 | 19 | 7 | 6 | 4 | 26 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Não tem renda | 6 | 16 | 7 | 6 | 31 | 10 | 14 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Não sabe | 0 | 1 | 15 | 7 | 20 | 41 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
| Não respondeu | 0 | 7 | 24 | 13 | 16 | 22 | 0 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | |
| CLASSE SOCIAL | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B | 0 | 15 | 21 | 25 | 2 | 8 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
| C | 1 | 7 | 14 | 8 | 19 | 27 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | |
| DE | 2 | 5 | 12 | 9 | 24 | 29 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Domicílios 2024 [Tabelas].