Ir para o conteúdo

TIC Domicílios - 2019

Domicílios



A6 - DOMICÍLIOS COM ACESSO À INTERNET, POR VELOCIDADE DA CONEXÃO




A6 - DOMICÍLIOS COM ACESSO À INTERNET, POR VELOCIDADE DA CONEXÃO
Total de domicílios com acesso à Internet
Percentual (%) Até 256 Kbps De 257 Kbps a 999 Kbps 1 Mbps 2 Mbps De 3 Mbps a 4 Mbps De 5 Mbps a 8 Mbps De 9 Mbps a 10 Mbps De 11 Mbps a 20 Mbps De 21 Mbps a 50 Mbps 51 Mbps ou mais Não sabe Não respondeu Não possui banda larga fixa
TOTAL 1 0 2 5 6 7 9 8 8 7 9 0 38
ÁREA Urbana 1 0 2 4 5 7 9 8 8 8 9 0 37
Rural 1 0 4 9 8 7 6 3 2 1 7 0 51
REGIÃO Sudeste 1 0 3 5 6 6 9 7 9 10 9 0 35
Nordeste 1 0 3 5 5 9 8 7 6 5 8 0 43
Sul 1 0 2 5 5 8 12 11 11 7 9 0 29
Norte 1 0 1 3 4 4 6 3 3 5 6 0 61
Centro-Oeste 1 0 1 5 4 7 12 9 7 5 8 0 42
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 1 0 3 5 4 6 7 4 4 4 7 0 56
Mais de 1 SM até 2 SM 1 0 2 6 7 7 8 7 6 5 9 0 42
Mais de 2 SM até 3 SM 1 0 3 5 6 7 11 8 10 7 8 0 33
Mais de 3 SM até 5 SM 1 0 2 5 7 9 12 10 11 10 8 0 26
Mais de 5 SM até 10 SM 1 0 1 4 3 8 12 14 14 17 8 0 16
Mais de 10 SM 0 0 1 2 9 6 11 13 15 26 7 0 11
Não tem renda 1 1 1 3 4 4 8 4 5 2 13 0 54
Não sabe 1 0 1 3 3 6 6 6 4 6 17 0 48
Não respondeu 0 0 3 4 6 6 8 8 9 9 10 0 36
CLASSE SOCIAL A 2 0 0 4 3 6 6 15 18 31 8 0 7
B 1 0 2 5 6 8 13 13 12 15 8 0 17
C 1 0 2 5 6 8 9 7 8 6 9 0 37
DE 1 0 2 4 5 6 6 4 4 3 8 0 59
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2019.