TIC Domicílios - 2017
Indivíduos
G4 - USUÁRIOS DE INTERNET QUE NÃO USARAM GOVERNO ELETRÔNICO NOS ÚLTIMOS 12 MESES, POR MOTIVOS PARA NÃO UTILIZAÇÃO
Percentual (%) | Porque os serviços que precisou não estavam disponíveis na Internet | Porque os serviços que precisou eram difíceis de encontrar | Porque preferiu fazer o contato pessoalmente | Porque dificilmente recebeu retorno às solicitações | Porque tem preocupação com proteção e segurança dos dados | Porque usar a Internet para contato com o governo é complicado | Porque os serviços que precisou estavam disponíveis na Internet, mas não foi possível completar a transação | Por falta de necessidade de buscar informações ou realizar serviços públicos | Nenhum desses motivos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 20 | 25 | 67 | 25 | 50 | 51 | 25 | 59 | 2 | |
Área | Urbana | 20 | 24 | 67 | 25 | 51 | 51 | 25 | 59 | 2 |
Rural | 20 | 29 | 64 | 23 | 44 | 53 | 21 | 57 | 3 | |
Região | Sudeste | 18 | 22 | 66 | 22 | 47 | 49 | 23 | 60 | 2 |
Nordeste | 22 | 27 | 66 | 26 | 54 | 55 | 30 | 55 | 3 | |
Sul | 17 | 25 | 69 | 21 | 48 | 49 | 20 | 56 | 1 | |
Norte | 31 | 38 | 64 | 36 | 56 | 58 | 31 | 66 | 3 | |
Centro-Oeste | 23 | 22 | 71 | 32 | 51 | 51 | 21 | 64 | 3 | |
Sexo | Masculino | 20 | 27 | 62 | 27 | 46 | 50 | 27 | 60 | 3 |
Feminino | 20 | 23 | 69 | 24 | 53 | 52 | 23 | 57 | 2 | |
Grau de instrução | Analfabeto / Educação infantil | 23 | 37 | 64 | 34 | 46 | 68 | 28 | 45 | 5 |
Fundamental | 18 | 28 | 69 | 24 | 51 | 56 | 27 | 57 | 2 | |
Médio | 24 | 25 | 65 | 28 | 53 | 51 | 24 | 61 | 2 | |
Superior | 10 | 10 | 64 | 14 | 37 | 31 | 16 | 59 | 2 | |
Faixa etária | De 10 a 15 anos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De 16 a 24 anos | 15 | 21 | 49 | 22 | 39 | 42 | 21 | 57 | 4 | |
De 25 a 34 anos | 24 | 30 | 68 | 26 | 52 | 54 | 27 | 59 | 2 | |
De 35 a 44 anos | 25 | 23 | 71 | 29 | 58 | 55 | 26 | 62 | 1 | |
De 45 a 59 anos | 19 | 28 | 76 | 27 | 55 | 56 | 28 | 60 | 1 | |
De 60 anos ou mais | 16 | 20 | 75 | 16 | 44 | 48 | 21 | 51 | 3 | |
Renda Familiar | Até 1 SM | 23 | 31 | 62 | 29 | 52 | 60 | 26 | 58 | 3 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 19 | 25 | 70 | 28 | 52 | 53 | 26 | 58 | 2 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 19 | 22 | 71 | 22 | 52 | 46 | 23 | 52 | 1 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 21 | 25 | 65 | 20 | 44 | 49 | 24 | 67 | 1 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 12 | 17 | 68 | 19 | 50 | 42 | 30 | 67 | 2 | |
Mais de 10 SM | 4 | 7 | 55 | 7 | 35 | 42 | 22 | 77 | 0 | |
Não tem renda | 23 | 34 | 70 | 29 | 49 | 47 | 31 | 49 | 4 | |
Não sabe | 23 | 25 | 61 | 26 | 49 | 46 | 22 | 62 | 4 | |
Não respondeu | 18 | 19 | 71 | 18 | 45 | 43 | 17 | 50 | 1 | |
Classe social | A | 6 | 4 | 53 | 15 | 18 | 33 | 15 | 77 | 2 |
B | 16 | 20 | 65 | 22 | 46 | 39 | 27 | 59 | 2 | |
C | 20 | 24 | 68 | 24 | 52 | 53 | 23 | 60 | 2 | |
DE | 24 | 32 | 66 | 28 | 52 | 57 | 27 | 55 | 3 | |
Condição de atividade | PEA | 22 | 28 | 69 | 26 | 51 | 53 | 26 | 58 | 2 |
Não PEA | 17 | 21 | 63 | 22 | 49 | 48 | 24 | 59 | 3 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2017.