TIC Domicílios - 2016
Indivíduos
J4 - USUÁRIOS DE TELEFONE CELULAR, POR ATIVIDADES REALIZADAS NO TELEFONE CELULAR NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES
Percentual (%) | Fez e recebeu chamadas telefônicas | Enviou mensagens SMS | Ouviu músicas | Assistiu a vídeos | Jogou | Tirou fotos | Usou mapas | Enviou e recebeu e-mails | Usou redes sociais | Acessou páginas ou sites | Baixou aplicativos | Buscou informações | Compartilhou fotos, vídeos ou textos | Mandou mensagens | Nenhuma dessas atividades | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 94 | 52 | 66 | 62 | 39 | 71 | 36 | 43 | 58 | 51 | 51 | 56 | 60 | 68 | 1 | |
Área | Urbana | 95 | 54 | 66 | 64 | 39 | 74 | 39 | 46 | 61 | 54 | 54 | 59 | 62 | 70 | 1 |
Rural | 91 | 42 | 60 | 48 | 36 | 56 | 18 | 27 | 42 | 31 | 37 | 36 | 42 | 49 | 0 | |
Região | Sudeste | 95 | 55 | 68 | 66 | 40 | 76 | 45 | 49 | 63 | 58 | 55 | 63 | 65 | 75 | 1 |
Nordeste | 92 | 46 | 64 | 56 | 40 | 66 | 24 | 37 | 51 | 41 | 48 | 47 | 52 | 59 | 1 | |
Sul | 96 | 54 | 59 | 58 | 35 | 69 | 36 | 42 | 57 | 50 | 48 | 55 | 57 | 64 | 1 | |
Norte | 91 | 55 | 68 | 64 | 42 | 74 | 28 | 36 | 54 | 43 | 48 | 47 | 57 | 66 | 1 | |
Centro-Oeste | 94 | 53 | 67 | 67 | 34 | 70 | 36 | 42 | 59 | 55 | 53 | 60 | 63 | 68 | 0 | |
Sexo | Masculino | 93 | 51 | 68 | 65 | 43 | 70 | 41 | 45 | 56 | 52 | 55 | 58 | 58 | 66 | 1 |
Feminino | 95 | 54 | 63 | 60 | 35 | 73 | 32 | 41 | 60 | 50 | 48 | 55 | 61 | 69 | 1 | |
Grau de instrução | Analfabeto / Educação infantil | 93 | 9 | 25 | 16 | 12 | 25 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 13 | 15 | 3 |
Fundamental | 90 | 37 | 57 | 51 | 37 | 60 | 19 | 25 | 42 | 32 | 38 | 37 | 43 | 53 | 1 | |
Médio | 97 | 67 | 77 | 75 | 47 | 83 | 46 | 55 | 74 | 66 | 64 | 73 | 75 | 83 | 0 | |
Superior | 99 | 76 | 78 | 80 | 36 | 93 | 72 | 80 | 82 | 85 | 75 | 88 | 86 | 93 | 0 | |
Faixa etária | De 10 a 15 anos | 77 | 43 | 89 | 87 | 82 | 83 | 32 | 41 | 69 | 56 | 70 | 67 | 63 | 75 | 0 |
De 16 a 24 anos | 94 | 70 | 91 | 85 | 61 | 89 | 54 | 64 | 85 | 75 | 79 | 82 | 80 | 88 | 0 | |
De 25 a 34 anos | 97 | 68 | 80 | 76 | 46 | 84 | 51 | 58 | 76 | 69 | 66 | 72 | 75 | 84 | 0 | |
De 35 a 44 anos | 96 | 59 | 67 | 63 | 30 | 76 | 39 | 44 | 59 | 54 | 49 | 58 | 64 | 74 | 0 | |
De 45 a 59 anos | 97 | 42 | 45 | 43 | 18 | 57 | 23 | 31 | 38 | 33 | 31 | 37 | 46 | 51 | 1 | |
De 60 anos ou mais | 96 | 19 | 20 | 20 | 8 | 36 | 10 | 13 | 16 | 12 | 12 | 17 | 22 | 27 | 2 | |
Renda Familiar | Até 1 SM | 89 | 40 | 64 | 53 | 41 | 62 | 19 | 29 | 47 | 33 | 41 | 39 | 46 | 55 | 1 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 94 | 47 | 61 | 55 | 36 | 64 | 28 | 35 | 51 | 45 | 44 | 49 | 51 | 60 | 1 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 96 | 56 | 67 | 62 | 38 | 74 | 37 | 46 | 60 | 55 | 53 | 60 | 63 | 70 | 0 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 96 | 67 | 74 | 75 | 44 | 84 | 54 | 58 | 72 | 69 | 65 | 74 | 75 | 81 | 1 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 98 | 66 | 65 | 71 | 37 | 88 | 61 | 64 | 73 | 72 | 64 | 74 | 78 | 84 | 0 | |
Mais de 10 SM | 99 | 78 | 82 | 89 | 37 | 94 | 83 | 83 | 76 | 83 | 81 | 90 | 89 | 93 | 0 | |
Não tem renda | 90 | 45 | 73 | 69 | 66 | 71 | 26 | 36 | 56 | 46 | 60 | 57 | 55 | 63 | 1 | |
Não sabe | 95 | 50 | 65 | 64 | 38 | 72 | 31 | 44 | 62 | 48 | 51 | 55 | 61 | 71 | 0 | |
Não respondeu | 95 | 48 | 62 | 65 | 31 | 73 | 44 | 45 | 59 | 51 | 50 | 54 | 61 | 69 | 1 | |
Classe social | A | 99 | 79 | 78 | 84 | 43 | 96 | 79 | 89 | 78 | 85 | 80 | 91 | 90 | 96 | 0 |
B | 97 | 67 | 73 | 77 | 42 | 87 | 58 | 62 | 75 | 71 | 66 | 76 | 78 | 86 | 0 | |
C | 95 | 53 | 66 | 64 | 40 | 72 | 35 | 42 | 60 | 53 | 53 | 58 | 60 | 70 | 1 | |
DE | 91 | 38 | 57 | 45 | 34 | 55 | 15 | 25 | 39 | 28 | 34 | 32 | 41 | 47 | 1 | |
Condição de atividade | PEA | 96 | 58 | 68 | 65 | 37 | 75 | 42 | 48 | 61 | 56 | 54 | 60 | 64 | 72 | 0 |
Não PEA | 89 | 40 | 60 | 55 | 44 | 64 | 24 | 32 | 52 | 40 | 46 | 46 | 51 | 58 | 1 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2016.