TIC Domicílios - 2013
Indivíduos
B3 - PROPORÇÃO DE USUÁRIOS DE COMPUTADOR, POR FREQUÊNCIA DE USO INDIVIDUAL
Percentual (%) | Diariamente | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 69 | 23 | 7 | 1 | |
Área | Urbana | 70 | 23 | 6 | 1 |
Rural | 55 | 27 | 15 | 3 | |
Região | Sudeste | 72 | 20 | 7 | 2 |
Nordeste | 65 | 26 | 7 | 2 | |
Sul | 74 | 21 | 4 | 1 | |
Norte | 51 | 36 | 11 | 2 | |
Centro-Oeste | 66 | 26 | 7 | 1 | |
Sexo | Masculino | 70 | 23 | 6 | 1 |
Feminino | 68 | 23 | 7 | 2 | |
Grau de instrução | Analfabeto / Educação infantil | 50 | 31 | 8 | 12 |
Fundamental | 55 | 31 | 11 | 3 | |
Médio | 68 | 24 | 6 | 1 | |
Superior | 89 | 9 | 2 | 0 | |
Faixa etária | De 10 a 15 anos | 61 | 29 | 8 | 2 |
De 16 a 24 anos | 71 | 21 | 7 | 1 | |
De 25 a 34 anos | 74 | 19 | 5 | 2 | |
De 35 a 44 anos | 66 | 25 | 8 | 2 | |
De 45 a 59 anos | 71 | 23 | 5 | 1 | |
60 anos ou mais | 62 | 24 | 12 | 1 | |
Renda familiar | Até 1 SM | 47 | 34 | 15 | 4 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 57 | 33 | 8 | 2 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 67 | 24 | 9 | 1 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 75 | 18 | 6 | 1 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 84 | 13 | 2 | 0 | |
Mais de 10 SM | 90 | 8 | 2 | 0 | |
Classe social | A | 91 | 8 | 0 | 0 |
B | 81 | 16 | 3 | 1 | |
C | 62 | 28 | 8 | 2 | |
DE | 39 | 37 | 20 | 3 | |
Condição de atividade | PEA | 71 | 22 | 6 | 1 |
Não PEA | 64 | 26 | 8 | 2 | |
- 1Base: 86,5 milhões de pessoas que usaram o computador há menos de três meses em relação ao momento da entrevista. Respostas estimuladas. Dados coletados entre setembro de 2013 e fevereiro de 2014.
- Fonte: NIC.br - set/2013 a fev/2014