TIC Domicílios - 2012
Indivíduos
H4 - proporção de usuários de internet que adquiriram produtos ou serviços na internet nos últimos 12 meses, por formas de pagamento utilizadas
Percentual (%) | Cartão de crédito | Boleto bancário | Débito on-line / transferência eletrônica | Pagamento na entrega | Não paguei nada / grátis | Financiamento | Não sabe / Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 76 | 31 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 76 | 30 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rural | 40 | 56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Sudeste | 77 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nordeste | 74 | 34 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Sul | 72 | 37 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
Norte | 65 | 39 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Centro-Oeste | 79 | 32 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
SEXO | Masculino | 72 | 34 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Feminino | 79 | 28 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 93 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fundamental | 64 | 32 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
Médio | 73 | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Superior | 81 | 30 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 65 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
De 16 a 24 anos | 69 | 40 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
De 25 a 34 anos | 78 | 27 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
De 35 a 44 anos | 79 | 28 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
De 45 a 59 anos | 81 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
60 anos ou mais | 74 | 27 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 74 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 67 | 34 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 68 | 35 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 75 | 26 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 83 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mais de 10 SM | 83 | 31 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
CLASSE SOCIAL | A | 87 | 32 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B | 80 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
C | 64 | 37 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
DE | 71 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | PEA | 77 | 30 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Não PEA | 72 | 35 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
- 1 Base: 25,2 milhões de pessoas que usaram a Internet há menos de três meses em relação ao momento da entrevista e que adquiriram produtos e serviços pela Internet há menos de 12 meses em relação ao momento da entrevista. Respostas múltiplas e estimuladas. Dados coletados entre outubro de 2012 e fevereiro de 2013.
- Veja a tabela com as margens de erros para este indicador.
- Fonte: NIC.br - out/2012 a fev/2013