TIC DOMICíLIOS - 2007
              Indivíduos
          
    
    
    
      
           
   
       J1 - PROPORÇÃO DE INDIVÍDUOS QUE USARAM TELEFONE CELULAR NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES
       Percentual sobre o total da população1
       
           | Percentual (%) | Sim | Não | 
       
           | TOTAL | 66 | 34 | 
       
           | REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 64 | 36 | 
       
           | NORDESTE | 65 | 35 | 
       
           | SUL | 71 | 29 | 
       
           | NORTE | 59 | 41 | 
       
           | CENTRO-OESTE | 78 | 22 | 
       
           | SEXO | Masculino | 64 | 36 | 
       
           | Feminino | 67 | 33 | 
       
           | GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/ Educação infantil | 41 | 59 | 
       
           | Fundamental | 67 | 33 | 
       
           | Médio | 81 | 19 | 
       
           | Superior | 92 | 8 | 
       
           | FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 60 | 40 | 
       
           | De 16 a 24 anos | 79 | 21 | 
       
           | De 25 a 34 anos | 81 | 19 | 
       
           | De 35 a 44 anos | 72 | 28 | 
       
           | De 45 a 59 anos | 55 | 45 | 
       
           | De 60 anos ou mais | 32 | 68 | 
       
           | RENDA FAMILIAR | Até R$380 | 48 | 52 | 
       
           | R$381-R$760 | 58 | 42 | 
       
           | R$761-R$1140 | 73 | 27 | 
       
           | R$1141-R$1900 | 80 | 20 | 
       
           | R$1901-R$3800 | 85 | 15 | 
       
           | R$3801 ou mais | 84 | 16 | 
       
           | CLASSE SOCIAL3 | A | 96 | 4 | 
       
           | B | 84 | 16 | 
       
           | C | 72 | 28 | 
       
           | DE | 49 | 51 | 
       
           | SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 72 | 28 | 
       
           | Desempregado | 61 | 39 | 
       
           | Não integra a população ativa2 | 55 | 45 | 
   
   
       -  1 Base: 17.000 entrevistados. Entrevistas realizadas em área urbana. 
- 2 Na categoria não integra população ativa estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- 3 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma serie de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é associada a uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E).
- Veja a tabela de erros estatísticos aproximados para cada variável este indicador.
- Fonte: NIC.br - set/nov 2007