TIC Cultura 2024
C2 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR TIPO DE SERVIÇO DE GOVERNO ELETRÔNICO USADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Buscar informações sobre editais para captar recursos governamentais | Participar de editais para captar recursos governamentais | Prestar contas com o governo | Buscar informações sobre conferências e audiências públicas | Inscrever a instituição em conferências e audiências públicas | Buscar informações ou obter licenças e permissões | Buscar informações sobre impostos | Fazer pagamentos online de impostos e taxas | Emitir certidões negativas de débito | Cadastrar a instituição em sistemas de informação ou mapeamento cultural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TIPO DE EQUIPAMENTO CULTURAL | Arquivo | 61 | 35 | 4 | - | 0 | 51 | 43 | 6 | - | 0 | 44 | 48 | 8 | 0 | 0 | 51 | 42 | 7 | 0 | 0 | 40 | 50 | 10 | - | 0 | 34 | 59 | 6 | - | 0 | 28 | 63 | 9 | 0 | 0 | 30 | 61 | 9 | - | 0 | 33 | 59 | 8 | - | 0 | 48 | 44 | 8 | 0 | 0 |
Bem tombado | 47 | 46 | 0 | - | 8 | 42 | 51 | 0 | - | 8 | 54 | 36 | 2 | 0 | 8 | 44 | 46 | 3 | 0 | 8 | 37 | 55 | 1 | - | 8 | 47 | 40 | 6 | - | 8 | 40 | 45 | 7 | 0 | 8 | 51 | 35 | 6 | - | 8 | 37 | 51 | 4 | - | 8 | 43 | 47 | 3 | 0 | 8 | |
Biblioteca | 44 | 37 | 2 | - | 17 | 33 | 47 | 3 | - | 17 | 13 | 67 | 3 | 0 | 17 | 26 | 55 | 3 | 0 | 17 | 18 | 63 | 2 | - | 17 | 19 | 61 | 4 | - | 17 | 10 | 69 | 4 | 0 | 17 | 6 | 76 | 1 | - | 17 | 13 | 68 | 3 | - | 17 | 42 | 39 | 2 | 0 | 17 | |
Cinema | 38 | 60 | 2 | - | 0 | 38 | 61 | 1 | - | 0 | 45 | 52 | 3 | 0 | 0 | 23 | 75 | 1 | 0 | 0 | 20 | 78 | 3 | - | 0 | 57 | 37 | 6 | - | 0 | 51 | 47 | 2 | 0 | 0 | 59 | 39 | 2 | - | 0 | 47 | 50 | 3 | - | 0 | 42 | 55 | 4 | 0 | 0 | |
Museu | 54 | 30 | 2 | - | 13 | 46 | 38 | 2 | - | 13 | 30 | 53 | 4 | 0 | 13 | 35 | 49 | 3 | 0 | 13 | 30 | 54 | 3 | - | 13 | 34 | 51 | 2 | - | 13 | 24 | 60 | 3 | 0 | 13 | 19 | 65 | 3 | - | 13 | 26 | 56 | 5 | - | 13 | 52 | 31 | 3 | 0 | 13 | |
Ponto de Cultura | 90 | 6 | 0 | - | 4 | 86 | 9 | 0 | - | 4 | 74 | 21 | 1 | 0 | 4 | 69 | 26 | 1 | 0 | 4 | 61 | 34 | 1 | - | 4 | 69 | 26 | 1 | - | 4 | 66 | 28 | 2 | 0 | 4 | 75 | 20 | 1 | - | 4 | 84 | 11 | 1 | - | 4 | 86 | 8 | 2 | 0 | 4 | |
Teatro | 42 | 45 | 4 | - | 9 | 36 | 51 | 3 | - | 9 | 34 | 52 | 5 | 0 | 9 | 32 | 55 | 4 | 0 | 9 | 23 | 63 | 4 | - | 9 | 42 | 44 | 4 | - | 9 | 31 | 54 | 6 | 0 | 9 | 28 | 57 | 6 | - | 9 | 31 | 57 | 2 | - | 9 | 41 | 46 | 3 | 0 | 9 |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2025). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos equipamentos culturais brasileiros: TIC Cultura 2024 [Tabelas].