TIC CULTURA 2024
Percentual (%) | Exibição de filmes | Produção ou exibição de peças ou espetáculos | Produção de conteúdos audiovisuais | Produção ou realização de exposições | Realização de atividades de promoção da leitura | Produção ou exibição de shows ou apresentações musicais | Realização de feiras de arte, artesanato ou antiguidades | Realização de festas, festivais ou eventos públicos | Realização de seminários, palestras, debates ou encontros | Realização de oficinas ou atividades de formação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
À distância | Presencial | Ambas | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | À distância | Presencial | Ambas | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | À distância | Presencial | Ambas | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | À distância | Presencial | Ambas | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | À distância | Presencial | Ambas | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | À distância | Presencial | Ambas | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | À distância | Presencial | Ambas | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | À distância | Presencial | Ambas | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | À distância | Presencial | Ambas | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | À distância | Presencial | Ambas | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TIPO DE EQUIPAMENTO CULTURAL | Arquivo | 1 | 20 | 6 | 0 | - | 73 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 85 | 7 | 7 | 42 | 2 | 0 | 42 | 3 | 36 | 32 | 2 | 0 | 27 | 1 | 21 | 18 | 1 | 0 | 59 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 83 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 82 | 1 | 13 | 20 | 4 | 1 | 62 | 4 | 19 | 53 | 0 | 0 | 23 | 1 | 25 | 33 | 0 | 1 | 40 |
Bem tombado | 0 | 20 | 10 | 0 | - | 70 | 0 | 28 | 2 | 3 | 0 | 67 | 9 | 15 | 26 | 3 | 0 | 47 | 4 | 29 | 15 | 0 | 0 | 51 | 2 | 22 | 11 | 0 | 0 | 64 | 0 | 44 | 6 | 1 | 1 | 47 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 48 | 16 | 1 | 1 | 34 | 3 | 28 | 37 | 3 | 1 | 29 | 3 | 21 | 29 | 1 | 0 | 46 | |
Biblioteca | 0 | 27 | 2 | 0 | - | 71 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 76 | 2 | 16 | 3 | 1 | 0 | 78 | 0 | 43 | 2 | 1 | 0 | 53 | 1 | 73 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 77 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 74 | 1 | 36 | 3 | 1 | 0 | 59 | 0 | 46 | 6 | 1 | 0 | 46 | 1 | 44 | 4 | 1 | 0 | 51 | |
Cinema | 3 | 87 | 7 | 1 | - | 2 | 2 | 24 | 6 | 0 | 0 | 68 | 5 | 31 | 12 | 2 | 1 | 48 | 0 | 24 | 5 | 0 | 1 | 70 | 0 | 18 | 9 | 1 | 0 | 73 | 4 | 32 | 7 | 0 | 0 | 57 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 84 | 2 | 34 | 5 | 1 | 0 | 58 | 0 | 40 | 15 | 1 | 0 | 44 | 0 | 31 | 9 | 1 | 0 | 59 | |
Museu | 1 | 33 | 7 | 1 | - | 58 | 0 | 23 | 5 | 1 | 0 | 70 | 5 | 21 | 22 | 1 | 0 | 50 | 1 | 60 | 21 | 1 | 0 | 16 | 1 | 35 | 9 | 1 | 0 | 55 | 0 | 28 | 7 | 2 | 1 | 63 | 0 | 30 | 5 | 1 | 1 | 63 | 0 | 43 | 11 | 2 | 0 | 44 | 1 | 45 | 28 | 1 | 0 | 25 | 0 | 51 | 16 | 1 | 0 | 32 | |
Ponto de Cultura | 1 | 37 | 20 | 1 | - | 41 | 1 | 45 | 25 | 1 | 0 | 28 | 5 | 29 | 42 | 2 | 0 | 22 | 1 | 50 | 18 | 1 | 0 | 30 | 2 | 49 | 20 | 2 | 0 | 28 | 1 | 46 | 27 | 1 | 0 | 25 | 0 | 45 | 10 | 1 | 0 | 44 | 1 | 59 | 29 | 1 | 0 | 10 | 1 | 45 | 45 | 2 | 0 | 7 | 2 | 58 | 33 | 1 | 0 | 7 | |
Teatro | 1 | 45 | 7 | 1 | - | 46 | 2 | 68 | 20 | 0 | 0 | 10 | 4 | 30 | 19 | 1 | 0 | 46 | 1 | 48 | 12 | 1 | 0 | 39 | 2 | 38 | 15 | 1 | 0 | 45 | 3 | 65 | 19 | 1 | 0 | 13 | 1 | 31 | 5 | 0 | 1 | 63 | 2 | 62 | 18 | 0 | 0 | 17 | 2 | 51 | 36 | 0 | 0 | 12 | 2 | 56 | 18 | 0 | 0 | 23 |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2025). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos equipamentos culturais brasileiros: TIC Cultura 2024 [Tabelas].