TIC Cultura 2016
B4 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR TIPO DE SOFTWARE USADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Por licença de uso | Por licença livre | Desenvolvidos pela instituição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
Tipo de equipamento cultural | Arquivo | 53 | 38 | 6 | 1 | 3 | 52 | 35 | 10 | 1 | 3 | 36 | 56 | 5 | 1 | 3 |
Bem tombado | 25 | 27 | 6 | 0 | 41 | 29 | 26 | 4 | 0 | 41 | 13 | 42 | 4 | 0 | 41 | |
Biblioteca | 21 | 41 | 7 | 1 | 30 | 27 | 34 | 8 | 1 | 30 | 12 | 53 | 4 | 1 | 30 | |
Cinema | 68 | 21 | 6 | 0 | 5 | 46 | 37 | 12 | 0 | 5 | 29 | 60 | 6 | 0 | 5 | |
Museu | 30 | 35 | 4 | 0 | 31 | 28 | 33 | 7 | 0 | 31 | 18 | 47 | 3 | 1 | 31 | |
Ponto de Cultura | 34 | 44 | 8 | 0 | 13 | 51 | 27 | 8 | 0 | 13 | 15 | 66 | 6 | 0 | 13 | |
Teatro | 42 | 29 | 8 | 1 | 20 | 32 | 33 | 13 | 2 | 20 | 19 | 53 | 6 | 1 | 20 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos Equipamentos Culturais Brasileiros - TIC Cultura 2016