PANEL TIC - 2023
Privacidade e proteção de dados pessoais
Percentual (%) | Muito preocupado | Preocupado | Pouco preocupado | Nada preocupado | Não sabe | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 30 | 35 | 24 | 8 | 4 | |
REGIÃO | Sudeste | 30 | 36 | 23 | 7 | 3 |
Nordeste | 32 | 35 | 20 | 9 | 3 | |
Sul | 28 | 35 | 25 | 8 | 5 | |
Norte | 34 | 27 | 28 | 6 | 5 | |
Centro-Oeste | 27 | 35 | 29 | 7 | 2 | |
SEXO | Masculino | 29 | 36 | 23 | 8 | 3 |
Feminino | 30 | 34 | 24 | 7 | 4 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Até Fundamental | 32 | 35 | 23 | 6 | 4 |
Médio | 28 | 34 | 24 | 9 | 4 | |
Superior | 31 | 36 | 23 | 8 | 2 | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 30 | 32 | 25 | 6 | 7 |
De 25 a 34 anos | 30 | 36 | 24 | 7 | 2 | |
De 35 a 44 anos | 28 | 35 | 26 | 8 | 2 | |
De 45 a 59 anos | 32 | 36 | 20 | 9 | 3 | |
De 60 anos ou mais | 30 | 34 | 23 | 8 | 4 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 28 | 38 | 24 | 9 | 2 |
C | 30 | 36 | 24 | 7 | 3 | |
DE | 33 | 29 | 22 | 8 | 8 | |
URBANO X RURAL | Urbana | 29 | 36 | 24 | 8 | 3 |
Rural | 37 | 24 | 23 | 6 | 11 | |
COR OU RAÇA | Branca | 31 | 36 | 23 | 7 | 3 |
Preta | 33 | 36 | 21 | 5 | 4 | |
Parda | 28 | 34 | 25 | 9 | 4 | |
Amarela | 48 | 27 | 17 | 6 | 2 | |
Indígena | 28 | 25 | 26 | 10 | 10 | |
DISPOSITIVOS | Apenas computador | 28 | 41 | 15 | 12 | 4 |
Apenas telefone celular | 36 | 29 | 18 | 5 | 11 | |
Ambos | 29 | 36 | 25 | 8 | 2 | |
Nenhum desses dispositivos | 18 | 33 | 29 | 0 | 20 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa on-line com usuários de Internet no Brasil - Painel TIC 2023 – Privacidade e Proteção de Dados.