Ir para o conteúdo

PRIVACIDAD Y PROTECCIóN DE DATOS PERSONALES 2025

Usuários de Internet



PR3 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR PRÁTICAS DE GERENCIAMENTO DE ACESSO AOS SEUS DADOS PESSOAIS

Total de usuários de Internet com 16 anos ou mais

Percentual (%) Leu políticas de privacidade de uma página ou aplicativo Restringiu o acesso à sua localização geográfica, por exemplo, por GPS Limitou o acesso a perfil de redes sociais Configurou ou limitou o uso de cookies em uma página que visitou Recusou permissão de uso de seus dados pessoais para publicidade personalizada Verificou a segurança de uma página ou aplicativo, por exemplo, se a página tinha cadeado de segurança Solicitou a páginas, aplicativos ou buscadores que apagassem informações que tinham sobre você
Sim Não Não sei Sim Não Não sei Sim Não Não sei Sim Não Não sei Sim Não Não sei Sim Não Não sei Sim Não Não sei
TOTAL 65 32 3 57 39 3 60 36 4 59 36 5 67 28 5 63 33 4 40 54 6
REGIÃO Sudeste 65 31 4 58 38 4 60 36 5 62 34 4 66 29 5 64 31 4 41 54 6
Nordeste 64 32 3 58 39 4 63 33 3 61 34 5 67 28 5 64 31 4 43 49 7
Sul 68 31 1 61 37 2 57 41 2 55 39 6 68 26 6 67 31 2 38 58 4
Norte 62 35 3 44 52 4 57 40 3 53 44 3 64 32 4 51 45 4 35 61 4
Centro-Oeste 59 38 3 56 40 3 59 35 6 51 43 6 71 24 5 57 38 5 40 57 3
SEXO Masculino 67 30 3 58 39 3 56 40 3 61 35 4 66 29 4 66 31 4 42 54 4
Feminino 62 34 3 56 40 4 63 33 4 57 37 6 67 27 5 61 35 4 39 54 7
GRAU DE INSTRUÇÃO Até Fundamental 57 38 5 49 45 6 56 38 7 50 43 8 63 30 6 53 42 5 39 52 9
Médio 66 32 3 57 40 3 61 36 3 60 36 4 67 28 5 64 32 4 38 58 5
Superior 69 28 3 64 34 2 62 35 3 65 32 3 69 28 4 71 26 3 47 49 4
FAIXA ETÁRIA De 16 a 24 anos 52 42 6 49 43 8 58 36 7 49 42 9 58 33 10 53 41 7 38 51 11
De 25 a 34 anos 64 33 3 58 39 3 58 36 6 59 35 6 65 30 5 62 33 5 41 51 8
De 35 a 44 anos 69 29 2 60 37 3 65 33 3 62 34 3 70 26 4 64 31 5 42 54 5
De 45 a 59 anos 69 28 2 64 35 1 61 37 2 64 35 2 71 26 4 68 30 2 45 53 2
De 60 anos ou mais 66 32 2 50 47 2 57 42 1 59 38 3 69 28 3 68 29 3 32 65 3
CLASSE SOCIAL AB 71 26 3 65 33 2 61 37 2 66 32 2 68 27 5 72 24 3 45 51 5
C 68 30 2 57 40 3 61 35 3 59 36 5 69 27 4 64 33 3 40 55 5
DE 51 43 6 51 43 6 57 37 6 53 40 7 61 32 7 52 41 7 38 54 8
ÁREA Urbana 66 31 3 59 38 3 60 36 4 60 35 4 67 28 5 65 31 4 41 54 5
Rural 51 44 5 43 51 6 57 40 3 51 43 6 63 31 6 51 44 6 37 53 9
COR OU RAÇA Branca 66 30 3 57 39 4 60 38 3 59 37 4 65 30 5 65 31 4 39 56 5
Preta 61 35 4 55 40 5 56 39 5 60 35 5 65 30 5 61 34 5 46 48 7
Parda 64 33 3 58 39 3 62 33 5 60 36 4 69 27 4 62 33 4 40 54 6
Amarela 64 36 0 60 40 0 54 41 5 64 27 9 66 30 4 57 39 4 37 58 5
Indígena 62 30 8 54 40 6 56 37 7 43 39 18 71 17 11 53 46 0 60 38 3
DISPOSITIVOS Apenas computador 36 55 9 22 63 15 46 44 10 24 67 9 26 65 9 36 49 15 17 74 9
Apenas telefone celular 54 42 4 45 49 5 56 40 4 49 44 7 62 32 6 48 47 5 34 60 6
Ambos 70 28 3 63 35 2 62 35 3 64 33 3 70 26 4 70 26 4 44 51 5
Nenhum desses dispositivos 60 33 7 44 49 7 62 24 14 57 29 14 42 51 7 45 54 0 21 71 7
  • Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2026). Painel TIC 2025: pesquisa online com usuários de Internet no Brasil: privacidade e proteção de dados pessoais [Tabelas].