Ir para o conteúdo

PRIVACIDAD Y PROTECCIóN DE DATOS PERSONALES 2025

Usuários de Internet



C8W - USUÁRIOS DE INTERNET, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET - EDUCAÇÃO E TRABALHO

Total de usuários de Internet com 16 anos ou mais

Percentual (%) Fez cursos a distância
Sim Não Não lembro
TOTAL 38 59 3
REGIÃO Sudeste 36 61 3
Nordeste 41 56 3
Sul 36 62 2
Norte 41 55 4
Centro-Oeste 40 59 1
SEXO Masculino 37 60 2
Feminino 39 59 3
GRAU DE INSTRUÇÃO Até Fundamental 26 70 3
Médio 36 62 2
Superior 52 46 3
FAIXA ETÁRIA De 16 a 24 anos 33 62 5
De 25 a 34 anos 40 56 4
De 35 a 44 anos 44 54 2
De 45 a 59 anos 40 59 1
De 60 anos ou mais 28 71 1
CLASSE SOCIAL AB 44 54 2
C 39 59 2
DE 31 64 5
ÁREA Urbana 39 58 2
Rural 29 65 5
COR OU RAÇA Branca 37 61 2
Preta 40 55 5
Parda 38 59 2
Amarela 50 48 1
Indígena 40 60 0
DISPOSITIVOS Apenas computador 29 58 13
Apenas telefone celular 25 73 3
Ambos 44 54 2
Nenhum desses dispositivos 25 58 17
  • Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2026). Painel TIC 2025: pesquisa online com usuários de Internet no Brasil: privacidade e proteção de dados pessoais [Tabelas].