PRIVACIDAD Y PROTECCIóN DE DATOS PERSONALES 2023
Usuários de Internet
Percentual (%) | Sempre | Quase sempre | Algumas vezes | Raramente | Nunca | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 26 | 32 | 25 | 10 | 7 | |
REGIÃO | Sudeste | 25 | 33 | 26 | 10 | 6 |
Nordeste | 27 | 33 | 24 | 9 | 7 | |
Sul | 26 | 29 | 28 | 8 | 9 | |
Norte | 32 | 32 | 21 | 9 | 7 | |
Centro-Oeste | 28 | 32 | 24 | 10 | 6 | |
SEXO | Masculino | 27 | 33 | 25 | 8 | 6 |
Feminino | 26 | 31 | 25 | 11 | 7 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Até Fundamental | 27 | 30 | 25 | 11 | 7 |
Médio | 26 | 31 | 25 | 10 | 8 | |
Superior | 26 | 37 | 26 | 7 | 4 | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 30 | 34 | 21 | 8 | 6 |
De 25 a 34 anos | 30 | 39 | 18 | 7 | 6 | |
De 35 a 44 anos | 30 | 30 | 28 | 8 | 4 | |
De 45 a 59 anos | 22 | 28 | 30 | 12 | 8 | |
De 60 anos ou mais | 18 | 28 | 29 | 14 | 11 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 27 | 34 | 26 | 8 | 5 |
C | 25 | 34 | 25 | 9 | 7 | |
DE | 29 | 27 | 24 | 12 | 9 | |
URBANO X RURAL | Urbana | 27 | 32 | 25 | 10 | 6 |
Rural | 24 | 31 | 27 | 7 | 12 | |
COR OU RAÇA | Branca | 26 | 33 | 25 | 9 | 7 |
Preta | 30 | 32 | 23 | 10 | 6 | |
Parda | 26 | 31 | 25 | 10 | 7 | |
Amarela | 29 | 30 | 27 | 14 | 0 | |
Indígena | 33 | 25 | 39 | 0 | 4 | |
DISPOSITIVOS | Apenas computador | 37 | 27 | 15 | 16 | 5 |
Apenas telefone celular | 25 | 29 | 24 | 12 | 11 | |
Ambos | 27 | 33 | 25 | 9 | 6 | |
Nenhum desses dispositivos | 21 | 23 | 18 | 10 | 28 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa on-line com usuários de Internet no Brasil - Painel TIC 2023 – Privacidade e Proteção de Dados.