PRIVACIDAD Y PROTECCIóN DE DATOS PERSONALES 2023
Usuários de Internet
Percentual (%) | Recebimento de propaganda ou publicidade baseada em hábitos e gostos pessoais | Roubo ou vazamento de dados pessoais | Compartilhamento dos dados pessoais com terceiros sem o seu consentimento | Uso de sua identidade para fraudes | Ameaças a sua segurança e integridade física | Prejuízo por fraudes bancárias ou de cartão de crédito | Ser vítima de discriminação por alguma empresa ou órgão público | Ter sua reputação abalada | Nenhum deles | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 3 | 12 | 10 | 21 | 11 | 26 | 3 | 5 | - | 9 | |
REGIÃO | Sudeste | 3 | 12 | 10 | 21 | 10 | 27 | 4 | 5 | - | 9 |
Nordeste | 4 | 12 | 10 | 20 | 14 | 21 | 4 | 7 | - | 9 | |
Sul | 4 | 12 | 10 | 22 | 7 | 30 | 2 | 3 | - | 10 | |
Norte | 2 | 14 | 13 | 19 | 10 | 20 | 4 | 7 | - | 12 | |
Centro-Oeste | 2 | 7 | 8 | 22 | 13 | 30 | 4 | 4 | - | 11 | |
SEXO | Masculino | 3 | 12 | 11 | 20 | 10 | 25 | 4 | 5 | - | 10 |
Feminino | 3 | 12 | 9 | 22 | 12 | 26 | 3 | 5 | - | 9 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Até Fundamental | 2 | 11 | 10 | 22 | 11 | 27 | 3 | 5 | - | 8 |
Médio | 3 | 12 | 11 | 20 | 12 | 24 | 3 | 4 | - | 11 | |
Superior | 4 | 13 | 9 | 21 | 10 | 26 | 4 | 6 | - | 8 | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 4 | 12 | 12 | 15 | 14 | 20 | 5 | 3 | - | 15 |
De 25 a 34 anos | 5 | 11 | 9 | 21 | 12 | 26 | 4 | 7 | - | 6 | |
De 35 a 44 anos | 2 | 14 | 10 | 20 | 10 | 28 | 3 | 5 | - | 8 | |
De 45 a 59 anos | 2 | 11 | 9 | 25 | 10 | 26 | 2 | 5 | - | 10 | |
De 60 anos ou mais | 2 | 11 | 8 | 24 | 9 | 29 | 2 | 6 | - | 10 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 4 | 12 | 9 | 21 | 9 | 31 | 3 | 4 | - | 7 |
C | 3 | 12 | 10 | 21 | 12 | 25 | 4 | 5 | - | 10 | |
DE | 3 | 12 | 11 | 20 | 12 | 21 | 3 | 5 | - | 12 | |
URBANO X RURAL | Urbana | 3 | 12 | 10 | 21 | 11 | 26 | 3 | 5 | - | 9 |
Rural | 5 | 10 | 9 | 19 | 14 | 21 | 4 | 7 | - | 12 | |
COR OU RAÇA | Branca | 3 | 13 | 10 | 22 | 10 | 26 | 3 | 5 | - | 9 |
Preta | 3 | 11 | 10 | 21 | 11 | 24 | 5 | 5 | - | 10 | |
Parda | 3 | 11 | 10 | 20 | 12 | 25 | 4 | 6 | - | 9 | |
Amarela | 7 | 11 | 9 | 14 | 0 | 38 | 2 | 8 | - | 12 | |
Indígena | 0 | 5 | 10 | 10 | 5 | 29 | 16 | 5 | - | 18 | |
DISPOSITIVOS | Apenas computador | 0 | 19 | 8 | 23 | 3 | 14 | 4 | 6 | - | 22 |
Apenas telefone celular | 3 | 15 | 11 | 20 | 10 | 17 | 4 | 5 | - | 15 | |
Ambos | 3 | 11 | 10 | 21 | 11 | 27 | 3 | 5 | - | 8 | |
Nenhum desses dispositivos | 8 | 0 | 0 | 15 | 39 | 0 | 7 | 10 | - | 20 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa on-line com usuários de Internet no Brasil - Painel TIC 2023 – Privacidade e Proteção de Dados.