TIC KIDS ONLINE BRASIL 2025
Pais e responsáveis
Percentual (%) | Conversa sobre as propagandas que ele(a) vê na Internet | Explica o objetivo das propagandas que ele(a) vê na Internet | Fala para ele(a) não ver algum tipo de propaganda na Internet | Senta com ele(a) ou fica por perto enquanto ele(a) vê propagandas na Internet | Utiliza filtros ou configurações para restringir o contato dele(a) com propagandas na Internet | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 76 | 23 | 0 | 0 | 1 | 75 | 23 | 0 | 0 | 1 | 74 | 24 | 0 | 0 | 1 | 55 | 43 | 0 | 0 | 1 | 28 | 71 | 0 | 0 | 1 | |
ÁREA | Urbana | 77 | 22 | 0 | 0 | 1 | 76 | 23 | 0 | 0 | 1 | 75 | 24 | 0 | 0 | 1 | 57 | 42 | 0 | 0 | 1 | 29 | 70 | 0 | 0 | 1 |
Rural | 66 | 28 | 0 | 0 | 6 | 66 | 28 | 0 | 0 | 6 | 67 | 27 | 0 | 0 | 6 | 45 | 49 | 0 | 0 | 6 | 18 | 76 | 0 | 0 | 6 | |
REGIÃO | Sudeste | 76 | 24 | 0 | 0 | 1 | 77 | 22 | 0 | 0 | 1 | 73 | 26 | 0 | 0 | 1 | 54 | 45 | 0 | 0 | 1 | 28 | 71 | 0 | 0 | 1 |
Nordeste | 74 | 23 | 0 | 0 | 2 | 73 | 24 | 0 | 0 | 2 | 78 | 20 | 0 | 0 | 2 | 58 | 39 | 0 | 0 | 2 | 27 | 71 | 0 | 0 | 2 | |
Sul | 82 | 18 | 0 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 0 | 52 | 48 | 0 | 0 | 0 | 27 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
Norte | 74 | 21 | 0 | 0 | 4 | 70 | 25 | 0 | 0 | 4 | 73 | 23 | 0 | 0 | 4 | 52 | 42 | 0 | 1 | 4 | 29 | 65 | 1 | 0 | 4 | |
Centro-Oeste | 73 | 26 | 0 | 0 | 1 | 71 | 28 | 0 | 0 | 1 | 72 | 27 | 0 | 0 | 1 | 57 | 41 | 0 | 0 | 1 | 26 | 73 | 0 | 0 | 1 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 78 | 21 | 0 | 0 | 1 | 75 | 24 | 0 | 0 | 1 | 75 | 24 | 0 | 0 | 1 | 56 | 42 | 0 | 0 | 1 | 26 | 73 | 1 | 0 | 1 |
Feminino | 74 | 24 | 0 | 0 | 2 | 75 | 23 | 0 | 0 | 2 | 74 | 25 | 0 | 0 | 2 | 54 | 44 | 0 | 0 | 2 | 30 | 68 | 0 | 0 | 2 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 67 | 29 | 0 | 0 | 4 | 62 | 34 | 0 | 0 | 4 | 66 | 29 | 0 | 0 | 4 | 51 | 44 | 0 | 0 | 4 | 20 | 76 | 0 | 0 | 4 |
Fundamental II | 82 | 17 | 0 | 0 | 1 | 80 | 20 | 0 | 0 | 1 | 87 | 12 | 0 | 0 | 1 | 61 | 37 | 0 | 0 | 1 | 32 | 66 | 1 | 0 | 1 | |
Médio ou mais | 77 | 22 | 0 | 0 | 1 | 78 | 21 | 0 | 0 | 1 | 73 | 26 | 0 | 0 | 1 | 54 | 45 | 0 | 0 | 1 | 29 | 70 | 0 | 0 | 1 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 82 | 16 | 0 | 0 | 1 | 86 | 12 | 0 | 0 | 1 | 78 | 21 | 0 | 0 | 1 | 65 | 33 | 0 | 0 | 1 | 31 | 67 | 0 | 0 | 1 |
De 11 a 12 anos | 80 | 18 | 0 | 0 | 3 | 79 | 19 | 0 | 0 | 3 | 82 | 16 | 0 | 0 | 3 | 61 | 36 | 0 | 0 | 3 | 41 | 56 | 0 | 0 | 3 | |
De 13 a 14 anos | 80 | 19 | 0 | 0 | 1 | 78 | 21 | 0 | 0 | 1 | 81 | 18 | 0 | 0 | 1 | 54 | 45 | 0 | 0 | 1 | 24 | 74 | 0 | 0 | 1 | |
De 15 a 17 anos | 67 | 32 | 0 | 0 | 1 | 64 | 35 | 0 | 0 | 1 | 63 | 36 | 0 | 0 | 1 | 46 | 53 | 0 | 0 | 1 | 19 | 79 | 1 | 0 | 1 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 74 | 24 | 0 | 0 | 3 | 77 | 21 | 0 | 0 | 3 | 78 | 19 | 0 | 0 | 3 | 63 | 34 | 0 | 0 | 3 | 29 | 68 | 1 | 0 | 3 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 79 | 20 | 0 | 0 | 1 | 76 | 22 | 0 | 0 | 1 | 74 | 25 | 0 | 0 | 1 | 55 | 44 | 0 | 0 | 1 | 24 | 75 | 0 | 0 | 1 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 81 | 18 | 0 | 0 | 1 | 77 | 22 | 0 | 0 | 1 | 82 | 18 | 0 | 0 | 1 | 49 | 50 | 0 | 0 | 1 | 27 | 72 | 1 | 0 | 1 | |
Mais de 3 SM | 70 | 30 | 0 | 0 | 0 | 66 | 33 | 0 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 51 | 49 | 0 | 0 | 0 | 34 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
Não tem renda | 72 | 18 | 0 | 0 | 10 | 73 | 16 | 0 | 0 | 10 | 72 | 18 | 0 | 0 | 10 | 64 | 25 | 0 | 0 | 10 | 27 | 63 | 0 | 0 | 10 | |
Não sabe | 84 | 15 | 0 | 0 | 1 | 87 | 12 | 0 | 0 | 1 | 51 | 48 | 0 | 0 | 1 | 30 | 69 | 0 | 0 | 1 | 18 | 81 | 0 | 0 | 1 | |
Não respondeu | 78 | 22 | 0 | 0 | 0 | 78 | 22 | 0 | 0 | 0 | 84 | 13 | 0 | 3 | 0 | 44 | 56 | 0 | 0 | 0 | 18 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 76 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69 | 31 | 0 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 74 | 1 | 0 | 0 |
C | 77 | 22 | 0 | 0 | 1 | 78 | 21 | 0 | 0 | 1 | 74 | 25 | 0 | 0 | 1 | 54 | 45 | 0 | 0 | 1 | 30 | 69 | 0 | 0 | 1 | |
DE | 74 | 23 | 0 | 0 | 3 | 73 | 24 | 0 | 0 | 3 | 76 | 21 | 0 | 0 | 3 | 58 | 39 | 0 | 0 | 3 | 25 | 72 | 1 | 0 | 3 | |
COR OU RAÇA | Branca | 75 | 24 | 0 | 0 | 1 | 76 | 23 | 0 | 0 | 1 | 70 | 29 | 0 | 0 | 1 | 55 | 44 | 0 | 0 | 1 | 25 | 74 | 0 | 0 | 1 |
Preta | 71 | 28 | 0 | 0 | 1 | 74 | 25 | 0 | 0 | 1 | 71 | 28 | 0 | 0 | 1 | 56 | 44 | 0 | 0 | 1 | 30 | 68 | 1 | 0 | 1 | |
Amarela | 78 | 21 | 0 | 0 | 1 | 76 | 23 | 0 | 0 | 1 | 77 | 21 | 0 | 0 | 1 | 55 | 44 | 0 | 0 | 1 | 28 | 70 | 0 | 0 | 1 | |
Parda | 77 | 22 | 0 | 0 | 1 | 67 | 32 | 0 | 0 | 1 | 80 | 19 | 0 | 0 | 1 | 69 | 29 | 1 | 0 | 1 | 40 | 59 | 0 | 0 | 1 | |
Indígena | 60 | 23 | 0 | 0 | 18 | 54 | 29 | 0 | 0 | 18 | 68 | 14 | 0 | 0 | 18 | 52 | 30 | 0 | 0 | 18 | 26 | 57 | 0 | 0 | 18 | |
Não respondeu | 68 | 18 | 0 | 0 | 14 | 52 | 34 | 0 | 0 | 14 | 49 | 37 | 0 | 0 | 14 | 48 | 38 | 0 | 0 | 14 | 25 | 61 | 0 | 0 | 14 | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 76 | 23 | 0 | 0 | 1 | 75 | 24 | 0 | 0 | 1 | 74 | 24 | 0 | 0 | 1 | 55 | 44 | 0 | 0 | 1 | 28 | 70 | 0 | 0 | 1 |
Não | 78 | 15 | 0 | 0 | 7 | 74 | 19 | 0 | 0 | 7 | 75 | 18 | 0 | 0 | 7 | 66 | 27 | 0 | 0 | 7 | 19 | 74 | 0 | 0 | 7 |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2025). Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil: TIC Kids Online Brasil 2025 [Tabelas]. ¹Considera-se 'usuário' aquele que utilizou a Internet pelo menos uma vez nos três meses que antecederam a entrevista.